
| Rank | City | State | 2004 Nonfarm Employment (1000s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Reno | NV | 209.2 |
| 2 | Boise City | ID | 238.5 |
| 3 | Casper | WY | 35.7 |
| 4 | Green Bay | WI | 154.6 |
| 5 | Medford | OR | 77.3 |
| 6 | Riverside-San Bernardino | CA | 1107.5 |
| 7 | Melbourne-Titusville-Palm Bay | FL | 196.3 |
| 8 | Missoula | MT | 54.5 |
| 9 | Fort Myers-Cape Coral | FL | 193.1 |
| 10 | Jacksonville | FL | 572.5 |
| 11 | Northern Virginia | VA | 1237.3 |
| 12 | Daytona Beach | FL | 176.0 |
| 13 | Norfolk-Virginia Beach-Newport News | VA | 742.6 |
| 14 | Las Vegas | NV | 862.4 |
| 15 | La Crosse | WI | 74.6 |
| 16 | Phoenix | AZ | 1642.5 |
| 17 | Fort Lauderdale-Hollywood-Pompano Beach | FL | 724.4 |
| 18 | Knoxville | TN | 362.9 |
| 19 | Bloomington | IN | 68.9 |
| 20 | Orlando | FL | 944.2 |
| 21 | Manchester | NH | 109.5 |
| 22 | San Diego | CA | 1259.9 |
| 23 | Des Moines | IA | 294.1 |
| 24 | Camden | NJ | 525.8 |
| 25 | Burlington | VT | 109.8 |
| 26 | Fayetteville-Springdale | AR | 176.7 |
| 27 | Amarillo | TX | 100.8 |
| 28 | Washington Msa | DC | 2907.9 |
| 29 | Suburban Maryland-Dc | MD | 953.2 |
| 30 | Bakersfield | CA | 206.4 |
| 31 | Salt Lake City-Ogden | UT | 719.1 |
| 32 | Portland | ME | 161.3 |
| 33 | Pensacola | FL | 161.1 |
| 34 | Lakeland-Winter Haven | FL | 189.3 |
| 35 | Spokane | WA | 200.5 |
| 36 | Putnam County | NY | 25.7 |
| 37 | Rockland County | NY | 116.2 |
| 38 | Madison | WI | 301.4 |
| 39 | Monmouth-Ocean | NJ | 426.9 |
| 40 | Bryan-College Station | TX | 79.2 |
| 41 | Longview-Marshall | TX | 94.4 |
| 42 | Sioux Falls | SD | 119.0 |
| 43 | Stockton | CA | 201.7 |
| 44 | St Louis | MO | 1321.9 |
| 45 | West Palm Beach-Boca Raton-Delray Beach | FL | 529.0 |
| 46 | Dutchess County | NY | 122.1 |
| 47 | Nashville | TN | 690.4 |
| 48 | Orange County | CA | 1431.6 |
| 49 | Cincinnati | OH | 880.1 |
| 50 | Bismarck | ND | 54.2 |
| 51 | Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc | CA | 168.7 |
| 52 | Provo-Orem | UT | 156.2 |
| 53 | Nassau-Suffolk | NY | 1234.9 |
| 54 | Tacoma | WA | 257.1 |
| 55 | Fargo-Moorhead | ND | 106.1 |
| 56 | Trenton | NJ | 229.8 |
| 57 | Jackson | MS | 236.9 |
| 58 | Las Cruces | NM | 62.6 |
| 59 | Memphis | TN | 591.9 |
| 60 | Tucson | AZ | 345.1 |
| 61 | Anchorage | AK | 147.3 |
| 62 | Dubuque | IA | 52.4 |
| 63 | Newark | NJ | 1019.7 |
| 64 | Tampa-St Petersburg-Clearwater | FL | 1237.9 |
| 65 | San Antonio | TX | 734.9 |
| 66 | Milwaukee | WI | 846.4 |
| 67 | Mcallen-Edinburg-Mission | TX | 177.9 |
| 68 | Lafayette | LA | 170.9 |
| 69 | Sarasota | FL | 288.9 |
| 70 | Laredo | TX | 78.2 |
| 71 | Charleston | SC | 267.4 |
| 72 | Seattle | WA | 1366.9 |
| 73 | Albuquerque | NM | 367.6 |
| 74 | Odessa | TX | 105.8 |
| 75 | Middlesex-Somerset-Hunterdon | NJ | 651.0 |
| 76 | Chattanooga | TN | 234.7 |
| 77 | Glens Falls | NY | 56.1 |
| 78 | Miami-Hialeah | FL | 1001.2 |
| 79 | Fresno | CA | 319.3 |
| 80 | Grand Forks | ND | 49.1 |
| 81 | Minneapolis-St Paul | MN | 1734.3 |
| 82 | San Angelo | TX | 44.5 |
| 83 | Tyler | TX | 86.9 |
| 84 | Atlanta | GA | 2179.3 |
| 85 | Terre Haute | IN | 69.2 |
| 86 | Westchester County | NY | 419.8 |
| 87 | Augusta | GA | 203.5 |
| 88 | Richmond-Petersburg | VA | 570.8 |
| 89 | St Cloud | MN | 94.8 |
| 90 | Newburgh | NY | 139.3 |
| 91 | Kansas City | MO | 942.8 |
| 92 | Providence | RI | 534.1 |
| 93 | Savannah | GA | 142.0 |
| 94 | Barre-Montpelier | VT | 34.5 |
| 95 | Albany-Schenectady-Troy | NY | 463.6 |
| 96 | Cleveland | OH | 1115.7 |
| 97 | Houston | TX | 2110.3 |
| 98 | Gainesville | FL | 125.4 |
| 99 | Lewiston-Auburn | ME | 46.8 |
| 100 | Dover | DE | 61.2 |
| 101 | Harrisburg-Lebanon-Carlisle | PA | 370.5 |
| 102 | Indianapolis | IN | 885.7 |
| 103 | Honolulu | HI | 425.9 |
| 104 | Modesto | CA | 157.1 |
| 105 | Portland | OR | 926.6 |
| 106 | Asheville | NC | 113.3 |
| 107 | South Bend-Mishawaka | IN | 134.0 |
| 108 | Waco | TX | 100.7 |
| 109 | Brockton | MA | 101.2 |
| 110 | Wilmington | DE | 325.5 |
| 111 | Raleigh-Durham | NC | 696.8 |
| 112 | Abilene | TX | 57.3 |
| 113 | Eugene-Springfield | OR | 140.8 |
| 114 | Tallahassee | FL | 159.8 |
| 115 | Ft Worth-Arlington | TX | 779.9 |
| 116 | Rapid City | SD | 54.0 |
| 117 | Beaumont-Port Arthur | TX | 155.7 |
| 118 | Allentown-Bethlehem | PA | 287.4 |
| 119 | Rochester | MN | 91.3 |
| 120 | Huntsville | AL | 190.4 |
| 121 | Little Rock-North Little Rock | AR | 318.4 |
| 122 | Springfield | MO | 171.4 |
| 123 | New Orleans | LA | 610.2 |
| 124 | Brazoria | TX | 78.9 |
| 125 | Wheeling | WV | 67.7 |
| 126 | Columbus | OH | 875.6 |
| 127 | Sacramento | CA | 753.0 |
| 128 | Mobile | AL | 227.5 |
| 129 | Albany | GA | 57.2 |
| 130 | Corpus Christi | TX | 159.5 |
| 131 | Lake Charles | LA | 86.0 |
| 132 | Vallejo-Fairfield-Napa | CA | 184.2 |
| 133 | Davenport-Rock Island-Moline | IL | 179.0 |
| 134 | Baton Rouge | LA | 303.7 |
| 135 | Charlotte-Gastonia-Rock Hill | NC | 832.9 |
| 136 | Waterloo-Cedar Falls | IA | 74.0 |
| 137 | Santa Fe | NM | 81.0 |
| 138 | Birmingham | AL | 474.9 |
| 139 | Altoona | PA | 61.8 |
| 140 | Ventura | CA | 283.9 |
| 141 | Chicago | IL | 4119.2 |
| 142 | Lima | OH | 77.6 |
| 143 | Macon-Warner Robins | GA | 150.6 |
| 144 | Shreveport | LA | 171.9 |
| 145 | Hamilton-Middletown | OH | 133.3 |
| 146 | Dallas | TX | 1910.3 |
| 147 | Lancaster | PA | 229.7 |
| 148 | Duluth | MN | 117.2 |
| 149 | Pine Bluff | AR | 36.5 |
| 150 | Oklahoma City | OK | 536.2 |
| 151 | Worcester | MA | 231.7 |
| 152 | Austin | TX | 655.7 |
| 153 | Los Angeles-Long Beach | CA | 3978.8 |
| 154 | Evansville | IN | 161.4 |
| 155 | Eau Claire | WI | 78.7 |
| 156 | Syracuse | NY | 345.7 |
| 157 | Waterbury | CT | 82.8 |
| 158 | Atlantic City | NJ | 206.2 |
| 159 | Peoria | IL | 170.1 |
| 160 | Galveston-Texas City | TX | 89.5 |
| 161 | Lexington-Fayette | KY | 276.6 |
| 162 | Pittsburgh | PA | 1110.5 |
| 163 | Victoria | TX | 37.3 |
| 164 | Springfield | MA | 255.5 |
| 165 | Texarkana | TX | 53.8 |
| 166 | Lubbock | TX | 121.6 |
| 167 | Montgomery | AL | 164.7 |
| 168 | Sheboygan | WI | 65.0 |
| 169 | Colorado Springs | CO | 240.4 |
| 170 | Louisville | KY | 560.7 |
| 171 | Johnson City-Kingsport-Bristol | TN | 198.6 |
| 172 | Gary-Hammond | IN | 258.7 |
| 173 | Fitchburg-Leominster | MA | 51.5 |
| 174 | Buffalo | NY | 543.9 |
| 175 | Nashua | NH | 95.0 |
| 176 | Monroe | LA | 73.0 |
| 177 | Scranton-Wilkes-Barre | PA | 277.3 |
| 178 | Wausau | WI | 70.7 |
| 179 | Jersey City | NJ | 252.5 |
| 180 | Lincoln | NE | 158.2 |
| 181 | Williamsport | PA | 53.5 |
| 182 | Charleston | WV | 134.3 |
| 183 | Bergen-Passaic | NJ | 658.4 |
| 184 | New York City | NY | 3544.6 |
| 185 | Santa Rosa-Petaluma | CA | 180.2 |
| 186 | Tulsa | OK | 377.5 |
| 187 | Lowell | MA | 121.3 |
| 188 | San Francisco | CA | 949.3 |
| 189 | Danbury | CT | 89.1 |
| 190 | Hartford | CT | 582.2 |
| 191 | Columbus | GA | 117.2 |
| 192 | Akron | OH | 323.8 |
| 193 | Roanoke | VA | 142.3 |
| 194 | Benton Harbor | MI | 69.1 |
| 195 | Rochester | NY | 531.5 |
| 196 | Portsmouth-Dover-Rochester | NH | 126.5 |
| 197 | Decatur | IL | 54.0 |
| 198 | Youngstown-Warren | OH | 228.2 |
| 199 | Kankakee | IL | 42.9 |
| 200 | York | PA | 167.5 |
| 201 | Toledo | OH | 303.5 |
| 202 | Dayton-Springfield | OH | 449.5 |
| 203 | Boston | MA | 1920.0 |
| 204 | Bristol | VA | 39.2 |
| 205 | Rockford | IL | 170.2 |
| 206 | Tuscaloosa | AL | 81.5 |
| 207 | Vineland-Millville-Bridgeton | NJ | 60.5 |
| 208 | Steubenville-Weirton | OH | 47.6 |
| 209 | Alexandria | LA | 56.1 |
| 210 | Johnstown | PA | 86.2 |
| 211 | Oakland | CA | 1021.5 |
| 212 | Lawrence | KS | 49.3 |
| 213 | Detroit | MI | 2014.7 |
| 214 | Enid | OK | 22.3 |
| 215 | Salem | OR | 139.3 |
| 216 | El Paso | TX | 257.0 |
| 217 | Ann Arbor | MI | 285.6 |
| 218 | Wichita Falls | TX | 58.8 |
| 219 | Owensboro | KY | 43.3 |
| 220 | Sioux City | IA | 61.1 |
| 221 | Wichita | KS | 272.9 |
| 222 | Stamford | CT | 196.4 |
| 223 | Greenville-Spartanburg | SC | 467.5 |
| 224 | Appleton-Oshkosh-Neenah | WI | 205.7 |
| 225 | Fort Wayne | IN | 264.3 |
| 226 | Omaha | NE | 419.0 |
| 227 | Erie | PA | 130.5 |
| 228 | Charlottesville | VA | 86.5 |
| 229 | Bridgeport-Milford | CT | 182.1 |
| 230 | Janesville-Beloit | WI | 67.0 |
| 231 | Houma-Thibodaux | LA | 82.2 |
| 232 | Mansfield | OH | 74.9 |
| 233 | Utica-Rome | NY | 133.2 |
| 234 | Greensboro-Winston-Salem-High Pt | NC | 629.0 |
| 235 | Brownsville-Harlingen | TX | 114.9 |
| 236 | New Haven-Meriden | CT | 251.0 |
| 237 | Lafayette | IN | 94.1 |
| 238 | Elmira | NY | 40.3 |
| 239 | Reading | PA | 163.9 |
| 240 | Kenosha | WI | 54.4 |
| 241 | Saginaw-Bay City-Midland | MI | 165.6 |
| 242 | Champaign-Urbana-Rantoul | IL | 101.2 |
| 243 | Canton | OH | 177.1 |
| 244 | Elkhart-Goshen | IN | 120.7 |
| 245 | Bloomington-Normal | IL | 88.8 |
| 246 | Topeka | KS | 98.8 |
| 247 | Iowa City | IA | 74.1 |
| 248 | State College | PA | 69.6 |
| 249 | Pittsfield | MA | 43.1 |
| 250 | Racine | WI | 80.0 |
| 251 | Killeen-Temple | TX | 104.7 |
| 252 | Springfield | IL | 111.4 |
| 253 | New Bedford | MA | 64.9 |
| 254 | San Jose | CA | 838.8 |
| 255 | Fort Smith | AR | 98.5 |
| 256 | Salinas-Seaside-Monterey | CA | 128.4 |
| 257 | Athens | GA | 74.1 |
| 258 | Baltimore City | MD | 391.5 |
| 259 | Grand Rapids | MI | 559.8 |
| 260 | Lynchburg | VA | 98.8 |
| 261 | Parkersburg-Marietta | WV | 69.7 |
| 262 | Kokomo | IN | 48.7 |
| 263 | Kalamazoo | MI | 205.5 |
| 264 | Cedar Rapids | IA | 112.8 |
| 265 | Philadelphia City | PA | 672.0 |
| 266 | Columbia | SC | 302.7 |
| 267 | Sherman-Denison | TX | 43.6 |
| 268 | Danville | VA | 44.7 |
| 269 | Lawton | OK | 38.4 |
| 270 | Jackson | MI | 60.7 |
| 271 | Flint | MI | 155.9 |
| 272 | Sharon | PA | 48.5 |
| 273 | Lansing-East Lansing | MI | 228.9 |
| 274 | Muncie | IN | 53.4 |

