
| Rank | City | State | 2004 Nonfarm Employment (1000s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Riverside-San Bernardino | CA | 1107.5 |
| 2 | Las Vegas | NV | 862.4 |
| 3 | Jacksonville | FL | 572.5 |
| 4 | Norfolk-Virginia Beach-Newport News | VA | 742.6 |
| 5 | Northern Virginia | VA | 1237.3 |
| 6 | Phoenix | AZ | 1642.5 |
| 7 | San Diego | CA | 1259.9 |
| 8 | Orlando | FL | 944.2 |
| 9 | Fort Lauderdale-Hollywood-Pompano Beach | FL | 724.4 |
| 10 | Suburban Maryland-Dc | MD | 953.2 |
| 11 | Washington Msa | DC | 2907.9 |
| 12 | Camden | NJ | 525.8 |
| 13 | Salt Lake City-Ogden | UT | 719.1 |
| 14 | St Louis | MO | 1321.9 |
| 15 | Orange County | CA | 1431.6 |
| 16 | West Palm Beach-Boca Raton-Delray Beach | FL | 529.0 |
| 17 | Tampa-St Petersburg-Clearwater | FL | 1237.9 |
| 18 | Nassau-Suffolk | NY | 1234.9 |
| 19 | Nashville | TN | 690.4 |
| 20 | Cincinnati | OH | 880.1 |
| 21 | Memphis | TN | 591.9 |
| 22 | Milwaukee | WI | 846.4 |
| 23 | Richmond-Petersburg | VA | 570.8 |
| 24 | San Antonio | TX | 734.9 |
| 25 | Newark | NJ | 1019.7 |
| 26 | Seattle | WA | 1366.9 |
| 27 | Minneapolis-St Paul | MN | 1734.3 |
| 28 | Miami-Hialeah | FL | 1001.2 |
| 29 | Middlesex-Somerset-Hunterdon | NJ | 651.0 |
| 30 | Providence | RI | 534.1 |
| 31 | Kansas City | MO | 942.8 |
| 32 | Houston | TX | 2110.3 |
| 33 | Atlanta | GA | 2179.3 |
| 34 | Indianapolis | IN | 885.7 |
| 35 | Albany-Schenectady-Troy | NY | 463.6 |
| 36 | Cleveland | OH | 1115.7 |
| 37 | Portland | OR | 926.6 |
| 38 | New Orleans | LA | 610.2 |
| 39 | Ft Worth-Arlington | TX | 779.9 |
| 40 | Raleigh-Durham | NC | 696.8 |
| 41 | Sacramento | CA | 753.0 |
| 42 | Columbus | OH | 875.6 |
| 43 | Charlotte-Gastonia-Rock Hill | NC | 832.9 |
| 44 | Birmingham | AL | 474.9 |
| 45 | Chicago | IL | 4119.2 |
| 46 | Los Angeles-Long Beach | CA | 3978.8 |
| 47 | Oklahoma City | OK | 536.2 |
| 48 | Pittsburgh | PA | 1110.5 |
| 49 | Dallas | TX | 1910.3 |
| 50 | Austin | TX | 655.7 |
| 51 | Louisville | KY | 560.7 |
| 52 | New York City | NY | 3544.6 |
| 53 | Buffalo | NY | 543.9 |
| 54 | Bergen-Passaic | NJ | 658.4 |
| 55 | Oakland | CA | 1021.5 |
| 56 | San Francisco | CA | 949.3 |
| 57 | Rochester | NY | 531.5 |
| 58 | Hartford | CT | 582.2 |
| 59 | Boston | MA | 1920.0 |
| 60 | Detroit | MI | 2014.7 |
| 61 | Greenville-Spartanburg | SC | 467.5 |
| 62 | Greensboro-Winston-Salem-High Pt | NC | 629.0 |
| 63 | San Jose | CA | 838.8 |
| 64 | Philadelphia City | PA | 672.0 |
| 65 | Grand Rapids | MI | 559.8 |

