
| Rank | City | State | Net Balance Index |
|---|---|---|---|
| 1 | Indianapolis | IN | 92.32 |
| 2 | Kansas City | MO | 89.15 |
| 3 | St Louis | MO | 88.01 |
| 4 | Tulsa | OK | 87.95 |
| 5 | Pittsburgh | PA | 85.59 |
| 6 | Davenport-Rock Island-Moline | IL | 84.28 |
| 7 | Chicago | IL | 84.25 |
| 8 | Fargo-Moorhead | ND | 82.77 |
| 9 | Omaha | NE | 82.61 |
| 10 | Milwaukee | WI | 82.17 |
| 11 | Salt Lake City-Ogden | UT | 81.16 |
| 12 | Green Bay | WI | 81.09 |
| 13 | Cincinnati | OH | 80.92 |
| 14 | Minneapolis-St Paul | MN | 80.62 |
| 15 | Memphis | TN | 80.44 |
| 16 | Des Moines | IA | 79.82 |
| 17 | New Orleans | LA | 79.46 |
| 18 | Detroit | MI | 79.42 |
| 19 | Harrisburg-Lebanon-Carlisle | PA | 79.32 |
| 20 | Jackson | MS | 79.27 |
| 21 | Cleveland | OH | 79.25 |
| 22 | Charleston | SC | 78.1 |
| 23 | Portland | OR | 77.6 |
| 24 | Ft Worth-Arlington | TX | 76.97 |
| 25 | Buffalo | NY | 76.8 |
| 26 | Shreveport | LA | 75.98 |
| 27 | Corpus Christi | TX | 75.93 |
| 28 | Houston | TX | 75.82 |
| 29 | Boston | MA | 75.49 |
| 30 | Los Angeles-Long Beach | CA | 75.38 |
| 31 | Columbus | OH | 75.37 |
| 32 | Atlanta | GA | 75.27 |
| 33 | Allentown-Bethlehem | PA | 75.17 |
| 34 | Syracuse | NY | 75.1 |
| 35 | Southern New Jersey | NJ | 74.56 |
| 36 | Bismarck | ND | 74.43 |
| 37 | Sioux Falls | SD | 74.37 |
| 38 | San Diego | CA | 74.34 |
| 39 | Roanoke | VA | 74.34 |
| 40 | Louisville | KY | 74.32 |
| 41 | Amarillo | TX | 74.11 |
| 42 | Newark | NJ | 73.97 |
| 43 | Scranton-Wilkes-Barre | PA | 73.83 |
| 44 | Little Rock-North Little Rock | AR | 73.69 |
| 45 | Norfolk-Virginia Beach-Newport News | VA | 73.61 |
| 46 | Montgomery | AL | 73.49 |
| 47 | Middlesex-Somerset-Hunterdon | NJ | 73.42 |
| 48 | Hartford | CT | 73.39 |
| 49 | Lafayette | LA | 73.31 |
| 50 | Richmond-Petersburg | VA | 73.08 |
| 51 | Dallas | TX | 73.06 |
| 52 | San Antonio | TX | 73 |
| 53 | Providence | RI | 72.89 |
| 54 | Birmingham | AL | 72.75 |
| 55 | Modesto | CA | 72.68 |
| 56 | Lincoln | NE | 72.59 |
| 57 | Waco | TX | 72.57 |
| 58 | Portland | ME | 72.46 |
| 59 | Peoria | IL | 72.42 |
| 60 | Beaumont-Port Arthur | TX | 72.02 |
| 61 | Sioux City | IA | 71.86 |
| 62 | Lake Charles | LA | 71.75 |
| 63 | Evansville | IN | 71.66 |
| 64 | Riverside-San Bernardino | CA | 71.62 |
| 65 | Baton Rouge | LA | 71.34 |
| 66 | Toledo | OH | 71.3 |
| 67 | Greensboro-Winston-Salem-High Pt | NC | 70.89 |
| 68 | Stockton | CA | 70.75 |
| 69 | Suburban Maryland-Dc | MD | 70.72 |
| 70 | Nashville | TN | 70.42 |
| 71 | Boise City | ID | 70.25 |
| 72 | Cedar Rapids | IA | 69.67 |
| 73 | Macon-Warner Robins | GA | 69.61 |
| 74 | Gary-Hammond | IN | 69.52 |
| 75 | La Crosse | WI | 68.93 |
| 76 | Lancaster | PA | 68.92 |
| 77 | Nassau-Suffolk | NY | 68.89 |
| 78 | Monroe | LA | 68.83 |
| 79 | Bakersfield | CA | 66.8 |
| 80 | Youngstown-Warren | OH | 66.65 |
| 81 | Casper | WY | 66.42 |
| 82 | Tucson | AZ | 66.39 |
| 83 | Springfield | MO | 66.18 |
| 84 | Miami-Hialeah | FL | 66.13 |
| 85 | Lowell | MA | 65.83 |
| 86 | Fresno | CA | 65.46 |
| 87 | Jacksonville | FL | 65.3 |
| 88 | Honolulu | HI | 65.06 |
| 89 | Madison | WI | 65.03 |
| 90 | New Haven-Meriden | CT | 64.73 |
| 91 | Burlington | VT | 64.68 |
| 92 | Vallejo-Fairfield-Napa | CA | 64.67 |
| 93 | Westchester County | NY | 64.55 |
| 94 | Tyler | TX | 64.5 |
| 95 | Saginaw-Bay City-Midland | MI | 64.17 |
| 96 | Orange County | CA | 64.03 |
| 97 | Bergen-Passaic | NJ | 63.92 |
| 98 | Manchester | NH | 63.75 |
| 99 | Colorado Springs | CO | 63.73 |
| 100 | Albuquerque | NM | 63.63 |
| 101 | Rockland County | NY | 63.62 |
| 102 | Akron | OH | 63.36 |
| 103 | Missoula | MT | 63.26 |
| 104 | Hackensack | NJ | 63.24 |
| 105 | Abilene | TX | 63.05 |
| 106 | Phoenix | AZ | 62.63 |
| 107 | Seattle | WA | 62.34 |
| 108 | Reno | NV | 62.32 |
| 109 | Altoona | PA | 62.32 |
| 110 | Lexington-Fayette | KY | 62.11 |
| 111 | Johnson City-Kingsport-Bristol | TN | 61.82 |
| 112 | Eugene-Springfield | OR | 61.6 |
| 113 | Wichita | KS | 61.09 |
| 114 | Fort Smith | AR | 60.91 |
| 115 | Oklahoma City | OK | 60.89 |
| 116 | Rockford | IL | 60.76 |
| 117 | Knoxville | TN | 60.59 |
| 118 | Springfield | MA | 60.32 |
| 119 | Albany | GA | 60.22 |
| 120 | Albany-Schenectady-Troy | NY | 59.93 |
| 121 | Dayton-Springfield | OH | 59.87 |
| 122 | Grand Forks | ND | 59.85 |
| 123 | Terre Haute | IN | 59.63 |
| 124 | Barre-Montpelier | VT | 59.36 |
| 125 | Oakland | CA | 58.53 |
| 126 | Tuscaloosa | AL | 58.4 |
| 127 | San Angelo | TX | 58.18 |
| 128 | San Francisco | CA | 57.9 |
| 129 | Santa Rosa-Petaluma | CA | 57.78 |
| 130 | Canton | OH | 57.64 |
| 131 | Kankakee | IL | 57.58 |
| 132 | Chattanooga | TN | 57.55 |
| 133 | Victoria | TX | 56.26 |
| 134 | Salinas-Seaside-Monterey | CA | 56.02 |
| 135 | Charlotte-Gastonia-Rock Hill | NC | 55.97 |
| 136 | Philadelphia City | PA | 55.91 |
| 137 | Monmouth-Ocean | NJ | 55.77 |
| 138 | Waterloo-Cedar Falls | IA | 55.53 |
| 139 | South Bend-Mishawaka | IN | 55.18 |
| 140 | Washington Msa | DC | 55 |
| 141 | New York City | NY | 54.71 |
| 142 | Wilmington | DE | 54.42 |
| 143 | Fort Wayne | IN | 53.54 |
| 144 | Mobile | AL | 53.16 |
| 145 | Fort Lauderdale-Hollywood-Pompano Beach | FL | 52.59 |
| 146 | Pensacola | FL | 52.18 |
| 147 | Williamsport | PA | 52.07 |
| 148 | Lima | OH | 51.83 |
| 149 | Wheeling | WV | 51.77 |
| 150 | Brockton | MA | 51.65 |
| 151 | Savannah | GA | 51.56 |
| 152 | Fitchburg-Leominster | MA | 51.33 |
| 153 | Danbury | CT | 51.25 |
| 154 | Topeka | KS | 51.19 |
| 155 | Pittsfield | MA | 50.93 |
| 156 | Tampa-St Petersburg-Clearwater | FL | 50.69 |
| 157 | Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc | CA | 50.68 |
| 158 | Rochester | NY | 50.67 |
| 159 | Waterbury | CT | 50.65 |
| 160 | Salem | OR | 50.52 |
| 161 | Elmira | NY | 50.52 |
| 162 | Sarasota | FL | 49.27 |
| 163 | Lakeland-Winter Haven | FL | 49.03 |
| 164 | Augusta | GA | 49.01 |
| 165 | Decatur | IL | 48.81 |
| 166 | Houma-Thibodaux | LA | 48.71 |
| 167 | Charleston | WV | 48.69 |
| 168 | Killeen-Temple | TX | 48.69 |
| 169 | Mansfield | OH | 48.55 |
| 170 | Rapid City | SD | 48.45 |
| 171 | Orlando | FL | 48.4 |
| 172 | Enid | OK | 48.36 |
| 173 | Johnstown | PA | 48.15 |
| 174 | Sacramento | CA | 47.91 |
| 175 | Spokane | WA | 47.82 |
| 176 | Bristol | VA | 47.73 |
| 177 | Utica-Rome | NY | 47.46 |
| 178 | Erie | PA | 47.41 |
| 179 | Medford | OR | 47.31 |
| 180 | Reading | PA | 47.27 |
| 181 | Melbourne-Titusville-Palm Bay | FL | 47.17 |
| 182 | Bloomington | IN | 47.12 |
| 183 | Longview-Marshall | TX | 46.99 |
| 184 | Greenville-Spartanburg | SC | 46.97 |
| 185 | Patterson-Clifton-Pasaic | NJ | 46.48 |
| 186 | Huntsville | AL | 46.24 |
| 187 | Champaign-Urbana-Rantoul | IL | 45.34 |
| 188 | Tacoma | WA | 45.32 |
| 189 | Alexandria | LA | 45.24 |
| 190 | York | PA | 44.34 |
| 191 | Flint | MI | 44.11 |
| 192 | Lewiston-Auburn | ME | 43.92 |
| 193 | Las Vegas | NV | 43.5 |
| 194 | Anchorage | AK | 43.45 |
| 195 | Duluth | MN | 43.43 |
| 196 | Columbia | SC | 43.31 |
| 197 | Dubuque | IA | 43.26 |
| 198 | Owensboro | KY | 42.72 |
| 199 | Ventura | CA | 42.64 |
| 200 | Jersey City | NJ | 42.42 |
| 201 | Portsmouth-Dover-Rochester | NH | 42.31 |
| 202 | Springfield | IL | 42.17 |
| 203 | Austin | TX | 41.59 |
| 204 | Bridgeport-Milford | CT | 41.22 |
| 205 | Columbus | GA | 40.94 |
| 206 | Janesville-Beloit | WI | 40.83 |
| 207 | St Cloud | MN | 40.03 |
| 208 | Glens Falls | NY | 39.63 |
| 209 | Parkersburg-Marietta | WV | 39.4 |
| 210 | Dutchess County | NY | 38.7 |
| 211 | Newburgh | NY | 38.49 |
| 212 | Bloomington-Normal | IL | 38.15 |
| 213 | Odessa | TX | 37.87 |
| 214 | Kenosha | WI | 37.58 |
| 215 | Hamilton-Middletown | OH | 37.06 |
| 216 | West Palm Beach-Boca Raton-Delray Beach | FL | 36.25 |
| 217 | Baltimore City | MD | 35.75 |
| 218 | Stamford | CT | 35.47 |
| 219 | Worcester | MA | 34.92 |
| 220 | Lansing-East Lansing | MI | 34.87 |
| 221 | Athens | GA | 33.69 |
| 222 | Northern Virginia | VA | 32.21 |
| 223 | San Jose | CA | 31.5 |
| 224 | Texarkana | TX | 31.26 |
| 225 | Brazoria | TX | 31.18 |
| 226 | Provo-Orem | UT | 31.07 |
| 227 | El Paso | TX | 30.77 |
| 228 | Raleigh-Durham | NC | 30.36 |
| 229 | Racine | WI | 30.22 |
| 230 | Fort Myers-Cape Coral | FL | 30.14 |
| 231 | Asheville | NC | 30.13 |
| 232 | New Bedford | MA | 30.1 |
| 233 | Jackson | MI | 29.89 |
| 234 | Atlantic City | NJ | 29.85 |
| 235 | Galveston-Texas City | TX | 29.83 |
| 236 | Tallahassee | FL | 29.4 |
| 237 | Ann Arbor | MI | 29.38 |
| 238 | Bryan-College Station | TX | 29.13 |
| 239 | Fayetteville-Springdale | AR | 28.85 |
| 240 | Kalamazoo | MI | 28.7 |
| 241 | Steubenville-Weirton | OH | 28.69 |
| 242 | Appleton-Oshkosh-Neenah | WI | 27.53 |
| 243 | Lafayette | IN | 27.27 |
| 244 | Rochester | MN | 25.48 |
| 245 | Eau Claire | WI | 25.32 |
| 246 | Daytona Beach | FL | 24.1 |
| 247 | Lawton | OK | 23.58 |
| 248 | Lubbock | TX | 22.49 |
| 249 | Grand Rapids | MI | 22.04 |
| 250 | Sherman-Denison | TX | 21.69 |
| 251 | Elkhart-Goshen | IN | 21.26 |
| 252 | Nashua | NH | 21.2 |
| 253 | Wausau | WI | 21.03 |
| 254 | Wichita Falls | TX | 19.89 |
| 255 | Lynchburg | VA | 19.83 |
| 256 | Vineland-Millville-Bridgeton | NJ | 19.67 |
| 257 | Sheboygan | WI | 18.23 |
| 258 | Benton Harbor | MI | 17.9 |
| 259 | Charlottesville | VA | 17.8 |
| 260 | Putnam County | NY | 16.93 |
| 261 | Kokomo | IN | 16.48 |
| 262 | Pine Bluff | AR | 16.28 |
| 263 | Sharon | PA | 15.44 |
| 264 | Santa Fe | NM | 15.24 |
| 265 | Brownsville-Harlingen | TX | 12.44 |
| 266 | Lawrence | KS | 11.58 |
| 267 | Danville | VA | 10.13 |
| 268 | Laredo | TX | 9.81 |
| 269 | Muncie | IN | 9.49 |
| 270 | State College | PA | 8.69 |
| 271 | Trenton | NJ | 7.51 |
| 272 | Las Cruces | NM | 6.81 |
| 273 | Dover | DE | 4.15 |
| 274 | Mcallen-Edinburg-Mission | TX | 4.12 |
| 275 | Iowa City | IA | 0.27 |
| 276 | Gainesville | FL | 0.21 |

