Meet the Job Creators
Introducing the inaugural class of Hire Power honorees -- businesses that are adding jobs and rebuilding the economy.
| RANK | COMPANY NAME | JOBS CREATED | EMPLOYEES | INDUSTRY | REVENUE RANGE | CITY | STATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | K2 Solutions | 256 | 281 | ■ Government Services | $20-$50 million | Southern Pines | NC |
| 99 | The Nerdery | 214 | 293 | ■ Software | $20-$50 million | Bloomington | MN |
| 87 | HubSpot | 262 | 304 | ■ Software | $20-$50 million | Cambridge | MA |
| 86 | New American Funding | 267 | 331 | ■ Financial Services | $20-$50 million | Tustin | CA |
| 88 | A10 Networks | 256 | 333 | ■ Computer Hardware | $50-$100 million | San Jose | CA |
| 83 | Patxi's Pizza | 274 | 334 | ■ Food & Beverage | $5-$10 million | San Francisco | CA |
| 90 | AirWatch | 250 | 344 | ■ Software | $20-$50 million | Atlanta | GA |
| 97 | USA Mortgage | 218 | 348 | ■ Financial Services | $20-$50 million | St. Louis | MO |
| 95 | Capacity | 231 | 350 | ■ Logistics & Transportation | $20-$50 million | North Brunswick | NJ |
| 65 | Wingspan Portfolio Advisors | 351 | 360 | ■ Financial Services | $20-$50 million | Carrollton | TX |
| 92 | Home Care Assistance | 240 | 360 | ■ Health | $20-$50 million | Palo Alto | CA |
| 75 | OtterBox | 300 | 363 | ■ Consumer Products & Services | $250-$500 million | Fort Collins | CO |
| 71 | Century 22 Marketing | 318 | 366 | ■ Advertising & Marketing | $2-$5 million | Orlando | FL |
| 75 | Advanced Enterprises of NW FL | 300 | 368 | ■ Consumer Products & Services | $20-$50 million | Mary Esther | FL |
| 72 | Trinity Solar | 314 | 373 | ■ Energy | $100-$250 million | Wall | NJ |
| 98 | Plan B Burger Bar | 215 | 380 | ■ Food & Beverage | $10-$20 million | Hartford | CT |
| 73 | MindBody | 307 | 388 | ■ Software | $10-$20 million | San Luis Obispo | CA |
| 92 | Market Force Information | 240 | 394 | ■ Advertising & Marketing | $50-$100 million | Louisville | CO |
| 60 | New American Mortgage | 390 | 405 | ■ Financial Services | $20-$50 million | Charlotte | NC |
| 58 | LongView International Technology Solutions | 400 | 412 | ■ Government Services | $20-$50 million | North Bethesda | MD |
| 69 | Verengo Solar | 343 | 413 | ■ Energy | $50-$100 million | Torrance | CA |
| 67 | Consumer Cellular | 347 | 414 | ■ Telecommunications | $100-$250 million | Tigard | OR |
| 74 | Ruckus Wireless | 303 | 438 | ■ Telecommunications | $50-$100 million | Sunnyvale | CA |
| 49 | Veterans Enterprise Technology Solutions | 428 | 441 | ■ Government Services | $50-$100 million | Clarksville | VA |
| 100 | Heartland Business Systems | 208 | 445 | ■ Business Products & Services | $100-$250 million | Little Chute | WI |
| 54 | Four Foods Group Holdings | 408 | 455 | ■ Food & Beverage | $10-$20 million | Highland | UT |
| 82 | Paycom Payroll | 275 | 483 | ■ Business Products & Services | $50-$100 million | Oklahoma City | OK |
| 70 | A10 Clinical Solutions | 328 | 498 | ■ Health | $20-$50 million | Cary | NC |
| 63 | Chiro One Wellness Centers | 360 | 509 | ■ Health | $20-$50 million | Oak Brook | IL |
| 57 | New Penn Financial | 401 | 512 | ■ Financial Services | $20-$50 million | Plymouth Meeting | PA |
| 79 | EnvisionRxOptions | 292 | 513 | ■ Insurance | Over $1 billion | Twinsburg | OH |
| 46 | Digital Management | 453 | 518 | ■ Government Services | $100-$250 million | Bethesda | MD |
| 45 | Rapid Global Business Solutions | 464 | 525 | ■ Human Resources | $50-$100 million | Madison Heights | MI |
| 94 | Diplomat Specialty Pharmacy | 233 | 525 | ■ Health | $500-$1 billion | Flint | MI |
| 65 | ProTransport-1 | 351 | 527 | ■ Health | $20-$50 million | Cotati | CA |
| 41 | Urban Lending Solutions | 482 | 537 | ■ Real Estate | Under $2 million | Pittsburgh | PA |
| 85 | Hargrove Engineers + Constructors | 273 | 559 | ■ Engineering | $50-$100 million | Mobile | AL |
| 77 | Russell Cellular | 295 | 562 | ■ Retail | $50-$100 million | Battlefield | MO |
| 80 | Empire Properties | 288 | 618 | ■ Real Estate | $20-$50 million | Raleigh | NC |
| 78 | TravelClick | 293 | 625 | ■ Travel & Hospitality | $100-$250 million | New York | NY |
| 62 | Beachbody | 387 | 636 | ■ Health | $250-$500 million | Santa Monica | CA |
| 67 | Intelligent Software Solutions | 347 | 642 | ■ Software | $100-$250 million | Colorado Springs | CO |
| 83 | JK Moving Services | 274 | 652 | ■ Logistics & Transportation | $50-$100 million | Sterling | VA |
| 46 | CyraCom International | 453 | 659 | ■ Business Products & Services | $20-$50 million | Tucson | AZ |
| 24 | Revolution Foods | 634 | 683 | ■ Food & Beverage | $20-$50 million | Oakland | CA |
| 30 | SoftLayer Technologies | 558 | 685 | ■ IT Services | $250-$500 million | Dallas | TX |
| 40 | Diversified Information Technologies | 492 | 693 | ■ IT Services | $20-$50 million | Scranton | PA |
| 55 | Flagger Force | 403 | 715 | ■ Construction | $20-$50 million | Middletown | PA |
| 81 | Dialogue Marketing | 281 | 731 | ■ Telecommunications | $20-$50 million | Troy | MI |
| 29 | Veterans United Home Loans | 564 | 731 | ■ Financial Services | Columbia | MO | |
| 43 | A Wireless | 475 | 752 | ■ Retail | $100-$250 million | Greenville | NC |
| 33 | Yodle | 543 | 779 | ■ Advertising & Marketing | $50-$100 million | New York | NY |
| 36 | BluePearl Veterinary Partners | 523 | 785 | ■ Health | $50-$100 million | Tampa | FL |
| 38 | A-T Solutions | 500 | 785 | ■ Government Services | $100-$250 million | Vienna | VA |
| 27 | Steven Roberts Original Desserts | 592 | 790 | ■ Food & Beverage | $50-$100 million | Denver | CO |
| 56 | Valbin | 402 | 792 | ■ Business Products & Services | $5-$10 million | Arlington | VA |
| 48 | GTM Sportswear | 443 | 793 | ■ Retail | $50-$100 million | Manhattan | KS |
| 37 | OTO Development/Palmetto Hospitality Funds | 515 | 809 | ■ Travel & Hospitality | $100-$250 million | Spartanburg | SC |
| 19 | FCi Federal | 767 | 816 | ■ Government Services | $20-$50 million | Leesburg | VA |
| 39 | Centerre Healthcare | 499 | 835 | ■ Health | $50-$100 million | Brentwood | TN |
| 26 | Coyote Logistics | 594 | 856 | ■ Logistics & Transportation | $500-$1 billion | Chicago | IL |
| 23 | Carlisle & Gallagher Consulting Group | 666 | 867 | ■ Business Products & Services | $50-$100 million | Charlotte | NC |
| 14 | ServiceNow | 792 | 882 | ■ Software | $50-$100 million | San Diego | CA |
| 22 | Luke & Associates | 694 | 906 | ■ Government Services | $100-$250 million | Merritt Island | FL |
| 91 | Billy Casper Golf | 246 | 916 | ■ Retail | $50-$100 million | Vienna | VA |
| 28 | Monogram Food Solutions | 588 | 920 | ■ Food & Beverage | $100-$250 million | Memphis | TN |
| 20 | Scentsy | 699 | 929 | ■ Consumer Products & Services | $500-$1 billion | Meridian | ID |
| 21 | Power Home Remodeling Group | 697 | 945 | ■ Construction | $100-$250 million | Chester | PA |
| 8 | Talk2Rep | 1043 | 1096 | ■ Business Products & Services | $10-$20 million | Tamarac | FL |
| 7 | Chobani | 1083 | 1133 | ■ Food & Beverage | $250-$500 million | Norwich | NY |
| 12 | Extend Health | 837 | 1153 | ■ Insurance | $50-$100 million | San Mateo | CA |
| 60 | Freightquote.com | 390 | 1171 | ■ Logistics & Transportation | $500-$1 billion | Lenexa | KS |
| 32 | Guaranteed Rate | 549 | 1224 | ■ Financial Services | $100-$250 million | Chicago | IL |
| 41 | The Cellular Connection | 482 | 1256 | ■ Telecommunications | $250-$500 million | Marion | IN |
| 16 | ICONMA | 783 | 1317 | ■ Human Resources | $100-$250 million | Troy | MI |
| 9 | Smashburger | 995 | 1375 | ■ Food & Beverage | $50-$100 million | Denver | CO |
| 10 | SolarCity | 989 | 1381 | ■ Energy | $50-$100 million | San Mateo | CA |
| 35 | Addison Group | 528 | 1405 | ■ Business Products & Services | $100-$250 million | Chicago | IL |
| 96 | Group O | 230 | 1526 | ■ Business Products & Services | $500-$1 billion | Milan | IL |
| 15 | Total Quality Logistics | 787 | 1643 | ■ Logistics & Transportation | Over $1 billion | Cincinnati | OH |
| 53 | Deltek | 417 | 1663 | ■ Software | $250-$500 million | Herndon | VA |
| 64 | Plus One Health Management | 355 | 1701 | ■ Health | $20-$50 million | New York | NY |
| 51 | Richfield Hospitality | 423 | 1746 | ■ Travel & Hospitality | $2-$5 million | Greenwood Village | CO |
| 25 | Great Expressions Dental Centers | 600 | 1770 | ■ Health | $100-$250 million | Bloomfield Hills | MI |
| 13 | Asset Plus Companies | 811 | 1803 | ■ Real Estate | $10-$20 million | Houston | TX |
| 17 | Applied Medical | 782 | 1956 | ■ Manufacturing | Rancho Santa Margari | CA | |
| 34 | Prime Therapeutics | 533 | 2154 | ■ Health | Over $1 billion | Eagan | MN |
| 50 | First Hospitality Group | 424 | 2382 | ■ Travel & Hospitality | $100-$250 million | Rosemont | IL |
| 18 | Acadian Companies | 773 | 3129 | ■ Health | $250-$500 million | Lafayette | LA |
| 6 | Heartland Dental Care | 1150 | 3201 | ■ Health | $250-$500 million | Effingham | IL |
| 51 | PLS Financial Services | 423 | 3332 | ■ Financial Services | $250-$500 million | Chicago | IL |
| 4 | Pacific Dental Services | 1451 | 3422 | ■ Health | $250-$500 million | Irvine | CA |
| 5 | GoDaddy.com | 1403 | 3443 | ■ IT Services | $500-$1 billion | Scottsdale | AZ |
| 11 | VSP Global | 943 | 3445 | ■ Health | Over $1 billion | Rancho Cordova | CA |
| 44 | Flying Food Group | 467 | 3527 | ■ Food & Beverage | $250-$500 million | Chicago | IL |
| 31 | Smile Brands | 551 | 4483 | ■ Health | $250-$500 million | Irvine | CA |
| 3 | RuffaloCODY | 1700 | 4600 | ■ Business Products & Services | $50-$100 million | Cedar Rapids | IA |
| 2 | Air Serv | 6269 | 9702 | ■ Travel & Hospitality | $100-$250 million | Atlanta | GA |
| 1 | Universal Services of America | 17330 | 20760 | ■ Security | $250-$500 million | Santa Ana | CA |







