Meet the Job Creators
Introducing the inaugural class of Hire Power honorees -- businesses that are adding jobs and rebuilding the economy.
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- Washington DC
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
| RANK | COMPANY NAME | JOBS CREATED | EMPLOYEES | INDUSTRY | REVENUE RANGE | CITY | STATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universal Services of America | 17330 | 20760 | ■ Security | $250-$500 million | Santa Ana | CA |
| 2 | Pacific Dental Services | 1451 | 3422 | ■ Health | $250-$500 million | Irvine | CA |
| 3 | SolarCity | 989 | 1381 | ■ Energy | $50-$100 million | San Mateo | CA |
| 4 | VSP Global | 943 | 3445 | ■ Health | Over $1 billion | Rancho Cordova | CA |
| 5 | Extend Health | 837 | 1153 | ■ Insurance | $50-$100 million | San Mateo | CA |
| 6 | ServiceNow | 792 | 882 | ■ Software | $50-$100 million | San Diego | CA |
| 7 | Applied Medical | 782 | 1956 | ■ Manufacturing | Rancho Santa Margari | CA | |
| 8 | Revolution Foods | 634 | 683 | ■ Food & Beverage | $20-$50 million | Oakland | CA |
| 9 | Smile Brands | 551 | 4483 | ■ Health | $250-$500 million | Irvine | CA |
| 10 | Beachbody | 387 | 636 | ■ Health | $250-$500 million | Santa Monica | CA |







