Meet the Job Creators
Introducing the inaugural class of Hire Power honorees -- businesses that are adding jobs and rebuilding the economy.
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- Washington DC
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
| RANK | COMPANY NAME | JOBS CREATED | EMPLOYEES | INDUSTRY | REVENUE RANGE | CITY | STATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smashburger | 995 | 1375 | ■ Food & Beverage | $50-$100 million | Denver | CO |
| 2 | Steven Roberts Original Desserts | 592 | 790 | ■ Food & Beverage | $50-$100 million | Denver | CO |
| 3 | Richfield Hospitality | 423 | 1746 | ■ Travel & Hospitality | $2-$5 million | Greenwood Village | CO |
| 4 | Intelligent Software Solutions | 347 | 642 | ■ Software | $100-$250 million | Colorado Springs | CO |
| 5 | OtterBox | 300 | 363 | ■ Consumer Products & Services | $250-$500 million | Fort Collins | CO |
| 6 | Market Force Information | 240 | 394 | ■ Advertising & Marketing | $50-$100 million | Louisville | CO |
| 7 | Four Winds Interactive | 147 | 187 | ■ Software | $20-$50 million | Denver | CO |
| 8 | Safe Site | 118 | 140 | ■ Energy | $10-$20 million | Johnstown | CO |
| 9 | SparkFun Electronics | 86 | 136 | ■ Consumer Products & Services | $20-$50 million | Boulder | CO |
| 10 | Global Technology Resources | 81 | 209 | ■ IT Services | $2-$5 million | Denver | CO |








