Meet the Job Creators
Introducing the inaugural class of Hire Power honorees -- businesses that are adding jobs and rebuilding the economy.
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- Washington DC
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
| RANK | COMPANY NAME | JOBS CREATED | EMPLOYEES | INDUSTRY | REVENUE RANGE | CITY | STATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ConStrat | 121 | 136 | ■ Government Services | $20-$50 million | Washington | DC |
| 2 | Travisa Visa Service | 110 | 221 | ■ Travel & Hospitality | $100-$250 million | Washington | DC |
| 3 | Metalogix | 95 | 135 | ■ Software | $20-$50 million | Washington | DC |
| 4 | Federated IT | 61 | 87 | ■ Government Services | $20-$50 million | Suite 800 | DC |
| 5 | Proxy Personnel | 55 | 85 | ■ Business Products & Services | $2-$5 million | Washington | DC |
| 6 | Environmental Design & Construction | 40 | 80 | ■ Construction | $10-$20 million | Washington | DC |
| 7 | TSymmetry | 30 | 85 | ■ Government Services | $10-$20 million | Washington | DC |








