Meet the Job Creators
Introducing the inaugural class of Hire Power honorees -- businesses that are adding jobs and rebuilding the economy.
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- Washington DC
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
| RANK | COMPANY NAME | JOBS CREATED | EMPLOYEES | INDUSTRY | REVENUE RANGE | CITY | STATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veterans United Home Loans | 564 | 731 | ■ Financial Services | Columbia | MO | |
| 2 | Russell Cellular | 295 | 562 | ■ Retail | $50-$100 million | Battlefield | MO |
| 3 | USA Mortgage | 218 | 348 | ■ Financial Services | $20-$50 million | St. Louis | MO |
| 4 | BalancePoint | 151 | 309 | ■ IT Services | $10-$20 million | Kansas City | MO |
| 5 | HEALTHCAREfirst | 81 | 130 | ■ Software | $20-$50 million | Ozark | MO |
| 6 | S2Tech | 66 | 151 | ■ IT Services | $10-$20 million | Chesterfield | MO |
| 7 | Rose International | 53 | 210 | ■ IT Services | $250-$500 million | Chesterfield | MO |
| 8 | Gragg Advertising | 42 | 77 | ■ Advertising & Marketing | $20-$50 million | Kansas City | MO |
| 9 | Sense Corp | 36 | 121 | ■ Business Products & Services | $10-$20 million | St. Louis | MO |
| 10 | Ascent | 30 | 95 | ■ Engineering | St. Louis | MO |








