
Top 10 Inc.500|5000 Latino and Hispanic-run Companies
| ▲ | Company | City | State | Rank | Industry | Revenue | Growth |
| 1 | P3S | San Antonio | TX | 17 | Government Services | $13.5 million | 5,898.4% |
| 2 | US Media Consulting | Miami | FL | 74 | Advertising & Marketing | $10.5 million | 1,898.7% |
| 3 | C&I Engineering | Richland | WA | 102 | Engineering | $13.6 million | 1,513.2% |
| 4 | MicroTech | Vienna | VA | 176 | Government Services | $39.0 million | 1,102.9% |
| 5 | The Groop | Los Angeles | CA | 204 | Advertising & Marketing | $4.2 million | 999.9% |
| 6 | Source Technologies | Albuquerque | NM | 247 | Energy | $2.0 million | 884.9% |
| 7 | US Aluminum Services | Orlando | FL | 253 | Construction | $2.0 million | 877.8% |
| 8 | Sensis | Los Angeles | CA | 368 | Advertising & Marketing | $7.2 million | 684.5% |
| 9 | Meridian Partners | Miami Beach | FL | 448 | Government Services | $7.4 million | 580.2% |
| 10 | AdaQuest | Bellevue | WA | 486 | IT Services | $4.1 million | 539.4% |


