RANK COMPANY NAME 3-YEAR % GROWTH REVENUE (millions) INDUSTRY EMPLOYEES CITY STATE
1720 Doba 185% $7.3 million Software 61 Orem UT
2490 Petris Technology 121% $18.3 million Software 147 Houston TX
4140 Shoptech Industrial Software 45% $16 million Software 98 Glastonbury CT
1136 Cornerstone OnDemand 278% $24.5 million Software 167 Santa Monica CA
400 Tableau Software 639% $13.2 million Software 101 Seattle WA
1168 Xterprise 273% $9 million Software 55 Carrollton TX
1947 Ellipse Communications 164% $3.6 million Software 37 Dallas TX
2175 Harmonia 145% $3.2 million Software 32 Blacksburg VA
4429 InCircuit Development 34% $2 million Software 13 Austin TX
2301 Edifecs 134% $14.5 million Software 64 Bellevue WA
2333 TSI Healthcare 131% $9.4 million Software 70 Chapel Hill NC
207 Ingenious 995% $4.7 million Software 60 Houston TX
3980 First Rate 51% $15.5 million Software 86 Arlington TX
3330 Kitware 76% $7.8 million Software 52 Clifton Park NY
370 MindBody 682% $6 million Software 85 San Luis Obispo CA
3433 Vertafore 72% $270.9 million Software 1100 Bothell WA
2081 NetQoS 153% $56.5 million Software 253 Austin TX
1370 Social Solutions 233% $7 million Software 70 Nottingham MD
2979 Pointandship Software 93% $50.6 million Software 18 Walnut Creek CA
3011 Hagerman & Company 91% $25.7 million Software 90 Mount Zion IL
3790 Xtiva Financial Systems 59% $9.7 million Software 44 New York NY
3043 Bridgelogix Corporation 90% $12.4 million Software 70 Tulsa OK
2528 WorkForce Software 118% $15.8 million Software 120 Livonia MI
1854 Coverity 172% $19.7 million Software 140 San Francisco CA
9999 Kyriba 619% $8.8 million Software 79 La Jolla CA
755 Ephox 383% $4.1 million Software 24 Palo Alto CA
3079 The Sant Corporation 88% $9 million Software 52 Cincinnati OH
245 NetSteps 890% $2.8 million Software 18 Pleasant Grove UT
4790 Sunbelt Software 15% $12.2 million Software 129 Clearwater FL
2631 TopCoder 112% $20.3 million Software 75 Glastonbury CT
409 EMSI 631% $4 million Software 55 Moscow ID
2695 T2 Systems 109% $16.1 million Software 111 Indianapolis IN
1956 GIS Planning 163% $4 million Software 15 San Francisco CA
55 EffectiveUI 2,334% $13.8 million Software 91 Denver CO
248 Volusion 885% $15.8 million Software 80 Austin TX
2730 MTech 106% $59.8 million Software 23 Miami FL
506 InsideSales.com 523% $3.2 million Software 31 Provo UT
2762 Accolo 104% $6.4 million Software 43 Larkspur CA
569 Telogis 478% $9.6 million Software 36 Aliso Viejo CA
2828 KeyMark 101% $11.6 million Software 40 Liberty SC
4441 InfoSol 33% $7.6 million Software 46 Phoenix AZ
729 PolicyTech 393% $4.1 million Software 44 Rexburg ID
1510 eBizAutos 211% $9.6 million Software 75 Las Vegas NV
58 Allegiance 2,236% $5.9 million Software 86 South Jordan UT
3895 Paramount Technologies 55% $2.8 million Software 25 Walled lake MI
2569 PeopleAdmin 116% $11.3 million Software 85 Austin TX
347 VST Consulting 713% $4.9 million Software 75 Iselin NJ
4120 Topaz Technologies 46% $4.6 million Software 25 Austin TX
2221 Visix 141% $5.8 million Software 29 Norcross GA
1482 Geneca 217% $14.9 million Software 90 Oakbrook Terrace IL
732 Reflexis Systems 392% $24.5 million Software 329 Dedham MA
3088 Client Profiles 88% $12.7 million Software 73 Atlanta GA
957 Additech 319% $13 million Software 35 Houston TX
222 Knowland Group 934% $3.7 million Software 25 Lewes DE
1022 BBS Technologies 300% $22.2 million Software 177 Houston TX
386 Infusionsoft 662% $12.6 million Software 135 Gilbert AZ
2736 Veracity Solutions 106% $3.4 million Software 45 Salt Lake City UT
607 Acronis 448% $111.8 million Software 600 Woburn MA
1548 ConnectWise 207% $20.7 million Software 70 Tampa FL
799 Fishbowl 366% $5.9 million Software 60 Orem UT
3187 Crown Partners 83% $17.8 million Software 98 Dayton OH
1741 Azavea 182% $2 million Software 24 Philadelphia PA
289 Rally Software 802% $10.6 million Software 150 Boulder CO
4836 CR Software 10% $9.8 million Software 98 Fairfax VA
1209 AirClic 264% $12.1 million Software 50 Trevose PA
546 Smile Reminder 493% $4.1 million Software 35 Lehi UT
1324 BigMachines 240% $13.1 million Software 117 Deerfield IL
610 Verdiem 447% $7.4 million Software 55 Seattle WA
770 CashEdge 377% $46.3 million Software 305 New York NY
867 ArrowStream 347% $85.2 million Software 86 Chicago IL
228 Jobs2web 925% $3.4 million Software 35 Minnetonka MN
1972 Operative 162% $21.8 million Software 260 New York NY
1208 QL2 Software 264% $11.1 million Software 62 Seattle WA
4291 FXpress 39% $6.1 million Software 43 Bala Cynwyd PA
1554 Sphere of Influence 206% $5.4 million Software 27 McLean VA
136 Property Solutions International 1,296% $3.3 million Software 34 Provo UT
2389 A2Z 127% $3.5 million Software 35 Columbia MD
199 eMason 1,010% $3.8 million Software 27 Clearwater FL
966 iCIMS 317% $19 million Software 135 Matawan NJ
3226 HealthPort Technologies 81% $181.8 million Software 3 Alpharetta GA
231 Cyrus Innovation 920% $3.5 million Software 26 new york NY
2485 Equus Software 121% $3.6 million Software 18 Denver CO
327 MindFire 739% $3.5 million Software 30 Irvine CA
4100 Tiger Correctional Services 47% $6.2 million Software 43 Jonesboro AR
2613 XIFIN 113% $9.1 million Software 73 San Diego CA
3425 Mediachase 72% $7.3 million Software 19 Beverly Hills CA
3589 IssueTrak 66% $5.5 million Software 40 Virginia Beach VA
2843 Quova 100% $14.7 million Software 65 Mountain View CA
1620 Andera 198% $4.1 million Software 57 Providence RI
1750 eWinWin 181% $4.2 million Software 23 Tampa FL
2520 4c Solutions 119% $17.5 million Software 250 East Moline IL
1846 Pharmacy OneSource 172% $9 million Software 69 Bellevue WA
430 DyKnow 607% $2.1 million Software 32 Indianapolis IN
492 Netcordia 534% $9.7 million Software 63 Annapolis MD
1365 SciQuest 234% $30.4 million Software 161 Cary NC
1464 Merced Systems 219% $33.5 million Software 145 Redwood Shores CA
12 Canopy Financial 7,929% $19.8 million Software 84 San Francisco CA
1528 RailComm 208% $4.2 million Software 43 Fairport NY
3913 SofterWare 54% $18.1 million Software 140 Horsham PA
972 Entrance Software 315% $2 million Software 11 Houston TX