Top Education Companies on the Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 62 | FortuneBuilders | 3,648% | $10.1 million | CA |
| 115 | Psychological Software Solutions | 2,212% | $6.1 million | TX |
| 438 | IData | 683% | $2.2 million | VA |
| 470 | AcademixDirect | 639% | $11.8 million | CA |
| 493 | Lurn | 609% | $7.1 million | MD |
| 517 | Children's Progress | 586% | $4.4 million | NY |
| 542 | Renzulli Learning Systems | 566% | $5.7 million | CT |
| 642 | C2 Education | 475% | $36.2 million | GA |
| 773 | Prospect Education | 394% | $38.8 million | NV |
| 899 | lynda.com | 334% | $37.4 million | CA |
| 952 | Presidium | 313% | $22.5 million | VA |
| 981 | Revolution Prep | 305% | $11.6 million | CA |
| 1014 | Sullivan and Cogliano Training Centers | 296% | $7.6 million | MA |
| 1196 | Options University | 249% | $5.2 million | FL |
| 1202 | Schoolwires | 248% | $9.2 million | PA |
| 1253 | Trade the Markets | 236% | $3.7 million | TX |
| 1327 | DyKnow | 221% | $2.2 million | IN |
| 1331 | Next Step Learning | 220% | $7.7 million | GA |
| 1424 | eInstruction | 203% | $113.2 million | TX |
| 1452 | University of Dreams | 199% | $10.9 million | CA |
| 1516 | International Education | 190% | $129.5 million | CA |
| 1559 | Education Technology Partners | 185% | $4.1 million | MO |
| 1635 | LearnLive Technologies | 175% | $4.4 million | WA |
| 1719 | iStrategy Solutions | 162% | $4.7 million | MD |
| 1738 | Elite CME | 159% | $3.7 million | FL |
| 1768 | Community Care College | 155% | $16.6 million | OK |
| 1801 | Educational Options | 153% | $13.2 million | VA |
| 1804 | Train Signal | 152% | $5 million | IL |
| 1859 | A+ Tutor U | 147% | $8 million | FL |
| 1912 | ProCPR | 141% | $2 million | MI |
| 1915 | Achieve3000 | 141% | $22.9 million | NJ |
| 1966 | The Learning House | 137% | $4 million | KY |
| 2075 | National Collegiate Scouting Association | 127% | $10.7 million | IL |
| 2091 | Global Financial Aid Services | 126% | $24.3 million | MS |
| 2119 | NogginLabs | 124% | $5.4 million | IL |
| 2170 | Education Management Solutions | 119% | $7.9 million | PA |
| 2224 | Logical Choice Technologies | 115% | $79.7 million | GA |
| 2238 | Smarthinking | 114% | $9.9 million | DC |
| 2294 | GlobalEnglish Corporation | 110% | $33 million | CA |
| 2391 | Perceptis | 104% | $6.9 million | OH |
| 2468 | SureScore | 98% | $3.7 million | TX |
| 2616 | Mathnasium Learning Centers | 89% | $4.7 million | CA |
| 2629 | Career Step | 89% | $18.1 million | UT |
| 2734 | Mentoring Minds | 83% | $10.6 million | TX |
| 2869 | ONLC Training Centers | 76% | $9.1 million | DE |
| 2939 | U-GRO Learning Centres | 73% | $7 million | PA |
| 3004 | CBT Nuggets | 70% | $5.5 million | OR |
| 3152 | StudyPoint | 63% | $5.2 million | MA |
| 3196 | SetFocus | 61% | $5.5 million | NJ |
| 3224 | The Goddard School | 60% | $31.5 million | PA |
| 3253 | Non-Public Educational Services | 59% | $27.6 million | MA |
| 3406 | Vernier Software & Technology | 54% | $47 million | OR |
| 3437 | O2B Kids | 53% | $9.1 million | FL |
| 3526 | DynaVox | 49% | $91.2 million | PA |
| 3897 | Educational Services of America | 36% | $89.2 million | TN |
| 3905 | Universal Accounting Center | 36% | $6.5 million | UT |
| 3966 | School House Learning Communities | 34% | $2.5 million | MI |
| 4032 | 360training.com | 32% | $18.6 million | TX |
| 4035 | American Reading Company | 32% | $19.1 million | PA |
| 4138 | Tree of Life Bookstores | 29% | $8.2 million | IN |
| 4237 | Hershey Systems | 26% | $7.3 million | CA |
| 4262 | Future Media Concepts | 25% | $5.6 million | NY |
| 4383 | Rainbow Station | 22% | $7.4 million | VA |
| 4416 | MicroTrain Technologies | 21% | $5 million | IL |
| 4418 | ClassBook.com | 20% | $5.6 million | NY |
| 4459 | Gersh Academy | 19% | $5.1 million | NY |
| 4502 | The Booksource | 18% | $35.3 million | MO |
| 4674 | Le Chaperone Rouge Schools | 13% | $5.9 million | OH |
| 4779 | Knowledge United | 10% | $4.3 million | CA |
| 4785 | Mosaica Education | 10% | $118.4 million | NY |
| 4840 | Educational Tools | 8% | $4.4 million | FL |
| 4901 | LearningRx | 5% | $2.5 million | CO |
| 4928 | FasTracKids International | 4% | $3.2 million | CO |
ADVERTISEMENT
Inc.500|5000 Slideshows
Top 10 Companies by Growth Rate
From shocking marketing campaigns to mastering social media, the fastest growing companies on the Inc. 500 share the secrets to their rapid growth.
- Inc. 5000: 5 Companies at Work
- The Top 10 Job Creators
- Top 10 Companies by Revenue
- Top 10 Companies by Growth Rate
- Hot Spots: Top 10 States
- Hot Spots: Top 10 Metro Areas
- The Top 10 American Indian-Run Companies
- The Top 10 Asian-Run Companies
- The Top 10 Black-Run Companies
- The Top 10 Indian-Run Companies
- The Top 10 Latino- and Hispanic-Run Companies
- The Top 10 Woman-Run Companies
Live Chats & Inc.500|5000 Videos









