Top Energy Companies on the Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambit Energy | 20,369% | $325 million | TX |
| 60 | GlobaLogix | 3,805% | $13.6 million | TX |
| 73 | Standard Solar | 3,274% | $13.6 million | MD |
| 99 | Glacier Bay | 2,491% | $14.1 million | CA |
| 144 | CLEAResult Consulting | 1,860% | $21.6 million | TX |
| 172 | Global Wedge | 1,643% | $14.3 million | CA |
| 185 | GreenLogic | 1,544% | $8.1 million | NY |
| 206 | Vycon | 1,418% | $2.9 million | CA |
| 252 | Empyrean Services | 1,225% | $20.6 million | PA |
| 337 | Mercury Solar Systems | 870% | $36.9 million | NY |
| 346 | AK Environmental | 844% | $17.5 million | NJ |
| 354 | U.S. Energy Development | 830% | $55.7 million | NY |
| 385 | Texas Energy Holdings | 787% | $44.1 million | TX |
| 392 | Cenergy | 750% | $12 million | WV |
| 417 | Alteris Renewables | 710% | $56.4 million | CT |
| 459 | Rising Sun | 654% | $5 million | HI |
| 510 | Energy Ace | 592% | $2.1 million | GA |
| 553 | U.S. Gas & Electric | 555% | $152.4 million | FL |
| 577 | M3 Technology | 530% | $5.1 million | TX |
| 596 | OnForce Solar | 506% | $2.1 million | NY |
| 613 | StarTex Power | 488% | $317 million | TX |
| 623 | Third Sun Solar & Wind Power | 484% | $3.7 million | OH |
| 634 | Bridge Energy Group | 480% | $6.9 million | MA |
| 682 | Recurve | 453% | $3.4 million | CA |
| 718 | Sullivan Solar Power | 423% | $8.3 million | CA |
| 760 | Hightowers Petroleum | 401% | $103.3 million | OH |
| 780 | groSolar | 389% | $56.2 million | VT |
| 792 | Wellkeeper | 382% | $2.4 million | NM |
| 809 | American Solar Electric | 374% | $30.4 million | AZ |
| 903 | Source Technologies | 333% | $2 million | NM |
| 962 | CPower | 309% | $38.9 million | NY |
| 975 | Namaste Solar Electric | 306% | $15.5 million | CO |
| 995 | Precision Pipeline Solutions | 301% | $17.7 million | NY |
| 1084 | Jelec USA | 276% | $24.1 million | TX |
| 1095 | Global Geophysical Services | 274% | $312.8 million | TX |
| 1153 | 3Degrees | 258% | $20.3 million | CA |
| 1197 | Enalasys | 248% | $22.6 million | CA |
| 1199 | BlueStar Energy Services | 248% | $187.1 million | IL |
| 1221 | Obvius Holdings | 244% | $3.6 million | OR |
| 1496 | Power Holdings | 193% | $87.4 million | VA |
| 1619 | RigNet | 177% | $80.9 million | TX |
| 1625 | EnergyCAP | 177% | $5.6 million | PA |
| 1669 | Pentadyne Power | 170% | $11.3 million | CA |
| 1819 | EnerNex | 150% | $9.4 million | TN |
| 1890 | Customized Energy Solutions | 144% | $12.3 million | PA |
| 1924 | Prenova | 140% | $11.5 million | GA |
| 2039 | MTC Transformers | 130% | $19.8 million | VA |
| 2057 | Sacred Power | 129% | $6.2 million | NM |
| 2060 | ComRent International | 129% | $19.4 million | MD |
| 2123 | Borrego Solar Systems | 123% | $26.2 million | CA |
| 2128 | The Allied Power Group | 122% | $27.7 million | TX |
| 2139 | Green Mountain Energy Company | 122% | $477.2 million | TX |
| 2158 | Energy Curtailment Specialists | 120% | $41.9 million | NY |
| 2160 | Advanced Logistics | 120% | $4.2 million | LA |
| 2232 | Stream Energy | 114% | $848 million | TX |
| 2265 | Trinity Solar | 112% | $30.7 million | NJ |
| 2315 | Ward Williston Oil | 109% | $39 million | MI |
| 2332 | EMS | 108% | $211.7 million | TX |
| 2350 | Perfect Power Solar | 106% | $5.1 million | AZ |
| 2367 | Drilling Info | 106% | $19.4 million | TX |
| 2486 | Latshaw Drilling & Exploration | 97% | $57 million | OK |
| 2696 | SpectraSensors | 85% | $17.9 million | TX |
| 2709 | Catacel | 85% | $2.6 million | OH |
| 2726 | Second Wind | 84% | $11.4 million | MA |
| 2792 | Heschong Mahone Group | 81% | $4.1 million | CA |
| 2833 | U.S. Energy Services | 79% | $17.7 million | MN |
| 2993 | Carlson Timber Products | 71% | $15.3 million | MN |
| 2995 | Merrick Systems | 71% | $11.7 million | TX |
| 3064 | General Oil | 67% | $36.9 million | NY |
| 3095 | Sun Light & Power | 66% | $12.7 million | CA |
| 3118 | Adaptive Materials | 65% | $6.8 million | MI |
| 3288 | Superior Petroleum | 58% | $168.7 million | PA |
| 3398 | Ameresco | 54% | $428.5 million | MA |
| 3410 | Pegasus Alliance | 53% | $3.7 million | TX |
| 3424 | E & B Natural Resources Management | 53% | $80.6 million | CA |
| 3468 | Power Pro-Tech Services | 51% | $12.2 million | FL |
| 3551 | Kelly's Industrial Services | 48% | $6.9 million | LA |
| 3574 | Schweitzer Engineering Laboratories | 48% | $364.3 million | WA |
| 3579 | Polaris Laboratories | 47% | $10.7 million | IN |
| 3602 | RKA Petroleum Companies | 47% | $306.9 million | MI |
| 3626 | Mansfield Oil | 45% | $3 billion | GA |
| 3718 | FireStream WorldWide | 42% | $6 million | MO |
| 3764 | Consumer Sales Solutions | 41% | $6.4 million | FL |
| 4008 | Cenergy International Services | 32% | $62.4 million | TX |
| 4146 | Atlas Oil | 29% | $1.1 billion | MI |
| 4290 | altE | 24% | $9.3 million | MA |
| 4358 | McElvain Oil & Gas Properties | 22% | $58.6 million | CO |
| 4371 | RigPower | 22% | $3.7 million | LA |
| 4569 | Melink | 16% | $11.2 million | OH |
| 4719 | Hunt & Sons | 12% | $228.9 million | CA |
| 4733 | The Plaza Group | 12% | $107.5 million | TX |
| 4739 | Aaron Oil Company | 11% | $27.9 million | AL |
| 4742 | Gas Depot Oil | 11% | $150.2 million | IL |
| 4782 | EnerSys | 10% | $2.2 million | TX |
| 4882 | Network International | 6% | $6 million | TX |
ADVERTISEMENT
Inc.500|5000 Slideshows
Top 10 Companies by Growth Rate
From shocking marketing campaigns to mastering social media, the fastest growing companies on the Inc. 500 share the secrets to their rapid growth.
- Inc. 5000: 5 Companies at Work
- The Top 10 Job Creators
- Top 10 Companies by Revenue
- Top 10 Companies by Growth Rate
- Hot Spots: Top 10 States
- Hot Spots: Top 10 Metro Areas
- The Top 10 American Indian-Run Companies
- The Top 10 Asian-Run Companies
- The Top 10 Black-Run Companies
- The Top 10 Indian-Run Companies
- The Top 10 Latino- and Hispanic-Run Companies
- The Top 10 Woman-Run Companies
Live Chats & Inc.500|5000 Videos









