Top Companies in the Cleveland Metro Area on the Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 23 | MFS Supply | 7,311% | $13.3 million | OH |
| 193 | Quality Electrodynamics | 1,498% | $11.9 million | OH |
| 514 | E-merging Technologies Group | 588% | $10.4 million | OH |
| 550 | SecureState | 558% | $5.2 million | OH |
| 681 | Findaway World | 453% | $20.3 million | OH |
| 770 | Wellington Technologies | 398% | $17 million | OH |
| 891 | Post-Up Stand | 338% | $4.5 million | OH |
| 1232 | Safeguard Properties | 242% | $602.3 million | OH |
| 1356 | SpaceBound | 215% | $18.3 million | OH |
| 1387 | Fathom Online Marketing | 210% | $7.4 million | OH |
| 1530 | Value Based Solutions | 189% | $3.8 million | OH |
| 1572 | e2b Teknologies | 183% | $4.5 million | OH |
| 1622 | Starmax Resource | 177% | $10.1 million | OH |
| 1700 | The Portaro Group | 165% | $2.1 million | OH |
| 2053 | Expert Construction | 129% | $2 million | OH |
| 2185 | Roscoe Medical | 118% | $37.4 million | OH |
| 2286 | Alpha Imaging | 111% | $46.3 million | OH |
| 2300 | JurInnov | 110% | $4 million | OH |
| 2391 | Perceptis | 104% | $6.9 million | OH |
| 2405 | EverStaff | 103% | $5 million | OH |
| 2487 | Pyramyd Air | 97% | $18.6 million | OH |
| 2551 | Red Restaurant Group | 93% | $9.4 million | OH |
| 2821 | Clinical Research Management | 80% | $34.9 million | OH |
| 2902 | HMT Associates | 74% | $6.3 million | OH |
| 2926 | Hyland Software | 73% | $133.4 million | OH |
| 3057 | Environmental Management Specialists | 68% | $5.2 million | OH |
| 3089 | Lazorpoint | 66% | $3.1 million | OH |
| 3112 | Briteskies | 65% | $3.7 million | OH |
| 3257 | TMW Systems | 59% | $59 million | OH |
| 3263 | Corporate United | 59% | $5.5 million | OH |
| 3463 | Vocon | 51% | $13.8 million | OH |
| 3488 | Swiger Coil Systems | 51% | $35 million | OH |
| 3505 | Schill Landscaping and Lawn Care Services | 50% | $6.3 million | OH |
| 3532 | Family Heritage Life Insurance Company of America | 49% | $152.2 million | OH |
| 3771 | Automotive Events | 40% | $9.5 million | OH |
| 3777 | Omni Systems | 40% | $31 million | OH |
| 3807 | CompSource | 39% | $6.7 million | OH |
| 3916 | Cohen & Company | 35% | $31.9 million | OH |
| 3951 | Amotec | 34% | $3 million | OH |
| 3962 | Garland Industries | 34% | $229.3 million | OH |
| 4005 | 1-888-OhioComp | 33% | $12 million | OH |
| 4011 | Predictive Service | 32% | $4.8 million | OH |
| 4043 | Integra Enclosures | 32% | $3.1 million | OH |
| 4119 | Apple American Group | 29% | $479.8 million | OH |
| 4134 | Fredon | 29% | $11.9 million | OH |
| 4542 | Squire, Sanders & Dempsey | 17% | $545 million | OH |
| 4560 | Fire-Dex | 17% | $17.1 million | OH |
| 4583 | Jones Day | 16% | $1.5 billion | OH |
| 4674 | Le Chaperone Rouge Schools | 13% | $5.9 million | OH |
| 4748 | MC Sign | 11% | $34.2 million | OH |
| 4783 | Baker & Hostetler | 10% | $330 million | OH |
| 4858 | Skoda Minotti | 7% | $19.1 million | OH |
| 4871 | Thompson Hine | 6% | $183 million | OH |
| 4925 | Cleveland Medical Devices | 4% | $5.4 million | OH |
ADVERTISEMENT
Inc.500|5000 Slideshows
Top 10 Companies by Growth Rate
From shocking marketing campaigns to mastering social media, the fastest growing companies on the Inc. 500 share the secrets to their rapid growth.
- Inc. 5000: 5 Companies at Work
- The Top 10 Job Creators
- Top 10 Companies by Revenue
- Top 10 Companies by Growth Rate
- Hot Spots: Top 10 States
- Hot Spots: Top 10 Metro Areas
- The Top 10 American Indian-Run Companies
- The Top 10 Asian-Run Companies
- The Top 10 Black-Run Companies
- The Top 10 Indian-Run Companies
- The Top 10 Latino- and Hispanic-Run Companies
- The Top 10 Woman-Run Companies
Live Chats & Inc.500|5000 Videos









