Top Companies in the Columbus, OH Metro Area on the Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 68 | InsuranceAgents.com | 3,450% | $11.8 million | OH |
| 162 | Mission Essential Personnel | 1,732% | $375.4 million | OH |
| 199 | People To My Site | 1,460% | $4.7 million | OH |
| 501 | AXIA Consulting | 603% | $5.7 million | OH |
| 508 | CallCopy | 594% | $5.1 million | OH |
| 531 | Insource Spend Management Group | 574% | $5.6 million | OH |
| 599 | Bluemile | 505% | $18 million | OH |
| 679 | Baseball Rampage | 453% | $4.1 million | OH |
| 735 | Artemis Laser and Vein Center | 414% | $2.2 million | OH |
| 763 | e-Cycle | 400% | $3.5 million | OH |
| 802 | Astor & Black Custom Clothiers | 377% | $11.4 million | OH |
| 867 | The Whitestone Group | 347% | $11.6 million | OH |
| 905 | Fearon Financial | 332% | $3.9 million | OH |
| 1102 | American Ear Hearing & Audiology | 272% | $5.3 million | OH |
| 1177 | The Inspection Group | 253% | $2.4 million | OH |
| 1443 | Anu Resources Unlimited | 201% | $7.9 million | OH |
| 1507 | Strategic Systems | 191% | $12 million | OH |
| 1581 | ERP Analysts | 182% | $13.9 million | OH |
| 1730 | Fast Switch | 160% | $15.7 million | OH |
| 1789 | Oxford Lending Group | 153% | $13.5 million | OH |
| 1824 | The Sophic Group | 150% | $2.1 million | OH |
| 2023 | Industrial Solutions | 132% | $14.3 million | OH |
| 2106 | Navigator Management Partners | 124% | $9.3 million | OH |
| 2145 | Shift Global | 121% | $3.4 million | OH |
| 2183 | 614 Media Group | 118% | $2.4 million | OH |
| 2231 | Grove City Dental | 115% | $2.3 million | OH |
| 2311 | The James Group | 109% | $5.4 million | OH |
| 2326 | Portfolio Creative | 108% | $3.9 million | OH |
| 2445 | Network9 | 100% | $2.3 million | OH |
| 2682 | Progressive Medical | 86% | $289.1 million | OH |
| 2711 | Ohio Power Tool | 85% | $2.8 million | OH |
| 2913 | AC Lens | 74% | $24.3 million | OH |
| 2947 | BIGresearch | 72% | $4.7 million | OH |
| 3048 | Questline | 68% | $2.9 million | OH |
| 3110 | Royal Document Destruction | 65% | $2.8 million | OH |
| 3151 | Moochie | 63% | $4.4 million | OH |
| 3174 | Residential Finance | 63% | $28.3 million | OH |
| 3293 | Quantum Health | 58% | $10.5 million | OH |
| 3549 | American Business Solutions | 48% | $6.1 million | OH |
| 3621 | StarTech.com | 46% | $32 million | OH |
| 3658 | Advocate Radiology Billing | 44% | $15.8 million | OH |
| 3842 | Charley's Grilled Subs | 38% | $208.8 million | OH |
| 3854 | Sharper Impressions Painting | 38% | $5.2 million | OH |
| 4006 | Miles-McClellan Construction | 32% | $57.4 million | OH |
| 4129 | Bravo Brio Restaurant Group | 29% | $311.7 million | OH |
| 4362 | CTL Engineering | 22% | $19.8 million | OH |
| 4427 | Unicon International | 20% | $20.8 million | OH |
| 4479 | Inno Pak | 19% | $41 million | OH |
| 4584 | Moody Nolan | 16% | $26.5 million | OH |
| 4803 | Expesite | 9% | $4.7 million | OH |
ADVERTISEMENT
Inc.500|5000 Slideshows
Top 10 Companies by Growth Rate
From shocking marketing campaigns to mastering social media, the fastest growing companies on the Inc. 500 share the secrets to their rapid growth.
- Inc. 5000: 5 Companies at Work
- The Top 10 Job Creators
- Top 10 Companies by Revenue
- Top 10 Companies by Growth Rate
- Hot Spots: Top 10 States
- Hot Spots: Top 10 Metro Areas
- The Top 10 American Indian-Run Companies
- The Top 10 Asian-Run Companies
- The Top 10 Black-Run Companies
- The Top 10 Indian-Run Companies
- The Top 10 Latino- and Hispanic-Run Companies
- The Top 10 Woman-Run Companies
Live Chats & Inc.500|5000 Videos









