Top Companies in the Minneapolis Metro Area on the Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Anulex Technologies | 5,273% | $5.8 million | MN |
| 91 | Direct Exteriors | 2,724% | $5.5 million | MN |
| 219 | RBA Consulting | 1,342% | $9.7 million | MN |
| 226 | Jobs2web | 1,322% | $6.7 million | MN |
| 304 | Interfacial Solutions | 985% | $2.7 million | WI |
| 307 | MetroSpec Technology | 978% | $2.3 million | MN |
| 372 | Reach Sports Marketing Group | 806% | $2.5 million | MN |
| 589 | iBuyOfficeSupply.com | 516% | $2.8 million | MN |
| 591 | Snap Fitness | 516% | $26.5 million | MN |
| 602 | Probus OneTouch | 502% | $6.8 million | MN |
| 641 | Horizontal Integration | 475% | $5.8 million | MN |
| 715 | GetWireless | 424% | $12.1 million | MN |
| 778 | Sajan | 391% | $12.7 million | WI |
| 798 | Quantum Retail | 379% | $9.8 million | MN |
| 836 | Tactile Systems Technology | 362% | $15.5 million | MN |
| 895 | Amcom Software | 336% | $46.1 million | MN |
| 983 | Renters Warehouse | 304% | $2 million | MN |
| 1238 | Three Deep Marketing | 240% | $3.1 million | MN |
| 1269 | GNet Group | 233% | $3.1 million | MN |
| 1471 | The Nerdery | 196% | $8.6 million | MN |
| 1549 | Trissential | 186% | $11.4 million | MN |
| 1589 | BI Consulting Group | 180% | $11.6 million | MN |
| 1701 | ImageTrend | 165% | $11.9 million | MN |
| 1745 | White House Custom Colour | 158% | $52.5 million | MN |
| 1771 | CotterWeb Enterprises | 155% | $17 million | MN |
| 1876 | Anytime Fitness | 145% | $17.9 million | MN |
| 1971 | Javen Technologies | 136% | $4.1 million | MN |
| 2025 | MSpace | 132% | $9.8 million | MN |
| 2141 | 7 Medical Systems | 121% | $3.2 million | MN |
| 2251 | Custom HBC Corporation | 113% | $10.3 million | MN |
| 2268 | TravelNetSolutions.com | 112% | $4.4 million | MN |
| 2320 | Fedtech | 109% | $15.3 million | MN |
| 2364 | Corporate Technologies | 106% | $40.4 million | MN |
| 2369 | Incisive Surgical | 105% | $5.2 million | MN |
| 2401 | Solution Design Group | 103% | $10.4 million | MN |
| 2431 | SecureConnect | 100% | $4.2 million | MN |
| 2543 | Select Communications | 93% | $28.5 million | MN |
| 2569 | XeteX | 92% | $8.9 million | MN |
| 2601 | SPS Commerce | 90% | $37.7 million | MN |
| 2814 | Agosto | 80% | $4.5 million | MN |
| 2820 | Archway Marketing Services | 80% | $141.4 million | MN |
| 2825 | ProMed Molded Products | 79% | $30 million | MN |
| 2833 | U.S. Energy Services | 79% | $17.7 million | MN |
| 2930 | EAC Product Development Solutions | 73% | $9.5 million | MN |
| 2968 | Knowledge Marketing | 72% | $3.4 million | MN |
| 2972 | Olson | 71% | $28.1 million | MN |
| 3005 | Aspen Exteriors | 70% | $5.2 million | MN |
| 3006 | Knowledge Infusion | 70% | $5.6 million | MN |
| 3009 | Proto Labs | 70% | $43.8 million | MN |
| 3068 | Rapid Refill | 67% | $2.2 million | MN |
| 3091 | Modern Survey | 66% | $2.1 million | MN |
| 3108 | Pinnacle Services | 65% | $11.5 million | MN |
| 3195 | Video Guidance | 61% | $10.4 million | MN |
| 3248 | Schermer | 60% | $3.2 million | MN |
| 3290 | MedNet Solutions | 58% | $9.8 million | MN |
| 3302 | Harbinger Partners | 58% | $13.4 million | MN |
| 3311 | Trexin Consulting | 57% | $3.3 million | MN |
| 3340 | Comm-Works | 56% | $89.9 million | MN |
| 3481 | KTI | 51% | $18 million | MN |
| 3540 | Apex Print Technologies | 49% | $24.2 million | MN |
| 3601 | Techbarn.com | 47% | $3.1 million | MN |
| 3605 | Imaging Alliance Group | 46% | $20.1 million | MN |
| 3664 | McKinley Group | 44% | $10.6 million | MN |
| 3665 | Milestone Systems | 44% | $26.8 million | MN |
| 3753 | Innovative Office Solutions | 41% | $19.9 million | MN |
| 3795 | HGA Architects and Engineers | 40% | $98.7 million | MN |
| 3805 | Showdown Displays | 39% | $11.7 million | MN |
| 3815 | StarchTech | 39% | $10 million | MN |
| 3981 | Strategic Fundraising | 33% | $25.7 million | MN |
| 4001 | Open Systems International | 33% | $26.7 million | MN |
| 4003 | Emkat | 33% | $6.1 million | MN |
| 4072 | Consolidated Container | 31% | $15.7 million | MN |
| 4261 | Micromedics | 25% | $13.3 million | MN |
| 4284 | Third Wave Systems | 24% | $5.1 million | MN |
| 4302 | Ergotron | 24% | $151.4 million | MN |
| 4322 | Aware Web Solutions | 23% | $3.3 million | MN |
| 4471 | Orbit Systems | 19% | $8.5 million | MN |
| 4616 | space150 | 15% | $14.1 million | MN |
| 4630 | Laser Technologies | 15% | $5.4 million | MN |
| 4647 | Faegre & Benson | 14% | $283 million | MN |
| 4714 | Loffler Companies | 12% | $42.4 million | MN |
| 4859 | TIPS Consulting | 7% | $3.4 million | MN |
| 4880 | LasX Industries | 6% | $9.1 million | MN |
| 4940 | Dorsey & Whitney | 4% | $342 million | MN |
| 4992 | TAJ Technologies | 2% | $29.4 million | MN |
ADVERTISEMENT
Inc.500|5000 Slideshows
Top 10 Companies by Growth Rate
From shocking marketing campaigns to mastering social media, the fastest growing companies on the Inc. 500 share the secrets to their rapid growth.
- Inc. 5000: 5 Companies at Work
- The Top 10 Job Creators
- Top 10 Companies by Revenue
- Top 10 Companies by Growth Rate
- Hot Spots: Top 10 States
- Hot Spots: Top 10 Metro Areas
- The Top 10 American Indian-Run Companies
- The Top 10 Asian-Run Companies
- The Top 10 Black-Run Companies
- The Top 10 Indian-Run Companies
- The Top 10 Latino- and Hispanic-Run Companies
- The Top 10 Woman-Run Companies
Live Chats & Inc.500|5000 Videos









