Top Companies in the New York City Metro Area on the Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Digital Advertising | 9,390% | $11.3 million | NJ |
| 35 | Yodle | 5,958% | $45.9 million | NY |
| 45 | Exceptional Risk Advisors | 4,931% | $6.9 million | NJ |
| 49 | FTEN | 4,531% | $20.7 million | NY |
| 50 | Traffiq | 4,424% | $5.7 million | NY |
| 87 | ItsHot.com | 2,790% | $3.6 million | NY |
| 93 | Thrillist.com | 2,702% | $7.1 million | NY |
| 97 | Infoway Software | 2,530% | $2.5 million | NJ |
| 102 | Forex Club Financial | 2,457% | $7.6 million | NY |
| 110 | Delan Associates | 2,256% | $12.9 million | NY |
| 114 | MindSmack.com | 2,214% | $2.9 million | NY |
| 123 | Dialect Technologies | 2,062% | $2.5 million | NY |
| 145 | Conductor | 1,859% | $10.4 million | NY |
| 168 | NII Brokerage | 1,681% | $4.3 million | NY |
| 185 | GreenLogic | 1,544% | $8.1 million | NY |
| 188 | Quidsi | 1,535% | $182.5 million | NJ |
| 198 | Infovision Technologies | 1,475% | $12.1 million | NJ |
| 203 | IPKeys Technologies | 1,432% | $8.8 million | NJ |
| 211 | NorthStar Business and Property Brokers | 1,395% | $2.3 million | NY |
| 220 | Campus Habitat | 1,336% | $16.3 million | NY |
| 236 | Show Media | 1,296% | $9.2 million | NY |
| 240 | Electronic Payments | 1,284% | $31.9 million | NY |
| 242 | Universal Business Solutions | 1,271% | $6.8 million | NY |
| 251 | StoreBoard Media | 1,229% | $5.2 million | NY |
| 270 | SecondMarket | 1,156% | $35 million | NY |
| 273 | Pontiflex | 1,119% | $6 million | NY |
| 283 | RedVision Systems | 1,072% | $38.4 million | NJ |
| 288 | Atlantic Metro Communications | 1,056% | $3.1 million | NJ |
| 294 | CheckOutStore | 1,016% | $3.1 million | NY |
| 301 | International Inspirations | 1,003% | $18.8 million | NY |
| 312 | IMM Interactive | 967% | $92.6 million | NY |
| 337 | Mercury Solar Systems | 870% | $36.9 million | NY |
| 341 | Vigilant | 861% | $5.2 million | NJ |
| 350 | GeBBS Healthcare Solutions | 840% | $7.7 million | NJ |
| 351 | Argent Associates | 837% | $113 million | NJ |
| 377 | Physique 57 | 791% | $7.3 million | NY |
| 403 | ReSource Pro | 732% | $10.9 million | NY |
| 412 | AvePoint | 714% | $17.8 million | NJ |
| 413 | Nutricap Labs | 714% | $18 million | NY |
| 416 | Squarespace | 713% | $5.4 million | NY |
| 422 | Crumbs | 704% | $23.5 million | NY |
| 426 | The C&L Group | 702% | $14.1 million | NY |
| 454 | Terra Infotech | 661% | $12 million | NJ |
| 475 | The JAR Group | 633% | $3.1 million | NY |
| 478 | MediaTrust | 629% | $59.8 million | NY |
| 479 | BrickHouse Security | 629% | $12.3 million | NY |
| 490 | Atlantic Coast Media Group | 611% | $104.7 million | NJ |
| 498 | Rennen International | 607% | $8.9 million | NY |
| 506 | Nityo Infotech | 595% | $27.6 million | NJ |
| 517 | Children's Progress | 586% | $4.4 million | NY |
| 539 | Nukk-Freeman & Cerra | 567% | $2.6 million | NJ |
| 556 | Blow | 553% | $2.5 million | NY |
| 558 | JVista | 551% | $11.8 million | NJ |
| 562 | Canis Minor | 544% | $2.4 million | NJ |
| 584 | Usablenet | 519% | $9.5 million | NY |
| 594 | NexAge Technologies USA | 508% | $36.8 million | NJ |
| 596 | OnForce Solar | 506% | $2.1 million | NY |
| 607 | National Medtrans Network | 495% | $2.6 million | NY |
| 639 | Wall Street Access | 476% | $109.4 million | NY |
| 658 | Blue State Digital | 462% | $14.2 million | NY |
| 671 | Coleman Research Group | 456% | $22.3 million | NY |
| 686 | Intergis | 449% | $13.4 million | NJ |
| 707 | Netx | 432% | $7.8 million | NY |
| 708 | Pangea3 | 432% | $9.7 million | NY |
| 730 | Inmod | 418% | $3.4 million | NJ |
| 743 | Focus Financial Partners | 411% | $124.7 million | NY |
| 759 | AdvantEdge Healthcare Solutions | 402% | $16.2 million | NJ |
| 762 | EmPower Research | 400% | $5.1 million | NY |
| 776 | Global Business Consulting Services | 392% | $12 million | NJ |
| 816 | Tuccini | 370% | $2.4 million | NY |
| 862 | Brighton Cromwell | 350% | $20.3 million | NJ |
| 893 | Mark Patrick Media | 337% | $2 million | NJ |
| 910 | Wave2Wave Communications | 331% | $79.9 million | NJ |
| 923 | AmericaRx.com | 325% | $15.2 million | NY |
| 961 | Billtrust | 310% | $16.9 million | NJ |
| 962 | CPower | 309% | $38.9 million | NY |
| 973 | Liquid Technology | 306% | $7.6 million | NY |
| 974 | Change Management Consulting | 306% | $13.2 million | NJ |
| 1038 | JBCStyle | 291% | $11.9 million | NY |
| 1043 | Relocation.com | 290% | $10.1 million | NY |
| 1081 | Quickcomm Software Solutions | 277% | $6.1 million | NY |
| 1083 | Cyrus Innovation | 276% | $3.8 million | NY |
| 1116 | The Watchery | 269% | $31.4 million | NY |
| 1120 | LDJ Productions | 267% | $4.8 million | NY |
| 1144 | Chop't Creative Salad | 260% | $18 million | NY |
| 1150 | Diversant | 259% | $11.5 million | NJ |
| 1155 | Pfister Energy | 258% | $5.2 million | NJ |
| 1163 | ITelagen | 256% | $2.8 million | NJ |
| 1209 | PayLock | 247% | $3.5 million | NJ |
| 1210 | North Jersey Community Bank | 247% | $16.2 million | NJ |
| 1211 | OncoMed | 246% | $59.4 million | NY |
| 1227 | V12 Group | 243% | $14.2 million | NJ |
| 1228 | Send Word Now | 243% | $9.9 million | NY |
| 1231 | Critical Media | 243% | $8.5 million | NY |
| 1239 | Best Items International | 240% | $2.6 million | NJ |
| 1244 | Blacklist | 239% | $2.5 million | NY |
| 1255 | Factory 360 | 236% | $2.1 million | NY |
| 1302 | Cornerstone Information Technologies | 226% | $2.9 million | NY |
| 1306 | Telx Group | 225% | $98.3 million | NY |
| 1307 | Mastermedia | 225% | $8.8 million | NY |
ADVERTISEMENT
Inc.500|5000 Slideshows
Top 10 Companies by Growth Rate
From shocking marketing campaigns to mastering social media, the fastest growing companies on the Inc. 500 share the secrets to their rapid growth.
- Inc. 5000: 5 Companies at Work
- The Top 10 Job Creators
- Top 10 Companies by Revenue
- Top 10 Companies by Growth Rate
- Hot Spots: Top 10 States
- Hot Spots: Top 10 Metro Areas
- The Top 10 American Indian-Run Companies
- The Top 10 Asian-Run Companies
- The Top 10 Black-Run Companies
- The Top 10 Indian-Run Companies
- The Top 10 Latino- and Hispanic-Run Companies
- The Top 10 Woman-Run Companies
Live Chats & Inc.500|5000 Videos









