Top 100 Companies on the Inc. 5000 by Employee Count
| RANK | COMPANY NAME | Employee Count | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4512 | HCA | 192000 | 18% | $30.1 billion | TN |
| 4932 | Toys"R"Us | 68000 | 4% | $13.6 billion | NJ |
| 4173 | West | 40900 | 28% | $2.4 billion | NE |
| 3655 | Integrity Staffing Solutions | 30048 | 44% | $109.1 million | DE |
| 2963 | Sutherland Global Services | 24000 | 72% | $402.9 million | NY |
| 3247 | Booz Allen Hamilton | 23300 | 60% | $5.1 billion | VA |
| 4929 | 7-Eleven | 20958 | 4% | $15.1 billion | TX |
| 3545 | Employment Plus | 17000 | 49% | $78.8 million | IN |
| 4119 | Apple American Group | 15054 | 29% | $479.8 million | OH |
| 4251 | Logan's Roadhouse | 15000 | 26% | $532 million | TN |
| 4373 | Turner Industries | 12251 | 22% | $1.7 billion | LA |
| 2462 | ZeroChaos | 11856 | 99% | $727 million | FL |
| 4588 | iQor | 10500 | 16% | $348.2 million | NY |
| 3562 | Signature HealthCARE | 10418 | 48% | $562.7 million | KY |
| 2798 | CornerStone Staffing Solutions | 10037 | 81% | $58.9 million | CA |
| 2852 | Ovations Food Services | 8787 | 77% | $167 million | FL |
| 4129 | Bravo Brio Restaurant Group | 8000 | 29% | $311.7 million | OH |
| 3125 | HDR | 7772 | 64% | $1.5 billion | NE |
| 3810 | Air Serv | 7484 | 39% | $183.2 million | GA |
| 3607 | The Fresh Market | 6900 | 46% | $861.9 million | NC |
| 2225 | New Breed Logistics | 6700 | 115% | $538.7 million | NC |
| 4942 | Kimpton Hotels and Restaurants | 6625 | 4% | $574.4 million | CA |
| 4231 | Doherty Enterprises | 6000 | 26% | $285 million | NJ |
| 2975 | Universal Services of America | 5683 | 71% | $236.2 million | CA |
| 2147 | Towne Park | 5546 | 121% | $113.3 million | MD |
| 4598 | Souplantation / Sweet Tomatoes | 5402 | 16% | $296.7 million | CA |
| 4843 | The Coffee Bean & Tea Leaf | 5000 | 8% | $195 million | CA |
| 3115 | Noodles & Company | 4760 | 65% | $192.7 million | CO |
| 3201 | Language Line Services | 4634 | 61% | $298.9 million | CA |
| 4435 | Bojangles' Famous Chicken 'n Biscuits | 4576 | 20% | $216.1 million | NC |
| 1528 | Prestige Employee Administrators | 4500 | 189% | $282.3 million | NY |
| 4809 | Collabera | 4500 | 9% | $279.6 million | NJ |
| 1627 | DJO | 4500 | 176% | $946.1 million | CA |
| 2473 | The Linc Group | 4200 | 98% | $579.2 million | CA |
| 1110 | VXI Global Solutions | 4120 | 271% | $97.6 million | CA |
| 3000 | Whelan Security | 4000 | 70% | $110 million | MO |
| 4708 | Kingston Technology | 4000 | 12% | $4.1 billion | CA |
| 4816 | Gordmans Stores | 4000 | 9% | $457.5 million | NE |
| 3826 | Baker & McKenzie | 3949 | 39% | $2.1 billion | IL |
| 1667 | Program Productions | 3800 | 170% | $11.2 million | IL |
| 4582 | Kum & Go | 3748 | 16% | $1.7 billion | IA |
| 2063 | HealthPort Technologies | 3693 | 128% | $259.8 million | GA |
| 4402 | Affinion Group Holdings | 3600 | 21% | $1.4 billion | CT |
| 3892 | Clover Technologies Group | 3600 | 36% | $293.2 million | IL |
| 2571 | Artech Information Systems | 3550 | 92% | $224.6 million | NJ |
| 4567 | The Judge Group | 3500 | 17% | $163.6 million | PA |
| 3132 | National Asset Recovery Services | 3300 | 64% | $71.7 million | MO |
| 520 | Ryla | 3200 | 583% | $100.1 million | GA |
| 3493 | RuffaloCODY | 3200 | 50% | $51.7 million | IA |
| 4496 | Flying Food Group | 3200 | 18% | $291.6 million | IL |
| 2092 | Discovery Outsourcing | 3200 | 126% | $25.8 million | CO |
| 3366 | Contemporary Staffing Solutions | 3177 | 55% | $44.9 million | NJ |
| 4870 | Apple-Metro | 3150 | 6% | $119.4 million | NY |
| 3254 | Outsource Partners International | 3120 | 59% | $70.3 million | CA |
| 2919 | Lewis Tree Service | 3021 | 73% | $277.1 million | NY |
| 2250 | PLS Financial Services | 2988 | 113% | $241.1 million | IL |
| 3597 | Acadian Ambulance Service | 2950 | 47% | $290.8 million | LA |
| 217 | Freedom Group | 2900 | 1,361% | $848.7 million | NC |
| 1505 | GlobalLogic | 2859 | 191% | $99.1 million | VA |
| 1134 | SecurAmerica | 2857 | 265% | $33 million | GA |
| 1500 | Walden Security | 2805 | 192% | $95.9 million | TN |
| 2909 | Pacific Dental Services | 2701 | 74% | $313.6 million | CA |
| 2761 | Alpine Access | 2620 | 82% | $47.4 million | CO |
| 1042 | The Active Network | 2535 | 290% | $244.2 million | CA |
| 3212 | Connextions | 2519 | 61% | $107.3 million | FL |
| 3341 | The Newtron Group | 2500 | 56% | $362.2 million | LA |
| 1032 | Pinnacle Technical Resources | 2500 | 291% | $157.5 million | TX |
| 3294 | LPL Investment Holdings | 2480 | 58% | $2.7 billion | MA |
| 4583 | Jones Day | 2469 | 16% | $1.5 billion | OH |
| 1859 | A+ Tutor U | 2426 | 147% | $8 million | FL |
| 3462 | PlainsCapital | 2400 | 52% | $160.4 million | TX |
| 3858 | American Tire Distributors | 2328 | 38% | $2.2 billion | NC |
| 4885 | Body Central | 2300 | 6% | $198.8 million | FL |
| 4431 | Strategic Staffing Solutions | 2267 | 20% | $169 million | MI |
| 1722 | Integra Telecom | 2200 | 161% | $638.8 million | OR |
| 3569 | Fairway Market | 2172 | 48% | $390.7 million | NY |
| 3829 | Global Aviation Holdings | 2130 | 39% | $1 billion | GA |
| 3574 | Schweitzer Engineering Laboratories | 2021 | 48% | $364.3 million | WA |
| 3333 | Exigen Services | 2000 | 56% | $86 million | CA |
| 4773 | White & Case | 1890 | 10% | $1.3 billion | NY |
| 4711 | Latham & Watkins | 1880 | 12% | $1.8 billion | CA |
| 3692 | Cambridge Home Health Care | 1878 | 43% | $35.2 million | OH |
| 4663 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom | 1860 | 14% | $2.1 billion | NY |
| 1524 | Sierra Nevada Corporation | 1850 | 189% | $993.7 million | NV |
| 2199 | Unidine | 1817 | 117% | $82.1 million | MA |
| 4368 | AnswerNet | 1800 | 22% | $49.7 million | PA |
| 4628 | Smile Brands Group | 1797 | 15% | $450.7 million | CA |
| 162 | Mission Essential Personnel | 1786 | 1,732% | $375.4 million | OH |
| 4432 | Villa Fresh Italian Kitchen | 1780 | 20% | $96.5 million | NJ |
| 2218 | MED3000 | 1760 | 116% | $135.6 million | PA |
| 4486 | First Interstate BancSystem | 1735 | 19% | $343.8 million | MT |
| 4692 | Greenberg Traurig | 1707 | 13% | $1.2 billion | FL |
| 4785 | Mosaica Education | 1700 | 10% | $118.4 million | NY |
| 1444 | Epic MedStaff Services | 1700 | 201% | $43.4 million | TX |
| 4732 | First Hospitality Group | 1686 | 12% | $151.9 million | IL |
| 738 | Defender Direct | 1662 | 413% | $254.7 million | IN |
| 4954 | Mayer Brown | 1657 | 3% | $1.1 billion | IL |
| 4531 | The Maslow Media Group | 1639 | 17% | $21.9 million | DC |
| 4078 | Document Technologies | 1621 | 31% | $100.1 million | GA |
| 3759 | SafeNet | 1605 | 41% | $403.7 million | MD |
ADVERTISEMENT
Inc.500|5000 Slideshows
Top 10 Companies by Growth Rate
From shocking marketing campaigns to mastering social media, the fastest growing companies on the Inc. 500 share the secrets to their rapid growth.
- Inc. 5000: 5 Companies at Work
- The Top 10 Job Creators
- Top 10 Companies by Revenue
- Top 10 Companies by Growth Rate
- Hot Spots: Top 10 States
- Hot Spots: Top 10 Metro Areas
- The Top 10 American Indian-Run Companies
- The Top 10 Asian-Run Companies
- The Top 10 Black-Run Companies
- The Top 10 Indian-Run Companies
- The Top 10 Latino- and Hispanic-Run Companies
- The Top 10 Woman-Run Companies
Live Chats & Inc.500|5000 Videos









