| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | INDUSTRY | EMPLOYEES | CITY | STATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | MyCustomerData.com | 306% | $6.6 million | ■ Advertising & Marketing | 36 | Mission Viejo | CA |
| 1003 | BizXchange | 305% | $9.3 million | ■ Business Products & Services | 39 | Bellevue | WA |
| 1004 | Software Transformations | 305% | $9.9 million | ■ IT Services | 78 | Addison | TX |
| 1005 | Systems Products and Solutions | 305% | $18.7 million | ■ Government Services | 97 | Huntsville | AL |
| 1006 | PetPlace.com | 305% | $2.9 million | ■ Media | 8 | Boca Raton | FL |
| 1007 | LDJ Productions | 305% | $10.2 million | ■ Business Products & Services | 10 | New York | NY |
| 1008 | Jabian Consulting | 305% | $9.3 million | ■ IT Services | 50 | Atlanta | GA |
| 1009 | Kyriba | 305% | $16 million | ■ Software | 130 | La Jolla | CA |
| 1010 | IntelePeer | 304% | $111.5 million | ■ Telecommunications | 115 | San Mateo | CA |
| 1011 | Sunshine Minting | 304% | $698.6 million | ■ Manufacturing | 220 | Coeur d'Alene | ID |
| 1012 | Catapult Consultants | 304% | $13.4 million | ■ Government Services | 162 | Arlington | VA |
| 1013 | Azimuth | 303% | $7.5 million | ■ Government Services | 37 | Dayton | OH |
| 1014 | Hathaway | 302% | $5.4 million | ■ Energy | 10 | Bakersfield | CA |
| 1015 | Gramercy Insurance | 301% | $72.1 million | ■ Insurance | 21 | Norcross | GA |
| 1016 | Windy City Distribution | 300% | $14.9 million | ■ Food & Beverage | 32 | Warrenville | IL |
| 1017 | Capital Processing Int'l | 300% | $5.1 million | ■ Software | 4 | Tarzana | CA |
| 1018 | BriMar Wood Innovations | 299% | $4.6 million | ■ Consumer Products & Services | 52 | Goshen | IN |
| 1019 | Silverton Mortgage Specialists | 299% | $5.3 million | ■ Financial Services | 78 | Atlanta | GA |
| 1020 | CityTwist | 299% | $4.5 million | ■ Advertising & Marketing | 50 | Boca Raton | FL |
| 1021 | Health Systems International | 298% | $42.1 million | ■ Health | 220 | Indianapolis | IN |
| 1022 | Smarsh | 298% | $14.8 million | ■ IT Services | 90 | Portland | OR |
| 1023 | Nationstar Mortgage | 298% | $184.1 million | ■ Financial Services | 2176 | Lewisville | TX |
| 1024 | RASIRC | 297% | $4.5 million | ■ Manufacturing | 26 | San Diego | CA |
| 1025 | Sigmaways | 296% | $2.6 million | ■ IT Services | 40 | Fremont | CA |
| 1026 | Tris3ct | 296% | $10.2 million | ■ Advertising & Marketing | 84 | Chicago | IL |
| 1027 | American Marine | 296% | $26 million | ■ Manufacturing | 37 | Cocoa | FL |
| 1028 | eGlobalTech | 296% | $11.6 million | ■ IT Services | 75 | Arlington | VA |
| 1029 | AdvantEdge Healthcare Solutions | 296% | $30 million | ■ Health | 550 | Warren | NJ |
| 1030 | Family Marketing | 296% | $5.2 million | ■ Advertising & Marketing | 13 | Costa Mesa | CA |
| 1031 | Luca Technologies | 295% | $2.4 million | ■ Energy | 73 | Golden | CO |
| 1032 | Tillage Construction | 294% | $7.7 million | ■ Construction | 14 | Baton Rouge | LA |
| 1033 | Razor Technical Staffing | 294% | $4.5 million | ■ Human Resources | 103 | Denver | CO |
| 1034 | Scorpion Design | 292% | $8.2 million | ■ Advertising & Marketing | 41 | Valencia | CA |
| 1034 | Astor & Black Custom Clothiers | 293% | $20.6 million | ■ Retail | 103 | Columbus | OH |
| 1035 | Chiro One Wellness Centers | 292% | $44.9 million | ■ Health | 475 | Oak Brook | IL |
| 1036 | Nuun & Company | 292% | $3.7 million | ■ Consumer Products & Services | 18 | Seattle | WA |
| 1037 | Almer/Blank | 291% | $2.4 million | ■ Software | 7 | Venice | CA |
| 1038 | Spectraforce Technologies | 291% | $31 million | ■ IT Services | 625 | Raleigh | NC |
| 1039 | Advanced Government Solutions | 291% | $6.2 million | ■ Government Services | 63 | Bowie | MD |
| 1040 | Putney | 291% | $9.5 million | ■ Health | 12 | Portland | ME |
| 1041 | EventEQ | 291% | $3.4 million | ■ Business Products & Services | 20 | Columbia | MD |
| 1042 | General Informatics | 289% | $4.7 million | ■ IT Services | 24 | Baton Rouge | LA |
| 1043 | SVK Systems | 289% | $13 million | ■ IT Services | 245 | Johns Creek | GA |
| 1044 | International Checkout | 289% | $14.4 million | ■ Logistics & Transportation | 33 | Van Nuys | CA |
| 1045 | NPI Solutions | 289% | $20.2 million | ■ Manufacturing | 190 | San Jose | CA |
| 1046 | The Media Crew | 289% | $5.8 million | ■ Advertising & Marketing | 18 | Largo | FL |
| 1047 | EverStaff | 289% | $10.2 million | ■ Human Resources | 37 | Cleveland | OH |
| 1048 | Comfort Medical Supply | 289% | $8.3 million | ■ Health | 42 | Ormond Beach | FL |
| 1049 | Lunexa | 289% | $7.7 million | ■ IT Services | 60 | San Francisco | CA |
| 1050 | FlexPrint | 289% | $19.8 million | ■ Business Products & Services | 81 | Tempe | AZ |
| 1051 | CablesAndKits.com | 288% | $7.6 million | ■ Computer Hardware | 30 | Buford | GA |
| 1052 | BodyGuardz | 288% | $4.1 million | ■ Consumer Products & Services | 38 | Bluffdale | UT |
| 1053 | SubCo | 288% | $10.8 million | ■ Business Products & Services | 35 | Fresno | CA |
| 1054 | Capital Reconstruction | 287% | $4 million | ■ Construction | 21 | Houston | TX |
| 1055 | ddFoodSolutions | 287% | $10.8 million | ■ Food & Beverage | 152 | Tucker | GA |
| 1056 | Ronin Staffing | 287% | $3.5 million | ■ Human Resources | 10 | Burbank | CA |
| 1057 | NewsGator Technologies | 286% | $15.9 million | ■ Software | 85 | Denver | CO |
| 1058 | Fiesta Insurance Franchise | 286% | $5.4 million | ■ Insurance | 18 | Huntington Beach | CA |
| 1059 | Parkside Lending | 286% | $9.2 million | ■ Financial Services | 72 | San Francisco | CA |
| 1060 | AASKI Technology | 285% | $12.5 million | ■ IT Services | 88 | Ocean | NJ |
| 1061 | RailComm | 285% | $14.7 million | ■ Software | 60 | Fairport | NY |
| 1062 | Woodbolt International | 285% | $14.9 million | ■ Consumer Products & Services | 54 | Bryan | TX |
| 1063 | TrollAndToad.com | 285% | $15.3 million | ■ Retail | 175 | Corbin | KY |
| 1064 | MSI Credit Solutions | 284% | $3.2 million | ■ Financial Services | 45 | Frisco | TX |
| 1065 | Brindley Beach Vacations | 284% | $7.7 million | ■ Travel | 57 | Corolla | NC |
| 1066 | Technology Support | 283% | $11.8 million | ■ IT Services | 17 | Houston | TX |
| 1067 | Ocenture | 283% | $18.1 million | ■ Business Products & Services | 21 | Jacksonville | FL |
| 1068 | Net2EZ | 282% | $27.9 million | ■ Telecommunications | 42 | Century City | CA |
| 1069 | True Process | 282% | $4.8 million | ■ Health | 38 | Glendale | WI |
| 1070 | The Imagine Companies | 281% | $2.1 million | ■ Business Products & Services | 8 | Severna Park | MD |
| 1071 | Nations Reliable Lending | 281% | $7.4 million | ■ Financial Services | 104 | Houston | TX |
| 1072 | LinkConnector | 281% | $2.7 million | ■ Advertising & Marketing | 14 | Cary | NC |
| 1073 | US LED | 281% | $24.3 million | ■ Manufacturing | 40 | Houston | TX |
| 1074 | Digitalsmiths | 281% | $2 million | ■ Software | 38 | Durham | NC |
| 1075 | etransmedia Technology | 281% | $17 million | ■ Health | 160 | Troy | NY |
| 1076 | HPC Solutions | 281% | $6.5 million | ■ Government Services | 32 | Lakewood | CO |
| 1077 | Triunity Engineering & Management | 281% | $4.7 million | ■ Engineering | 28 | Denver | CO |
| 1078 | P3S | 281% | $25.1 million | ■ Government Services | 367 | San Antonio | TX |
| 1079 | PlumChoice | 280% | $44.3 million | ■ IT Services | 637 | Billerica | MA |
| 1080 | ArdentMC | 280% | $5.5 million | ■ Government Services | 25 | Reston | VA |
| 1081 | BLUE Microphones | 280% | $13 million | ■ Consumer Products & Services | 35 | Westlake Village | CA |
| 1082 | VisionSoft International | 280% | $5.7 million | ■ IT Services | 65 | Lawrenceville | GA |
| 1083 | Estes Forwarding Worldwide | 280% | $80.5 million | ■ Logistics & Transportation | 176 | Richmond | VA |
| 1084 | Morcom International | 279% | $4.7 million | ■ Telecommunications | 20 | Chantilly | VA |
| 1085 | Allied Environmental Services | 279% | $33.8 million | ■ Construction | 285 | Sherman Oaks | CA |
| 1086 | Andera | 279% | $8.1 million | ■ Software | 60 | Providence | RI |
| 1087 | A-T Solutions | 278% | $128.6 million | ■ Government Services | 580 | Vienna | VA |
| 1088 | Salesify | 278% | $3.3 million | ■ Advertising & Marketing | 203 | Sunnyvale | CA |
| 1089 | Integra Partners | 278% | $30 million | ■ Health | 14 | Brooklyn | NY |
| 1090 | c5 Wealth Management | 277% | $2.9 million | ■ Financial Services | 9 | Great Falls | VA |
| 1091 | Genesis Today | 277% | $59.7 million | ■ Health | 134 | Austin | TX |
| 1092 | mediaFORGE | 277% | $2.1 million | ■ Advertising & Marketing | 17 | Salt Lake City | UT |
| 1093 | GATR Technologies | 277% | $6.9 million | ■ Telecommunications | 26 | Huntsville | AL |
| 1094 | Payscape Advisors | 275% | $5.3 million | ■ Financial Services | 100 | Atlanta | GA |
| 1095 | Home Trends and Design | 275% | $6.9 million | ■ Consumer Products & Services | 12 | Austin | TX |
| 1096 | iCore Networks | 275% | $19.3 million | ■ Telecommunications | 98 | McLean | VA |
| 1097 | Pro Teck Services | 275% | $40.8 million | ■ Real Estate | 149 | Waltham | MA |
| 1098 | Listen Up Espanol | 274% | $10.7 million | ■ Business Products & Services | 535 | Portland | ME |
| 1099 | Liberty Paper | 274% | $23.5 million | ■ Business Products & Services | 13 | Los Angeles | CA |
| 1100 | Netarx | 274% | $63.2 million | ■ IT Services | 217 | Auburn Hills | MI |
ADVERTISEMENT

Inc. 500|5000 Twitter Feeds






















