| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | INDUSTRY | EMPLOYEES | CITY | STATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | Abyss Group | 389% | $2.7 million | ■ Software | 16 | Stamford | CT |
| 803 | Premier Mushrooms | 389% | $15.1 million | ■ Food & Beverage | 165 | Colusa | CA |
| 804 | DiscountOfficeItems.com | 388% | $25 million | ■ Retail | 25 | Columbus | WI |
| 805 | XpertTech | 388% | $6.8 million | ■ IT Services | 155 | Woburn | MA |
| 806 | Corporate Brokers | 388% | $18.4 million | ■ Human Resources | 22 | Annapolis | MD |
| 807 | Tagged | 388% | $32.6 million | ■ Media | 71 | San Francisco | CA |
| 808 | Envisage Information Systems | 387% | $6.9 million | ■ IT Services | 60 | Genoa | NY |
| 809 | Valued Merchant Services | 385% | $2.7 million | ■ Financial Services | 150 | Idaho Falls | ID |
| 810 | M&J Engineering | 385% | $4.3 million | ■ Engineering | 50 | Rosedale | NY |
| 811 | Three Deep Marketing | 384% | $4.5 million | ■ Advertising & Marketing | 30 | St. Paul | MN |
| 812 | Agami Media | 383% | $2.1 million | ■ Advertising & Marketing | 19 | San Francisco | CA |
| 813 | Earhart Roofing | 383% | $7.8 million | ■ Construction | 35 | Anchorage | AK |
| 814 | R2 Innovative Technologies | 382% | $3.6 million | ■ IT Services | 16 | Wellington | FL |
| 815 | Knowland Group | 382% | $8.7 million | ■ Software | 77 | Lewes | DE |
| 816 | 2trg | 381% | $9.7 million | ■ Environmental Services | 250 | Cincinnati | OH |
| 817 | Eid Passport | 381% | $11 million | ■ Security | 90 | Portland | OR |
| 818 | DoMyOwnPestControl.com | 381% | $8 million | ■ Retail | 15 | Norcross | GA |
| 819 | Atlantic Coast Media Group | 380% | $170.5 million | ■ Consumer Products & Services | 354 | Jersey City | NJ |
| 820 | Energy Design Service Systems | 380% | $4.1 million | ■ Energy | 47 | Brighton | MI |
| 821 | ReSource Pro | 380% | $15.8 million | ■ Human Resources | 822 | New York | NY |
| 822 | Security Weaver | 379% | $4.8 million | ■ Software | 40 | San Diego | CA |
| 823 | Atlantic Metro Communications | 379% | $4 million | ■ IT Services | 15 | Montclair | NJ |
| 824 | Jackrabbit Technologies | 379% | $2.1 million | ■ Software | 15 | Cornelius | NC |
| 825 | Bill Bartmann Enterprises | 378% | $8 million | ■ Financial Services | 78 | Tulsa | OK |
| 826 | Ciplex | 378% | $3 million | ■ Advertising & Marketing | 24 | West Hollywood | CA |
| 827 | Pure Marketing Group | 377% | $2.6 million | ■ Business Products & Services | 7 | Alpharetta | GA |
| 828 | Suntiva Executive Consulting | 376% | $16.7 million | ■ Business Products & Services | 91 | Falls Church | VA |
| 829 | NorthStar Solutions Group | 374% | $2.9 million | ■ IT Services | 18 | Reading | PA |
| 830 | MEDVAL | 374% | $6.4 million | ■ Insurance | 43 | Columbia | MD |
| 831 | Nutricity.com | 374% | $4.5 million | ■ Retail | 14 | Scottsdale | AZ |
| 832 | CCTV Camera Pros | 372% | $3.3 million | ■ Security | 7 | Boynton Beach | FL |
| 833 | WorldLink | 372% | $33.1 million | ■ Human Resources | 375 | Frisco | TX |
| 834 | EDC Consulting | 371% | $15.9 million | ■ Government Services | 90 | Vienna | VA |
| 835 | Central Desktop | 371% | $3.6 million | ■ Software | 43 | Pasadena | CA |
| 836 | Matrix Medical Network | 370% | $46.2 million | ■ Health | 420 | Phoenix | AZ |
| 837 | Pro Therapy Supplies | 369% | $10.1 million | ■ Health | 18 | Duluth | GA |
| 838 | TecNiq | 369% | $3.3 million | ■ Manufacturing | 12 | Wilmington | IL |
| 839 | Quickoffice | 368% | $25.4 million | ■ Software | 222 | Plano | TX |
| 840 | overstockArt.com | 368% | $3.1 million | ■ Retail | 14 | Wichita | KS |
| 841 | United Global Technologies | 368% | $2.2 million | ■ IT Services | 42 | Charlotte | NC |
| 842 | The Hobart Group | 367% | $13.7 million | ■ Health | 69 | Gladstone | NJ |
| 843 | United States Homeland Investigations | 367% | $3.9 million | ■ Human Resources | 14 | Alexandria | VA |
| 844 | Creek Systems | 367% | $6.3 million | ■ IT Services | 36 | Aliso Viejo | CA |
| 845 | ItsHot.com | 366% | $4.7 million | ■ Retail | 8 | New York | NY |
| 846 | Logistics Planning Services | 366% | $15 million | ■ Logistics & Transportation | 36 | Mendota Heights | MN |
| 847 | Mountains Plus Outdoor Gear | 366% | $2 million | ■ Retail | 5 | Mercer Island | WA |
| 848 | Celergo | 365% | $13.8 million | ■ Business Products & Services | 68 | Deerfield | IL |
| 849 | KeepCalling | 365% | $6.8 million | ■ Telecommunications | 35 | Atlanta | GA |
| 850 | Dave's Killer Bread | 364% | $27.4 million | ■ Food & Beverage | 201 | Portland | OR |
| 851 | Niner Bikes | 364% | $5.8 million | ■ Consumer Products & Services | 12 | Torrance | CA |
| 852 | Tracen Technologies | 364% | $4.7 million | ■ Software | 14 | Manassas | VA |
| 853 | Public Imagery | 363% | $3 million | ■ Business Products & Services | 23 | Tampa | FL |
| 854 | Antennas Direct | 363% | $8.2 million | ■ Consumer Products & Services | 13 | Ellisville | MO |
| 855 | Sundia | 363% | $10.3 million | ■ Food & Beverage | 13 | Oakland | CA |
| 856 | Intelenex | 362% | $9.3 million | ■ IT Services | 96 | Santa Rosa | CA |
| 857 | Fluidigm | 361% | $33.6 million | ■ Health | 206 | South San Francisco | CA |
| 858 | Guppy Games | 361% | $2.1 million | ■ Advertising & Marketing | 15 | Bellevue | WA |
| 859 | iPipeline | 360% | $24.3 million | ■ Software | 185 | Exton | PA |
| 860 | AvantLink.com | 360% | $4.7 million | ■ Advertising & Marketing | 11 | Park City | UT |
| 861 | Arizon Companies | 360% | $69 million | ■ Manufacturing | 486 | St. Louis | MO |
| 862 | Magnolia Bakery | 360% | $15.5 million | ■ Food & Beverage | 250 | New York | NY |
| 863 | Agile | 359% | $5.2 million | ■ IT Services | 35 | Cumming | GA |
| 864 | WheelFire.com | 357% | $5 million | ■ Retail | 17 | Pompano Beach | FL |
| 865 | Office Remedies | 357% | $7.2 million | ■ Business Products & Services | 90 | Herndon | VA |
| 866 | InTouch Health | 356% | $20.9 million | ■ Health | 115 | Goleta | CA |
| 867 | Panthera Interactive | 356% | $8 million | ■ Advertising & Marketing | 12 | Henderson | NV |
| 868 | Endevis | 355% | $3.7 million | ■ Human Resources | 23 | Maumee | OH |
| 869 | Milestone Electric | 354% | $14.7 million | ■ Construction | 85 | Rowlett | TX |
| 870 | Skullcandy | 354% | $160.6 million | ■ Consumer Products & Services | 132 | Park City | UT |
| 871 | NetVision Resources | 354% | $10.6 million | ■ IT Services | 125 | Chantilly | VA |
| 872 | CollabraLink Technologies | 354% | $4.1 million | ■ IT Services | 27 | Hinsdale | IL |
| 873 | Triumph Enterprises | 354% | $11 million | ■ Government Services | 75 | Fairfax | VA |
| 874 | NouvEON | 353% | $14.1 million | ■ Business Products & Services | 86 | Charlotte | NC |
| 875 | Vista Imaging Services | 353% | $9.3 million | ■ Health | 14 | El Dorado Hills | CA |
| 876 | BlackLine Systems | 352% | $10.4 million | ■ Software | 71 | Los Angeles | CA |
| 877 | OnCourse Learning | 351% | $27.8 million | ■ Education | 130 | Waukesha | WI |
| 878 | InTec | 351% | $6.5 million | ■ Government Services | 39 | Fairfax | VA |
| 879 | World Centric | 350% | $9.4 million | ■ Consumer Products & Services | 20 | Palo Alto | CA |
| 880 | eGlobal | 350% | $16.3 million | ■ Financial Services | 11 | Kaysville | UT |
| 881 | Telovations | 349% | $5.4 million | ■ Telecommunications | 30 | Tampa | FL |
| 882 | Hometown Oxygen | 349% | $6.3 million | ■ Health | 38 | Concord | NC |
| 883 | Gorilla Capital | 348% | $36.4 million | ■ Real Estate | 40 | Eugene | OR |
| 884 | CSCI Consulting | 348% | $11.9 million | ■ IT Services | 104 | Indianapolis | IN |
| 885 | Three Dog Logistics | 348% | $11.6 million | ■ Logistics & Transportation | 7 | Baltimore | MD |
| 886 | PeopleShare | 348% | $24.4 million | ■ Human Resources | 41 | Pottstown | PA |
| 887 | McKean Defense Group | 347% | $49 million | ■ Government Services | 305 | Philadelphia | PA |
| 888 | FirsTrust Mortgage | 347% | $13.3 million | ■ Financial Services | 40 | Leawood | KS |
| 889 | Column5 Consulting | 346% | $17.2 million | ■ IT Services | 100 | Scottsdale | AZ |
| 890 | Visual Concepts | 344% | $6.5 million | ■ Government Services | 34 | Oxnard | CA |
| 891 | Shorts Brewing | 344% | $3.3 million | ■ Food & Beverage | 40 | Bellaire | MI |
| 892 | Increase Visibility | 344% | $4.3 million | ■ IT Services | 15 | Aliso Viejo | CA |
| 893 | Choice Solutions | 343% | $4.5 million | ■ Education | 22 | Marlborough | MA |
| 894 | NetSteps | 343% | $6.3 million | ■ Software | 42 | Pleasant Grove | UT |
| 895 | Tri-Force Consulting Services | 342% | $2.4 million | ■ IT Services | 25 | Lansdale | PA |
| 896 | Synergyst Research Group | 341% | $2.2 million | ■ Health | 67 | San Antonio | TX |
| 897 | Ambarella | 341% | $94.7 million | ■ Computer Hardware | 395 | Santa Clara | CA |
| 898 | Forward Health | 340% | $3.5 million | ■ Health | 4 | New York | NY |
| 899 | LogicMark | 340% | $5.4 million | ■ Health | 12 | Fairfax Station | VA |
| 900 | Commdex Consulting | 340% | $11.5 million | ■ Telecommunications | 50 | Norcross | GA |
| 901 | Prioria Robotics | 340% | $3.1 million | ■ Engineering | 30 | Gainesville | FL |
ADVERTISEMENT

Inc. 500|5000 Twitter Feeds







community



















