Top Alumni Companies on the 2011 Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | Years on the Inc. 500|5000 | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 693 | Freedom Health | 3 | 460% | $584.5 million | FL |
| 4009 | HealthPort Technologies | 4 | 36% | $255.5 million | GA |
| 2988 | Tristar Products | 3 | 69% | $206.2 million | NJ |
| 4356 | Lowenstein Sandler | 4 | 26% | $225 million | NJ |
| 516 | Scentsy | 3 | 742% | $536.8 million | ID |
| 235 | Mission Essential Personnel | 3 | 1,356% | $628.6 million | OH |
| 3233 | Superior Petroleum | 5 | 63% | $288.6 million | PA |
| 4371 | TravelClick | 4 | 25% | $222.1 million | NY |
| 4835 | Dykema Gossett | 2 | 8% | $175 million | MI |
| 740 | PSKW | 2 | 472% | $362.3 million | NJ |
| 2569 | Pelican Products | 6 | 94% | $342.4 million | CA |
| 2869 | ASI System Integration | 2 | 75% | $175 million | NY |
| 4773 | Jackson Walker | 3 | 13% | $194 million | TX |
| 1573 | The Active Network | 8 | 174% | $279.6 million | CA |
| 2429 | Kayak Software | 2 | 100% | $224.5 million | CT |
| 3187 | Noodles & Company | 9 | 62% | $220.8 million | CO |
| 4919 | Rothstein Kass | 4 | 8% | $181.6 million | NJ |
| 3519 | Nexus | 4 | 53% | $256.8 million | CA |
| 4359 | Royal Buying Group | 7 | 26% | $210.2 million | IL |
| 3274 | Bradley Arant Boult Cummings | 3 | 61% | $198.5 million | AL |
| 4564 | Frost Brown Todd | 3 | 19% | $169.5 million | OH |
| 3952 | Selling Source | 4 | 33% | $180.1 million | NV |
| 4410 | Atlas Travel International | 6 | 24% | $204.9 million | MA |
| 4231 | Advanced Technology Services | 3 | 25% | $203.9 million | IL |
| 4326 | First Hospitality Group | 6 | 27% | $204.4 million | IL |
| 3363 | PlainsCapital | 2 | 55% | $179.7 million | TX |
| 3473 | Strategic Staffing Solutions | 6 | 54% | $214.8 million | MI |
| 4559 | Knobbe Martens | 3 | 20% | $165 million | CA |
| 4555 | Thompson Coburn | 2 | 16% | $163 million | MO |
| 4637 | BeavEx | 5 | 17% | $197.5 million | GA |
| 2312 | EPAM Systems | 8 | 108% | $334.5 million | PA |
| 4584 | On-Site Fuel Service | 3 | 15% | $137.8 million | MS |
| 3277 | Sterling | 2 | 61% | $158.3 million | NE |
| 4252 | Dinsmore & Shohl | 3 | 29% | $171.5 million | OH |
| 4603 | Gordon & Rees | 3 | 19% | $185.5 million | CA |
| 2032 | Franklin American Mortgage | 10 | 125% | $239.1 million | TN |
| 4851 | Carlton Fields | 3 | 10% | $160.5 million | FL |
| 3037 | NWN | 3 | 67% | $262.5 million | MA |
| 4177 | Insight Investments | 2 | 31% | $161.5 million | CA |
| 3521 | Fortis Construction | 5 | 53% | $230.8 million | OR |
| 4737 | Birch Communications | 4 | 14% | $173.8 million | GA |
| 4810 | Gas Depot Oil | 2 | 9% | $170.3 million | IL |
| 4821 | Kimray | 2 | 11% | $192.4 million | OK |
| 4663 | Honigman Miller Schwartz and Cohn | 3 | 17% | $169 million | MI |
| 3900 | Intelliswift | 4 | 35% | $32.3 million | CA |
| 4598 | Patterson Belknap | 3 | 19% | $175 million | NY |
| 3633 | Whitlock | 2 | 49% | $193.7 million | VA |
| 2086 | Carousel Industries | 7 | 126% | $326 million | RI |
| 1545 | Piston Automotive | 5 | 192% | $473.8 million | MI |
| 2471 | Avail-TVN | 3 | 98% | $223 million | VA |
| 4854 | Brown Rudnick | 3 | 10% | $158 million | MA |
| 4984 | Stinson Morrison Hecker | 2 | 3% | $144 million | MO |
| 3323 | Preferred Freezer Services | 5 | 56% | $177 million | NJ |
| 2710 | Think Finance | 3 | 86% | $249.8 million | TX |
| 858 | GENBAND | 6 | 393% | $711 million | TX |
| 4122 | Baker & Daniels | 3 | 32% | $175.5 million | IN |
| 3007 | Kids II | 3 | 72% | $215.7 million | GA |
| 2468 | Rabine Group | 2 | 98% | $184.2 million | IL |
| 1929 | Accuvant | 6 | 141% | $342.6 million | CO |
| 2056 | Defender Direct | 6 | 128% | $312 million | IN |
| 2472 | Elwood Staffing | 4 | 98% | $277.9 million | IN |
| 2778 | T.B. Penick & Sons | 2 | 79% | $185 million | CA |
| 3710 | OpenLink | 4 | 46% | $268 million | NY |
| 4054 | Family Heritage Life Insurance Company of America | 5 | 35% | $186 million | OH |
| 3427 | PayPros | 5 | 56% | $214.3 million | CA |
| 4698 | Verst Group | 3 | 12% | $140 million | KY |
| 3467 | Europa Sports Products | 3 | 51% | $207.2 million | NC |
| 4260 | SERVPRO | 2 | 29% | $136.5 million | TN |
| 4129 | Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle | 3 | 32% | $165 million | NY |
| 4000 | American Specialty Health | 4 | 36% | $183.4 million | CA |
| 2545 | NeoPhotonics | 3 | 92% | $184.1 million | CA |
| 2576 | Digital Intelligence Systems | 5 | 93% | $256.9 million | VA |
| 4395 | NEXT Financial Holdings | 5 | 21% | $139.8 million | TX |
| 2617 | Tandem HR | 4 | 88% | $222.4 million | IL |
| 2255 | LifeLock | 3 | 113% | $193.9 million | AZ |
| 3783 | Baxa | 5 | 39% | $156.8 million | CO |
| 4740 | Chapman and Cutler | 3 | 14% | $159.5 million | IL |
| 2917 | Portage | 9 | 77% | $67.4 million | ID |
| 2134 | Bodybuilding.com | 7 | 117% | $195.7 million | ID |
| 3729 | AOS | 7 | 45% | $157 million | KS |
| 3716 | CafePress | 2 | 46% | $175.5 million | KY |
| 4619 | Triton Pacific Capital Partners | 5 | 18% | $150 million | CA |
| 4997 | The Alamo Travel Group | 5 | 5% | $133 million | TX |
| 2826 | DataDirect Networks | 3 | 81% | $226 million | CA |
| 4262 | Global Technology Resources | 5 | 29% | $164.9 million | CO |
| 2801 | Focus Financial Partners | 2 | 78% | $154.5 million | NY |
| 638 | Hardwire | 4 | 503% | $132.1 million | MD |
| 2919 | Intelius | 5 | 72% | $152.5 million | WA |
| 4612 | Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto | 3 | 18% | $131 million | NY |
| 4929 | CompleteRx | 6 | 8% | $131.5 million | TX |
| 4790 | Ice Miller | 2 | 9% | $129 million | IN |
| 4407 | Adams & Reese | 2 | 24% | $128 million | LA |
| 4540 | Lathrop & Gage | 3 | 20% | $138 million | MO |
| 4807 | The Macomb Group | 5 | 9% | $92.5 million | MI |
| 3307 | Connolly | 4 | 60% | $191.9 million | GA |
| 4220 | MED3OOO | 5 | 30% | $155.5 million | PA |
| 2731 | Hyland Software | 6 | 82% | $168.4 million | OH |
| 4690 | Apple-Metro | 4 | 15% | $137.2 million | NY |
| 2094 | Axium Healthcare Pharmacy | 2 | 125% | $155 million | FL |
| 4875 | SSOE Group | 4 | 9% | $120.4 million | OH |
ADVERTISEMENT
- THE BEST OF THE INC. 5000
-
America’s fastest growers by state, industry, metro, and much more.
- STORIES OF THE INC.5000
-
-
-
- WHO ARE THE INC.5000
-
Life After the 5000: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Life After the 500: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Shaking Up the Healthy Foods Category, Again
- No Succession Plan & an Uncertain Legacy
- Still Growing, Still Independent, Still Happy
- The Difference Between Success and Significance
- Set a Remarkable Goal, Then Blow It Away
- Private Again and On the Move
-
My Story: By the Inc. 5000 CEOs
- Why I Stopped Firing Everyone and Started Being a Better Boss
- How We Turned a Wedding in a Baseball Stadium Into an Ad Firm
- Why I Thrive Under Pressure (& Why My Clients Do, Too)
- How I Came Here as an Arranged Bride and Became My Own Boss
- Why Those Cease-and-Desist Letters Aren't All Bad
- I'm Still Getting My Hands Dirty
- How I Learned to Love Diesel
- Why I Love Giving Second Chances--to People and Machines
- Why Cheerleaders Make the Best Employees
- Why I Stopped Giving It Away
- Why I Could Not Have Done It Alone
- Why I Wasted A Perfectly Good Doctorate
-
Images of the Inc. 5000
-
Galleries: Top Women, Fastest Growers, Biggest Companies & More
- America's 10 Fastest Growing Private Companies
- Biggest Companies of the 2012 Inc. 5000
- Top Female CEOs of the 2012 Inc. 500
- Top Black Entrepreneurs of the 2012 Inc. 5000
- Top Asian Entrepreneurs of the 2012 Inc. 500
- Fast-Growing Companies Call These Cities Home
- Inc. 5000: 5 Stories of Grit & Resilience
- Inc. 500: Gotta Love These Companies
-
Inside the Minds of the Top CEOs
- TWITTER FEED
- ARCHIVES
-
2011
2010
2009










