Inc. 5000 Honor Roll
| COMPANY NAME | Years on the Inc. 500|5000 | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| ESET | 6 | 35% | $150.9 million | CA |
| Evolve Manufacturing Technologies | 5 | 392% | $41.4 million | CA |
| Extreme Pizza | 7 | 18% | $20.2 million | CA |
| Filmtools | 5 | 88% | $17.5 million | CA |
| Fleet Management Solutions | 5 | 182% | $8.7 million | CA |
| GIS Planning | 5 | 14% | $3.3 million | CA |
| Groupware Technology | 6 | 37% | $143 million | CA |
| Headsets.com | 5 | 69% | $30 million | CA |
| Heschong Mahone Group | 5 | 90% | $8.9 million | CA |
| Hot Studio | 5 | 123% | $14.5 million | CA |
| Humble Abode | 6 | 69% | $6.2 million | CA |
| Innovative Computing Systems | 5 | 83% | $11.8 million | CA |
| IQ Pipeline | 5 | 131% | $11.5 million | CA |
| iSpace | 6 | 13% | $19.7 million | CA |
| iSpace | 5 | 30% | $19.5 million | CA |
| Kelton | 6 | 78% | $12.8 million | CA |
| Kimpton Hotels & Restaurants | 5 | 24% | $790.7 million | CA |
| Kingston Technology | 7 | 43% | $6.5 billion | CA |
| Lai, Venuti & Lai | 6 | 758% | $15 million | CA |
| LaunchSquad | 5 | 79% | $7.7 million | CA |
| Lifescript | 6 | 19% | $27 million | CA |
| Lightspeed Systems | 6 | 149% | $17.6 million | CA |
| Line 6 | 5 | 12% | $80.6 million | CA |
| Linksys | 5 | 451% | $430.4 million | CA |
| LivHOME | 5 | 9% | $48.1 million | CA |
| LOCK-N-STITCH | 5 | 16% | $4 million | CA |
| Logistix | 5 | 534% | $221.4 million | CA |
| Media Temple | 6 | 111% | $44.2 million | CA |
| MegaPath | 5 | 40% | $145.2 million | CA |
| Micro Solutions Enterprises | 7 | 39% | $81.7 million | CA |
| Microcom Technologies | 5 | 33% | $13 million | CA |
| Million Dollar Baby | 5 | 53% | $42.3 million | CA |
| MindBody | 5 | 229% | $19.9 million | CA |
| MIR3 | 5 | 32% | $15.5 million | CA |
| MiresBall | 5 | 75% | $12.2 million | CA |
| National Link | 5 | 24% | $41.3 million | CA |
| nCircle | 6 | 51% | $27.2 million | CA |
| Network Hardware Resale | 10 | 25% | $229.9 million | CA |
| Neudesic | 6 | 61% | $63.7 million | CA |
| Newegg | 5 | 23% | $2.3 billion | CA |
| One Stop Systems, | 6 | 33% | $13.8 million | CA |
| Outsource Partners International | 7 | 36% | $76.1 million | CA |
| Pacific Dental Services | 7 | 58% | $434.2 million | CA |
| Pacific Pavingstone | 5 | 22% | $14.2 million | CA |
| PayPros | 5 | 56% | $214.3 million | CA |
| Pelican Products | 6 | 94% | $342.4 million | CA |
| People's Care | 5 | 68% | $19.9 million | CA |
| PLCs Plus International | 5 | 26% | $9.5 million | CA |
| PowerLight | 5 | 808% | $54.9 million | CA |
| PowerON Services | 5 | 128% | $18.4 million | CA |
| PreludeSys | 5 | 51% | $17.4 million | CA |
| Prometheus Laboratories | 7 | 82% | $341.5 million | CA |
| ProtoType Industries | 5 | 23% | $8.9 million | CA |
| Qualys | 5 | 52% | $76.2 million | CA |
| R.J. Gordon & Co. | 5 | 1,546% | $61.1 million | CA |
| R.W. Garcia | 5 | 12% | $25.5 million | CA |
| RagingWire Data Centers | 6 | 18% | $60.1 million | CA |
| Red Door Interactive | 6 | 95% | $15.9 million | CA |
| Red Peacock International | 5 | 126% | $23.9 million | CA |
| RehabAbilities | 5 | 16% | $9.3 million | CA |
| SADA Systems | 5 | 184% | $6.4 million | CA |
| Sagient Research Systems | 5 | 7% | $5.2 million | CA |
| Sena Cases | 5 | 283% | $17.8 million | CA |
| Sensis | 5 | 96% | $14.1 million | CA |
| Sentek Global | 5 | 99% | $18.1 million | CA |
| Sew What? | 5 | 11% | $5.1 million | CA |
| Space Micro | 6 | 154% | $9.2 million | CA |
| SparkPR | 6 | 44% | $10.5 million | CA |
| Spectrum Communications Cabling Services | 6 | 761% | $48 million | CA |
| Spectrum Merchant Services | 5 | 74% | $21.8 million | CA |
| Spohn Ranch | 5 | 51% | $7.2 million | CA |
| SQA Services | 5 | 11% | $18.4 million | CA |
| Stellar Solutions | 6 | 24% | $36.2 million | CA |
| Stone Brewing | 8 | 127% | $83.9 million | CA |
| Tea Collection | 6 | 67% | $22.4 million | CA |
| Technical Communities | 5 | 19% | $82.9 million | CA |
| TelePacific Communications | 6 | 13% | $503.1 million | CA |
| Telogis | 6 | 418% | $49.7 million | CA |
| The Active Network | 8 | 174% | $279.6 million | CA |
| The Betty Mills Company | 6 | 5% | $13.5 million | CA |
| The FruitGuys | 5 | 25% | $9.6 million | CA |
| The Online 401(k) | 6 | 58% | $6.6 million | CA |
| Topaz Systems | 7 | 81% | $46.1 million | CA |
| TriNet | 9 | 83% | $189.3 million | CA |
| Trinet Internet Solutions | 5 | 7% | $5.5 million | CA |
| Triton Pacific Capital Partners | 5 | 18% | $150 million | CA |
| VerticalResponse | 7 | 82% | $24.1 million | CA |
| Via Trading | 6 | 79% | $34 million | CA |
| Visionary Integration Professionals | 5 | 129% | $129.1 million | CA |
| Vizio | 5 | 52% | $2.9 billion | CA |
| Vocera | 5 | 100% | $79.5 million | CA |
| WageWorks | 6 | 28% | $115 million | CA |
| Wagic | 5 | 12% | $14.1 million | CA |
| WCG | 5 | 148% | $45.5 million | CA |
| Wilshire Connection | 5 | 29% | $5.8 million | CA |
| Wireless Emporium | 5 | 103% | $6.2 million | CA |
| Working Assets Funding Service | 5 | 569% | $104.4 million | CA |
| Wpromote | 6 | 87% | $13.2 million | CA |
| XIFIN | 6 | 148% | $22.6 million | CA |
| XPO | 5 | 29% | $38.6 million | CA |
ADVERTISEMENT
- THE BEST OF THE INC. 5000
-
America’s fastest growers by state, industry, metro, and much more.
- STORIES OF THE INC.5000
-
-
-
- WHO ARE THE INC.5000
-
Life After the 5000: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Life After the 500: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Shaking Up the Healthy Foods Category, Again
- No Succession Plan & an Uncertain Legacy
- Still Growing, Still Independent, Still Happy
- The Difference Between Success and Significance
- Set a Remarkable Goal, Then Blow It Away
- Private Again and On the Move
-
My Story: By the Inc. 5000 CEOs
- Why I Stopped Firing Everyone and Started Being a Better Boss
- How We Turned a Wedding in a Baseball Stadium Into an Ad Firm
- Why I Thrive Under Pressure (& Why My Clients Do, Too)
- How I Came Here as an Arranged Bride and Became My Own Boss
- Why Those Cease-and-Desist Letters Aren't All Bad
- I'm Still Getting My Hands Dirty
- How I Learned to Love Diesel
- Why I Love Giving Second Chances--to People and Machines
- Why Cheerleaders Make the Best Employees
- Why I Stopped Giving It Away
- Why I Could Not Have Done It Alone
- Why I Wasted A Perfectly Good Doctorate
-
Images of the Inc. 5000
-
Galleries: Top Women, Fastest Growers, Biggest Companies & More
- America's 10 Fastest Growing Private Companies
- Biggest Companies of the 2012 Inc. 5000
- Top Female CEOs of the 2012 Inc. 500
- Top Black Entrepreneurs of the 2012 Inc. 5000
- Top Asian Entrepreneurs of the 2012 Inc. 500
- Fast-Growing Companies Call These Cities Home
- Inc. 5000: 5 Stories of Grit & Resilience
- Inc. 500: Gotta Love These Companies
-
Inside the Minds of the Top CEOs
- TWITTER FEED
- ARCHIVES
-
2011
2010
2009










