Top Job-Creating Companies on the 2011 Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | Jobs added | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Arvixe | 29 | 1,487% | $2.7 million | CA |
| 210 | Easy Solutions | 19 | 1,480% | $2.8 million | FL |
| 212 | CallingMart | 4 | 1,473% | $9.5 million | FL |
| 213 | Global Strategies | 12 | 1,470% | $4.9 million | NV |
| 214 | Aromatic Fusion | 3 | 1,455% | $5.3 million | PA |
| 215 | Integrity First Financial Group | 20 | 1,446% | $5.8 million | CA |
| 218 | Ciphent | 93 | 1,442% | $18.4 million | MD |
| 220 | Luke & Associates | 837 | 1,437% | $85.8 million | FL |
| 221 | Coyote Logistics | 426 | 1,437% | $327.9 million | IL |
| 222 | US Appraisal Group | 8 | 1,432% | $3 million | IL |
| 223 | Znode | 13 | 1,430% | $2.5 million | OH |
| 224 | ShopJimmy.com | 46 | 1,426% | $5.6 million | MN |
| 225 | OptionEase | 31 | 1,422% | $2.6 million | CA |
| 226 | Three Pillar Global | 161 | 1,415% | $12.6 million | VA |
| 227 | Deluxe Marketing | 10 | 1,410% | $9.1 million | NV |
| 228 | DotNetNuke | 38 | 1,406% | $6.9 million | CA |
| 229 | Aztec Awards | 13 | 1,400% | $2.3 million | CA |
| 230 | BrightBox | 25 | 1,399% | $2.2 million | TX |
| 231 | Physicians' Pharmaceutical | 7 | 1,394% | $10.5 million | TN |
| 232 | TeleQuality | 9 | 1,377% | $3.2 million | TX |
| 233 | Satory Global | 14 | 1,373% | $4.6 million | DC |
| 234 | LuxMobile Group | 16 | 1,358% | $4.1 million | NY |
| 235 | Mission Essential Personnel | 5100 | 1,356% | $628.6 million | OH |
| 236 | 3tailer | 13 | 1,346% | $3.3 million | NC |
| 237 | Sphyra | 30 | 1,336% | $2.4 million | WA |
| 238 | Decision Distribution | 4 | 1,335% | $34.5 million | PA |
| 239 | Capitol Media Solutions | 14 | 1,332% | $3.8 million | GA |
| 240 | Qnexis | 7 | 1,330% | $4.8 million | VA |
| 241 | ShareFile | 41 | 1,322% | $7.8 million | NC |
| 242 | VeeV Acai Spirit | 20 | 1,316% | $2.1 million | CA |
| 243 | Insignia Technology Services | 72 | 1,315% | $11.5 million | VA |
| 244 | Infojini | 25 | 1,311% | $2 million | MD |
| 245 | Link Solutions | 67 | 1,309% | $4.7 million | VA |
| 246 | GrubHub.com | 85 | 1,308% | $8.3 million | IL |
| 247 | New West Technologies | 140 | 1,297% | $48.5 million | CO |
| 248 | QSS International | 6 | 1,292% | $3.6 million | VA |
| 249 | Legacy Converting | 26 | 1,289% | $5.1 million | NJ |
| 251 | Phenomenon | 28 | 1,274% | $15 million | CA |
| 252 | Thrillist Media Group | 48 | 1,266% | $14.7 million | NY |
| 253 | Axom Technologies | 67 | 1,258% | $10.6 million | MD |
| 254 | WiredTree | 17 | 1,257% | $4.3 million | IL |
| 255 | Stellar Development | 4 | 1,255% | $4.6 million | FL |
| 256 | Ludus Sports | 7 | 1,253% | $2.5 million | CA |
| 257 | Real Property Management | 73 | 1,252% | $11.4 million | UT |
| 258 | Bulk Reef Supply | 13 | 1,248% | $3.9 million | MN |
| 259 | Crescent Moon Holdings | 19 | 1,243% | $5.3 million | SC |
| 260 | ServiceNow | 191 | 1,240% | $62.2 million | CA |
| 261 | VetDepot.com | 7 | 1,235% | $4.9 million | CA |
| 262 | Revolution Foods | 725 | 1,219% | $22.8 million | CA |
| 264 | Balihoo | 12 | 1,211% | $7.7 million | ID |
| 265 | FedStore | 25 | 1,210% | $80.2 million | MD |
| 266 | Alliant Healthcare Products | 20 | 1,199% | $7.8 million | MI |
| 267 | AVIAN Engineering | 42 | 1,197% | $6.8 million | MD |
| 268 | Nashville Ticket | 7 | 1,195% | $8.1 million | NC |
| 270 | New South Equipment Mats | 21 | 1,192% | $13 million | MS |
| 271 | Frayman Group | 65 | 1,189% | $6 million | NY |
| 272 | Ohana Companies | 23 | 1,187% | $8.4 million | DE |
| 273 | Simpak International | 19 | 1,186% | $2.6 million | KY |
| 274 | Wealthpire | 4 | 1,185% | $3.9 million | CA |
| 275 | North Star Group | 31 | 1,184% | $7.4 million | DC |
| 276 | Townsend | 10 | 1,180% | $2.3 million | LA |
| 277 | SoftLayer Technologies | 465 | 1,178% | $278.8 million | TX |
| 278 | Livin' Lite Recreational Vehicles | 55 | 1,173% | $5.3 million | IN |
| 279 | Clinipace Worldwide | 25 | 1,170% | $12.4 million | NC |
| 280 | Nextaff | 9 | 1,167% | $72.1 million | KS |
| 281 | The Fresh Diet | 194 | 1,156% | $17.7 million | FL |
| 282 | Petra Roofing | 5 | 1,150% | $3.6 million | OK |
| 283 | Maestro Technologies | 57 | 1,149% | $3.9 million | NJ |
| 284 | Campus Habitat | 117 | 1,149% | $16.5 million | NY |
| 285 | Thomas L. Cardella & Associates | 580 | 1,148% | $21 million | IA |
| 286 | Realgy | 4 | 1,147% | $14.9 million | CT |
| 288 | Intuitive Web Solutions | 21 | 1,142% | $2.4 million | MO |
| 289 | Renavatio Healthcare Communications | 15 | 1,137% | $4.1 million | PA |
| 290 | OkCupid.com | 6 | 1,129% | $4.7 million | NY |
| 291 | ASE Direct | 11 | 1,124% | $4 million | TN |
| 292 | Asentra | 14 | 1,116% | $3.1 million | HI |
| 293 | Precision Therapeutics | 176 | 1,115% | $28.1 million | PA |
| 295 | Box | 113 | 1,107% | $10.7 million | CA |
| 296 | Desert Jet | 9 | 1,102% | $2.1 million | CA |
| 297 | Network Solutions Provider | 9 | 1,102% | $2.6 million | CA |
| 298 | Linode | 16 | 1,097% | $10.7 million | NJ |
| 300 | GlobalMedia Group | 35 | 1,087% | $11.6 million | AZ |
| 301 | Davis Strategic Innovations | 11 | 1,086% | $3 million | AL |
| 302 | Optimum Employer Solutions | 5 | 1,085% | $4.7 million | CA |
| 303 | Integrated Media Technologies | 19 | 1,083% | $25.7 million | CA |
| 304 | ISHPI | 58 | 1,081% | $5.6 million | SC |
| 305 | Access Media 3 | 66 | 1,069% | $11.1 million | IL |
| 306 | Emergent | 31 | 1,063% | $28.4 million | VA |
| 307 | UnitedLex | 615 | 1,060% | $28.2 million | KS |
| 308 | Argent Associates | 27 | 1,060% | $106.9 million | NJ |
| 309 | Lendio | 24 | 1,059% | $8.6 million | UT |
| 310 | Ingenium Professional Services | 26 | 1,056% | $4 million | TN |
| 311 | LeanDog | 10 | 1,055% | $2.5 million | OH |
| 312 | Vigilant Technologies | 52 | 1,054% | $3.5 million | MI |
| 313 | Neutron Interactive | 29 | 1,050% | $15 million | UT |
| 314 | 110 Consulting | 60 | 1,045% | $7.1 million | WA |
| 315 | SevOne | 51 | 1,043% | $8.9 million | DE |
| 316 | Wound Care Advantage | 22 | 1,041% | $6.2 million | CA |
| 317 | NorAm International Partners | 205 | 1,040% | $50.6 million | NH |
| 318 | Erickson Builders | 6 | 1,038% | $3 million | MN |
ADVERTISEMENT
- THE BEST OF THE INC. 5000
-
America’s fastest growers by state, industry, metro, and much more.
- STORIES OF THE INC.5000
-
-
-
- WHO ARE THE INC.5000
-
Life After the 5000: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Life After the 500: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Shaking Up the Healthy Foods Category, Again
- No Succession Plan & an Uncertain Legacy
- Still Growing, Still Independent, Still Happy
- The Difference Between Success and Significance
- Set a Remarkable Goal, Then Blow It Away
- Private Again and On the Move
-
My Story: By the Inc. 5000 CEOs
- Why I Stopped Firing Everyone and Started Being a Better Boss
- How We Turned a Wedding in a Baseball Stadium Into an Ad Firm
- Why I Thrive Under Pressure (& Why My Clients Do, Too)
- How I Came Here as an Arranged Bride and Became My Own Boss
- Why Those Cease-and-Desist Letters Aren't All Bad
- I'm Still Getting My Hands Dirty
- How I Learned to Love Diesel
- Why I Love Giving Second Chances--to People and Machines
- Why Cheerleaders Make the Best Employees
- Why I Stopped Giving It Away
- Why I Could Not Have Done It Alone
- Why I Wasted A Perfectly Good Doctorate
-
Images of the Inc. 5000
-
Galleries: Top Women, Fastest Growers, Biggest Companies & More
- America's 10 Fastest Growing Private Companies
- Biggest Companies of the 2012 Inc. 5000
- Top Female CEOs of the 2012 Inc. 500
- Top Black Entrepreneurs of the 2012 Inc. 5000
- Top Asian Entrepreneurs of the 2012 Inc. 500
- Fast-Growing Companies Call These Cities Home
- Inc. 5000: 5 Stories of Grit & Resilience
- Inc. 500: Gotta Love These Companies
-
Inside the Minds of the Top CEOs
- TWITTER FEED
- ARCHIVES
-
2011
2010
2009









