Top Job-Creating Companies on the 2011 Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | Jobs added | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4436 | Cascades Technologies | 4 | 20% | $11.7 million | VA |
| 1685 | Caspio | 4 | 159% | $2.7 million | CA |
| 1822 | CB Transportation | 4 | 144% | $10.4 million | PA |
| 2890 | CentraComm | 4 | 74% | $7.7 million | OH |
| 3904 | Chameleon Technologies | 4 | 35% | $2.8 million | WA |
| 3770 | Charter Financial Publishing Network | 4 | 39% | $9.3 million | NJ |
| 4822 | Chassis Plans | 4 | 8% | $7.8 million | CA |
| 1186 | Children's Progress | 4 | 249% | $3.3 million | NY |
| 1320 | ChiroNET | 4 | 218% | $7.4 million | TX |
| 1659 | Ci2i Services | 4 | 163% | $2.8 million | WA |
| 4850 | Coins For Anything | 4 | 7% | $2.6 million | VA |
| 2139 | Combustion Parts | 4 | 117% | $7.7 million | CA |
| 2625 | Comm3 | 4 | 88% | $3.8 million | TX |
| 1628 | Commercial Bargains | 4 | 167% | $2.1 million | WI |
| 2739 | Complete Book & Media Supply | 4 | 82% | $10 million | TX |
| 4174 | Computer Aided Technology | 4 | 27% | $17.6 million | IL |
| 4493 | CSG Creative | 4 | 18% | $2 million | VA |
| 2846 | Custom Design & Construction | 4 | 76% | $3.4 million | CA |
| 4852 | Cutter & Company | 4 | 7% | $7.9 million | MO |
| 3834 | D.R. Guilbeault Air Compressor | 4 | 37% | $5.3 million | NH |
| 2401 | DataChambers | 4 | 99% | $6.8 million | NC |
| 238 | Decision Distribution | 4 | 1,335% | $34.5 million | PA |
| 3692 | Diversified Marketing Group | 4 | 42% | $12.2 million | NC |
| 758 | Dynomighty Design | 4 | 416% | $2.2 million | NY |
| 4692 | eeBoo | 4 | 12% | $6.3 million | NY |
| 3773 | Element Fusion | 4 | 39% | $2.9 million | OK |
| 3160 | Emecole | 4 | 63% | $5.6 million | IL |
| 4968 | English + Associates Architects | 4 | 3% | $2.7 million | TX |
| 1437 | Fiberstar | 4 | 195% | $5.4 million | WI |
| 4894 | FuelBelt | 4 | 6% | $3.6 million | RI |
| 4012 | Gerard Design | 4 | 31% | $3.9 million | IL |
| 4614 | GIS Planning | 4 | 14% | $3.3 million | CA |
| 4681 | Give Something Back | 4 | 12% | $29 million | CA |
| 4171 | Golfballs.com | 4 | 27% | $11.4 million | LA |
| 3633 | Grove City Dental | 4 | 44% | $2 million | OH |
| 4559 | Hayes Management Consulting | 4 | 16% | $16.7 million | MA |
| 3362 | Health Designs | 4 | 55% | $3.4 million | FL |
| 4453 | Healthcare Innovative Solutions | 4 | 19% | $4.5 million | OH |
| 2499 | Heartwood Studios | 4 | 94% | $2.1 million | CA |
| 3589 | Higher Power Marketing | 4 | 46% | $3 million | AZ |
| 1873 | Historical Emporium | 4 | 139% | $3.1 million | CA |
| 413 | iBuyOfficeSupply.com | 4 | 830% | $4.6 million | MN |
| 4098 | ICS Marketing Services | 4 | 29% | $7.3 million | MI |
| 3791 | Image Business Interiors | 4 | 39% | $3.2 million | VA |
| 4739 | InfoSol | 4 | 11% | $7.5 million | AZ |
| 3234 | Intelligent Interiors | 4 | 60% | $8.8 million | TX |
| 3822 | Intelligent Solutions | 4 | 38% | $2.8 million | IL |
| 4480 | InterMed Ultrasound Services | 4 | 18% | $2.4 million | FL |
| 4438 | Iovation | 4 | 20% | $10.2 million | OR |
| 3974 | IPD | 4 | 33% | $7.1 million | OR |
| 3818 | IXRF Systems | 4 | 38% | $2.9 million | TX |
| 1221 | JleviSW.com | 4 | 241% | $2.2 million | CA |
| 2853 | Journey Mexico | 4 | 76% | $3.2 million | TX |
| 4502 | Jung Express | 4 | 18% | $8.4 million | WI |
| 2115 | L & S Retail Ventures | 4 | 119% | $3.8 million | NC |
| 2354 | LA Foods | 4 | 103% | $84 million | CA |
| 2708 | Labor Relations Institute | 4 | 83% | $5.3 million | OK |
| 3145 | Launch Agency | 4 | 63% | $3.4 million | TX |
| 4385 | Legend Financial Advisors | 4 | 21% | $2.7 million | PA |
| 510 | Logical Solution Services | 4 | 663% | $9.4 million | NJ |
| 1125 | M-Pak | 4 | 265% | $6.1 million | TX |
| 3167 | Mannix Marketing | 4 | 62% | $2.5 million | NY |
| 1633 | MarketWave | 4 | 167% | $3.9 million | TX |
| 4277 | MCAD Technologies | 4 | 24% | $9.8 million | CO |
| 4341 | Merritt Group | 4 | 22% | $6.2 million | VA |
| 1931 | Metal Resource Solutions | 4 | 133% | $8.8 million | OH |
| 4284 | Metrokane | 4 | 24% | $24.1 million | NY |
| 4901 | Michigan Custom Machines | 4 | 6% | $6 million | MI |
| 847 | Mountains Plus Outdoor Gear | 4 | 366% | $2 million | WA |
| 3630 | Multiple Organics | 4 | 44% | $16.6 million | CA |
| 4773 | NetCom Learning | 4 | 10% | $9.1 million | NY |
| 966 | NetDirector | 4 | 316% | $2.2 million | FL |
| 1962 | Newspaper Subscription Services | 4 | 130% | $4.3 million | TX |
| 950 | NPE | 4 | 321% | $3.5 million | FL |
| 3102 | OSAM Document Solutions | 4 | 64% | $6.3 million | AZ |
| 2124 | PacWest Distributing | 4 | 118% | $4.8 million | CA |
| 3433 | PCN Network | 4 | 52% | $11.5 million | PA |
| 488 | Peeled Snacks | 4 | 706% | $2 million | NY |
| 3611 | Portfolio Creative | 4 | 45% | $5.5 million | OH |
| 4266 | Prime Label & Packaging | 4 | 24% | $14.8 million | IL |
| 1158 | Primus Design Services | 4 | 256% | $4 million | GA |
| 4202 | PriveCo | 4 | 26% | $4 million | MI |
| 853 | Public Imagery | 4 | 363% | $3 million | FL |
| 827 | Pure Marketing Group | 4 | 377% | $2.6 million | GA |
| 1040 | Putney | 4 | 291% | $9.5 million | ME |
| 286 | Realgy | 4 | 1,147% | $14.9 million | CT |
| 1121 | REPAY - Realtime Electronic Payments | 4 | 265% | $2.4 million | GA |
| 3452 | Reznicsek, Fraser, Hastings, White & Shaffer | 4 | 51% | $3.8 million | FL |
| 4973 | Rocky Mountain Sanitation | 4 | 3% | $3 million | CO |
| 463 | Round Sky | 4 | 756% | $3.7 million | CA |
| 2077 | Royal Ambulance | 4 | 121% | $7.6 million | CA |
| 3162 | Royal Document Destruction | 4 | 63% | $4.1 million | OH |
| 4647 | Russell Bond | 4 | 14% | $5.2 million | NY |
| 1990 | ScriptSave | 4 | 128% | $30.5 million | AZ |
| 2288 | Seeds of Genius | 4 | 106% | $12.9 million | MD |
| 4205 | SES Advisors | 4 | 26% | $6.5 million | PA |
| 2089 | SLR Contracting & Service | 4 | 121% | $28.8 million | NY |
| 2619 | SmartPrice Sales | 4 | 88% | $9.5 million | IL |
| 3950 | Southridge Technology Group | 4 | 33% | $2.1 million | CT |
| 255 | Stellar Development | 4 | 1,255% | $4.6 million | FL |
ADVERTISEMENT
- THE BEST OF THE INC. 5000
-
America’s fastest growers by state, industry, metro, and much more.
- STORIES OF THE INC.5000
-
-
-
- WHO ARE THE INC.5000
-
Life After the 5000: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Life After the 500: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Shaking Up the Healthy Foods Category, Again
- No Succession Plan & an Uncertain Legacy
- Still Growing, Still Independent, Still Happy
- The Difference Between Success and Significance
- Set a Remarkable Goal, Then Blow It Away
- Private Again and On the Move
-
My Story: By the Inc. 5000 CEOs
- Why I Stopped Firing Everyone and Started Being a Better Boss
- How We Turned a Wedding in a Baseball Stadium Into an Ad Firm
- Why I Thrive Under Pressure (& Why My Clients Do, Too)
- How I Came Here as an Arranged Bride and Became My Own Boss
- Why Those Cease-and-Desist Letters Aren't All Bad
- I'm Still Getting My Hands Dirty
- How I Learned to Love Diesel
- Why I Love Giving Second Chances--to People and Machines
- Why Cheerleaders Make the Best Employees
- Why I Stopped Giving It Away
- Why I Could Not Have Done It Alone
- Why I Wasted A Perfectly Good Doctorate
-
Images of the Inc. 5000
-
Galleries: Top Women, Fastest Growers, Biggest Companies & More
- America's 10 Fastest Growing Private Companies
- Biggest Companies of the 2012 Inc. 5000
- Top Female CEOs of the 2012 Inc. 500
- Top Black Entrepreneurs of the 2012 Inc. 5000
- Top Asian Entrepreneurs of the 2012 Inc. 500
- Fast-Growing Companies Call These Cities Home
- Inc. 5000: 5 Stories of Grit & Resilience
- Inc. 500: Gotta Love These Companies
-
Inside the Minds of the Top CEOs
- TWITTER FEED
- ARCHIVES
-
2011
2010
2009










