Top Job-Creating Companies on the 2011 Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | Jobs added | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 537 | StoreBoard Media | 4 | 623% | $7.6 million | NY |
| 1480 | Suncoast Capital Group | 4 | 189% | $2 million | FL |
| 4472 | Sunrise Digital | 4 | 19% | $4.4 million | IL |
| 2273 | Sunshine Kids Juvenile Products | 4 | 108% | $19.3 million | WA |
| 4877 | Technical Communities | 4 | 6% | $77.6 million | CA |
| 2472 | Terralever | 4 | 95% | $5 million | AZ |
| 3120 | The ECM Group | 4 | 64% | $45 million | MO |
| 595 | The Healthy Back Institute | 4 | 544% | $6.3 million | MD |
| 2886 | The Mixx | 4 | 74% | $5.8 million | NY |
| 4443 | The Presidio Group | 4 | 20% | $6.4 million | UT |
| 4917 | The Royalty Network | 4 | 5% | $7.2 million | NY |
| 3866 | The Velez Corporation | 4 | 36% | $2.6 million | LA |
| 4582 | Truenorthlogic | 4 | 15% | $4.3 million | UT |
| 4226 | Truepoint | 4 | 25% | $5 million | OH |
| 1830 | UMBC Training Centers | 4 | 143% | $5.3 million | MD |
| 4620 | Unistar-Sparco Computers | 4 | 14% | $30 million | TN |
| 4046 | Unity Financial Life Insurance | 4 | 31% | $47.4 million | OH |
| 4227 | USCarrier Telecom | 4 | 25% | $15.2 million | GA |
| 477 | Vanguard Cleaning Systems of the Inland Northwest | 4 | 726% | $4 million | WA |
| 3341 | Vigon International | 4 | 55% | $55.6 million | PA |
| 752 | Vinitech | 4 | 417% | $4.8 million | VA |
| 4358 | Voiplink | 4 | 22% | $5.3 million | CA |
| 4712 | Wagic | 4 | 12% | $14.1 million | CA |
| 4913 | Warren & Baerg Manufacturing | 4 | 5% | $4.2 million | CA |
| 274 | Wealthpire | 4 | 1,185% | $3.9 million | CA |
| 4162 | WorkSmart | 4 | 27% | $4.1 million | NC |
| 94 | 1st Merchant Funding | 5 | 2,717% | $3.6 million | FL |
| 1929 | Advanced Merchant Group | 5 | 133% | $2.2 million | PA |
| 2953 | Air Innovations | 5 | 71% | $7.9 million | NY |
| 2120 | Airgun Depot | 5 | 118% | $6.4 million | UT |
| 4678 | Alexa's Angels | 5 | 13% | $2.6 million | CO |
| 3235 | All Safe Industries | 5 | 60% | $7.6 million | KY |
| 4862 | Alltrust Insurance | 5 | 7% | $4.3 million | FL |
| 3683 | Alvarez Technology Group | 5 | 42% | $2.5 million | CA |
| 3377 | Anvil Media | 5 | 54% | $2.3 million | OR |
| 3772 | APTech Group | 5 | 39% | $3 million | OH |
| 4156 | Aptela | 5 | 27% | $8.5 million | VA |
| 4624 | Arbor-Nomics Turf | 5 | 14% | $4.9 million | GA |
| 4965 | Aristocrat Products | 5 | 3% | $2 million | OH |
| 3542 | ATKG | 5 | 48% | $2.2 million | TX |
| 2735 | Audacious Inquiry | 5 | 82% | $2.6 million | MD |
| 3321 | Birddog Distributing | 5 | 56% | $2.2 million | MT |
| 4234 | Body Basics Fitness Equipment | 5 | 25% | $2.8 million | NE |
| 548 | Brian Taylor International | 5 | 614% | $6.7 million | GA |
| 3938 | Brilliant Environmental Services | 5 | 34% | $3.5 million | NJ |
| 4691 | Broad Street Realty | 5 | 12% | $25.8 million | MD |
| 3 | C2C Outdoor | 5 | 17,744% | $20.9 million | NY |
| 1559 | Call-Em-All | 5 | 176% | $2.8 million | TX |
| 96 | CarGurus | 5 | 2,689% | $3.3 million | MA |
| 1982 | CCG Partners | 5 | 128% | $9.2 million | CA |
| 832 | CCTV Camera Pros | 5 | 372% | $3.3 million | FL |
| 392 | CloseOutStore.net | 5 | 863% | $6.8 million | CA |
| 2448 | Comfortaire | 5 | 96% | $13.6 million | SC |
| 551 | Concert Hot Spot | 5 | 612% | $2 million | IL |
| 1190 | Contour Data Solutions | 5 | 248% | $4 million | PA |
| 2342 | Cornerstone Information Technologies | 5 | 104% | $2.7 million | NY |
| 426 | Cosemi Technologies | 5 | 806% | $3.9 million | CA |
| 1376 | Custom Print Now | 5 | 207% | $3.2 million | MD |
| 2809 | CustomWeather | 5 | 78% | $2.5 million | CA |
| 358 | Dancin' Dogg Golf | 5 | 951% | $2.2 million | MI |
| 3560 | Digital Financial Group | 5 | 47% | $7.5 million | UT |
| 4765 | Diverse Lynx | 5 | 10% | $17.2 million | NJ |
| 4344 | Dr. Shrink | 5 | 22% | $13.4 million | MI |
| 2822 | Ductz | 5 | 77% | $14.9 million | MI |
| 880 | eGlobal | 5 | 350% | $16.3 million | UT |
| 420 | ElJet Aviation Services | 5 | 823% | $3.2 million | CA |
| 641 | Elumicor | 5 | 501% | $5.5 million | TX |
| 3357 | Emergenetics International | 5 | 55% | $2.3 million | CO |
| 2629 | Emery & Associates | 5 | 88% | $5 million | GA |
| 3174 | EMSI | 5 | 62% | $5.4 million | ID |
| 2868 | EO Products | 5 | 75% | $9.4 million | CA |
| 4158 | ERA Sunrise Realty | 5 | 27% | $6.9 million | GA |
| 4719 | Extra Innings | 5 | 11% | $6.7 million | MA |
| 4142 | eXude | 5 | 28% | $3 million | PA |
| 3827 | Family Heritage Life Insurance Company of America | 5 | 38% | $166.6 million | OH |
| 708 | FAVI Entertainment | 5 | 446% | $2.6 million | MI |
| 2647 | FeatureTel | 5 | 87% | $2.5 million | NC |
| 4638 | Ferris Coffee & Nut | 5 | 14% | $13.6 million | MI |
| 3319 | FlashPoint | 5 | 56% | $2.1 million | IN |
| 4576 | Foodguys | 5 | 15% | $21.9 million | OR |
| 1715 | Global Test Supply | 5 | 156% | $4.7 million | NC |
| 208 | Gravitas Ventures | 5 | 1,500% | $5.5 million | CA |
| 2827 | Greenland (America) | 5 | 77% | $78.1 million | GA |
| 3881 | Guardian Technologies | 5 | 36% | $13.7 million | OH |
| 1180 | Halus Power Systems | 5 | 251% | $2.2 million | CA |
| 4169 | Hanover Fire & Casualty Insurance | 5 | 27% | $5 million | PA |
| 2607 | Healing HealthCare Systems | 5 | 89% | $2 million | NV |
| 1870 | Healthwise | 5 | 139% | $11.7 million | CA |
| 1390 | Hightowers Petroleum | 5 | 204% | $154 million | OH |
| 4223 | HR Works | 5 | 25% | $2.7 million | NY |
| 2152 | HVR Advanced Power Components | 5 | 116% | $4.9 million | NY |
| 1808 | Hydro-Marine Construction | 5 | 146% | $6.4 million | NJ |
| 4198 | iMarc | 5 | 26% | $2.3 million | MA |
| 892 | Increase Visibility | 5 | 344% | $4.3 million | CA |
| 1707 | IndiSoft | 5 | 157% | $2 million | MD |
| 2453 | InfoRelay | 5 | 96% | $3.5 million | VA |
| 3112 | Ingrams Water and Air Equipment | 5 | 64% | $4.6 million | KY |
| 3752 | Interbit Data | 5 | 40% | $2 million | MA |
| 2888 | Internetwork Expert | 5 | 74% | $4.6 million | NV |
| 845 | ItsHot.com | 5 | 366% | $4.7 million | NY |
ADVERTISEMENT
- THE BEST OF THE INC. 5000
-
America’s fastest growers by state, industry, metro, and much more.
- STORIES OF THE INC.5000
-
-
-
- WHO ARE THE INC.5000
-
Life After the 5000: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Life After the 500: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Shaking Up the Healthy Foods Category, Again
- No Succession Plan & an Uncertain Legacy
- Still Growing, Still Independent, Still Happy
- The Difference Between Success and Significance
- Set a Remarkable Goal, Then Blow It Away
- Private Again and On the Move
-
My Story: By the Inc. 5000 CEOs
- Why I Stopped Firing Everyone and Started Being a Better Boss
- How We Turned a Wedding in a Baseball Stadium Into an Ad Firm
- Why I Thrive Under Pressure (& Why My Clients Do, Too)
- How I Came Here as an Arranged Bride and Became My Own Boss
- Why Those Cease-and-Desist Letters Aren't All Bad
- I'm Still Getting My Hands Dirty
- How I Learned to Love Diesel
- Why I Love Giving Second Chances--to People and Machines
- Why Cheerleaders Make the Best Employees
- Why I Stopped Giving It Away
- Why I Could Not Have Done It Alone
- Why I Wasted A Perfectly Good Doctorate
-
Images of the Inc. 5000
-
Galleries: Top Women, Fastest Growers, Biggest Companies & More
- America's 10 Fastest Growing Private Companies
- Biggest Companies of the 2012 Inc. 5000
- Top Female CEOs of the 2012 Inc. 500
- Top Black Entrepreneurs of the 2012 Inc. 5000
- Top Asian Entrepreneurs of the 2012 Inc. 500
- Fast-Growing Companies Call These Cities Home
- Inc. 5000: 5 Stories of Grit & Resilience
- Inc. 500: Gotta Love These Companies
-
Inside the Minds of the Top CEOs
- TWITTER FEED
- ARCHIVES
-
2011
2010
2009










