Top Job-Creating Companies on the 2011 Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | Jobs added | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2644 | Control4 | 125 | 87% | $75 million | UT |
| 4289 | Elwood Staffing | 125 | 24% | $197.2 million | IN |
| 3273 | HTC Global Services | 125 | 58% | $112.9 million | MI |
| 4168 | OAKLEAF | 125 | 27% | $612.6 million | CT |
| 2501 | Sitters Etc. | 125 | 94% | $4.3 million | TN |
| 1156 | The Nerdery | 125 | 256% | $14.2 million | MN |
| 2317 | Worldwide Information Network Systems | 125 | 104% | $52.2 million | MD |
| 1319 | AudienceScience | 124 | 218% | $62.6 million | WA |
| 1655 | Media Temple | 124 | 163% | $35.2 million | CA |
| 3877 | Plus One Health Management | 124 | 36% | $46 million | NY |
| 4462 | Trades Unlimited | 124 | 19% | $13.2 million | TN |
| 4045 | Buffalo Exchange | 123 | 31% | $64.6 million | AZ |
| 1740 | Enovate | 123 | 154% | $38.6 million | MI |
| 3161 | TeleTracking Technologies | 123 | 63% | $58 million | PA |
| 3432 | Home Instead Senior Care (Lake, Geauga Counties) | 122 | 52% | $2.9 million | OH |
| 3528 | Logical Choice Technologies | 122 | 48% | $97 million | GA |
| 2302 | Pentec Health | 122 | 105% | $45.5 million | PA |
| 1985 | TPG TeleManagement | 122 | 128% | $13.4 million | NE |
| 19 | Armando Montelongo Companies | 121 | 8,161% | $47.1 million | TX |
| 1012 | Catapult Consultants | 121 | 304% | $13.4 million | VA |
| 1083 | Estes Forwarding Worldwide | 121 | 280% | $80.5 million | VA |
| 35 | Gazelle | 121 | 5,753% | $21.3 million | MA |
| 2069 | Piston Automotive | 121 | 122% | $326.4 million | MI |
| 343 | Potomac Fusion | 121 | 974% | $21.1 million | VA |
| 327 | Praemittias Group | 121 | 1,012% | $25.6 million | CO |
| 342 | Tiempo Development | 121 | 975% | $3.2 million | AZ |
| 2328 | WeLocalize | 121 | 104% | $59.6 million | MD |
| 2793 | Wimmer Solutions | 121 | 79% | $30.8 million | WA |
| 1853 | BizLab | 120 | 141% | $20 million | WI |
| 2685 | Busey Group | 120 | 84% | $24.1 million | OK |
| 1113 | Coleman Research Group | 120 | 269% | $28.7 million | NY |
| 1656 | College Hunks Hauling Junk | 120 | 163% | $4.2 million | FL |
| 2801 | Focus Financial Partners | 120 | 78% | $154.5 million | NY |
| 2031 | Gatehouse Holdings | 120 | 125% | $27 million | PA |
| 1011 | Sunshine Minting | 120 | 304% | $698.6 million | ID |
| 1200 | Universal SmartComp | 120 | 246% | $122.2 million | PA |
| 1127 | Viverae | 120 | 264% | $8.2 million | TX |
| 4100 | Anadarko Industries | 118 | 29% | $40.2 million | TX |
| 1557 | AtTask | 118 | 177% | $21.6 million | UT |
| 2741 | BirdDog Solutions | 118 | 82% | $31.7 million | MA |
| 1055 | ddFoodSolutions | 118 | 287% | $10.8 million | GA |
| 682 | Avalara | 117 | 466% | $16.7 million | WA |
| 1955 | B2B CFO | 117 | 130% | $19.1 million | AZ |
| 284 | Campus Habitat | 117 | 1,149% | $16.5 million | NY |
| 2813 | Cenergy International Services | 117 | 78% | $99.2 million | TX |
| 103 | EndoChoice | 117 | 2,646% | $9.4 million | GA |
| 362 | Iris Data Services | 117 | 940% | $9.6 million | KS |
| 3878 | Acronis | 116 | 36% | $125.3 million | MA |
| 17 | ClearCorrect | 116 | 8,625% | $8.7 million | TX |
| 2998 | Batteries Plus | 115 | 69% | $136.8 million | WI |
| 2174 | Enterprise Integration | 115 | 115% | $19.8 million | FL |
| 1075 | etransmedia Technology | 115 | 281% | $17 million | NY |
| 3467 | Europa Sports Products | 115 | 51% | $207.2 million | NC |
| 2663 | Mortenson Family Dental | 115 | 86% | $45.1 million | KY |
| 2710 | Servi-Tek | 115 | 83% | $6.6 million | CA |
| 3442 | StemCyte | 115 | 52% | $12.5 million | NJ |
| 1203 | M86 Security | 114 | 245% | $57.6 million | CA |
| 458 | One on One | 114 | 763% | $50.9 million | UT |
| 295 | Box | 113 | 1,107% | $10.7 million | CA |
| 2933 | GlobalEnglish | 113 | 72% | $37.3 million | CA |
| 4421 | American Specialty Health | 112 | 20% | $155.7 million | CA |
| 1716 | Centiv Services | 112 | 156% | $34.3 million | IL |
| 1255 | Raland Technologies | 112 | 233% | $3.3 million | MD |
| 718 | VinSolutions | 112 | 439% | $17.3 million | KS |
| 455 | Acuity | 111 | 766% | $21.5 million | DC |
| 3994 | BlueStar Energy Solutions | 111 | 32% | $224.8 million | IL |
| 653 | Morgan Borszcz Consulting | 111 | 489% | $24.1 million | VA |
| 3895 | Vaco | 111 | 35% | $130.5 million | TN |
| 1398 | AIL | 110 | 203% | $13 million | TN |
| 959 | Climate Control Mechanical Services | 110 | 318% | $6.3 million | FL |
| 631 | Horizontal Integration | 110 | 509% | $11.3 million | MN |
| 3065 | LiveOffice | 110 | 66% | $30.3 million | CA |
| 4424 | Perkins+Will | 110 | 20% | $398.1 million | IL |
| 3848 | Urban Science | 110 | 37% | $105.2 million | MI |
| 4644 | Villa Enterprises Management | 110 | 14% | $107.3 million | NJ |
| 2904 | Aspire Design | 109 | 73% | $53.9 million | AZ |
| 2668 | IBBS (Integrated Broadband Services) | 109 | 85% | $37 million | GA |
| 1569 | iostudio | 109 | 175% | $21.1 million | TN |
| 1145 | Kavaliro | 108 | 259% | $3.6 million | FL |
| 2341 | Newgistics | 108 | 104% | $174.6 million | TX |
| 2467 | Passport Health Communications | 108 | 95% | $72.9 million | TN |
| 444 | Tower Wireless | 108 | 781% | $19.5 million | OH |
| 1844 | Blue Cod Technologies | 107 | 142% | $17 million | MA |
| 462 | Plan B Burger Bar | 107 | 756% | $8.9 million | CT |
| 4345 | TMW Systems | 107 | 22% | $72.6 million | OH |
| 2777 | Woodward Design+Build | 107 | 80% | $279.3 million | LA |
| 1388 | E-Structors | 106 | 205% | $5.6 million | MD |
| 4173 | American Exteriors | 105 | 27% | $28.5 million | CO |
| 131 | Build Group | 105 | 2,104% | $18.8 million | CA |
| 3278 | Codeworks | 105 | 58% | $18.5 million | WI |
| 4711 | Freightquote.com | 105 | 12% | $421.5 million | KS |
| 1583 | Precision Pipeline Solutions | 105 | 174% | $22 million | NY |
| 2406 | Red Iguana | 105 | 99% | $6.4 million | UT |
| 936 | AlphaMetrix | 104 | 327% | $41.7 million | IL |
| 4307 | Bankers Business Management Services | 104 | 23% | $9.5 million | MD |
| 969 | DOMA Technologies | 104 | 315% | $19.5 million | VA |
| 1874 | Guident Technologies | 104 | 138% | $54.2 million | VA |
| 2761 | Proto Labs | 104 | 81% | $64.9 million | MN |
| 2484 | The Intersect Group | 104 | 95% | $26.6 million | GA |
| 3477 | Animal Supply Company | 103 | 50% | $155.9 million | WA |
ADVERTISEMENT
- THE BEST OF THE INC. 5000
-
America’s fastest growers by state, industry, metro, and much more.
- STORIES OF THE INC.5000
-
-
-
- WHO ARE THE INC.5000
-
Life After the 5000: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Life After the 500: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Shaking Up the Healthy Foods Category, Again
- No Succession Plan & an Uncertain Legacy
- Still Growing, Still Independent, Still Happy
- The Difference Between Success and Significance
- Set a Remarkable Goal, Then Blow It Away
- Private Again and On the Move
-
My Story: By the Inc. 5000 CEOs
- Why I Stopped Firing Everyone and Started Being a Better Boss
- How We Turned a Wedding in a Baseball Stadium Into an Ad Firm
- Why I Thrive Under Pressure (& Why My Clients Do, Too)
- How I Came Here as an Arranged Bride and Became My Own Boss
- Why Those Cease-and-Desist Letters Aren't All Bad
- I'm Still Getting My Hands Dirty
- How I Learned to Love Diesel
- Why I Love Giving Second Chances--to People and Machines
- Why Cheerleaders Make the Best Employees
- Why I Stopped Giving It Away
- Why I Could Not Have Done It Alone
- Why I Wasted A Perfectly Good Doctorate
-
Images of the Inc. 5000
-
Galleries: Top Women, Fastest Growers, Biggest Companies & More
- America's 10 Fastest Growing Private Companies
- Biggest Companies of the 2012 Inc. 5000
- Top Female CEOs of the 2012 Inc. 500
- Top Black Entrepreneurs of the 2012 Inc. 5000
- Top Asian Entrepreneurs of the 2012 Inc. 500
- Fast-Growing Companies Call These Cities Home
- Inc. 5000: 5 Stories of Grit & Resilience
- Inc. 500: Gotta Love These Companies
-
Inside the Minds of the Top CEOs
- TWITTER FEED
- ARCHIVES
-
2011
2010
2009










