Top Job-Creating Companies on the 2011 Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | Jobs added | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4081 | ABC Supply | 955 | 30% | $3.4 billion | WI |
| 3423 | Vizio | 225 | 52% | $2.9 billion | CA |
| 3957 | IASIS Healthcare | 1215 | 33% | $2.6 billion | TN |
| 765 | Realty ONE Group | 36 | 410% | $2.1 billion | NV |
| 4372 | Kum & Go | 300 | 21% | $2.1 billion | IA |
| 2920 | Atlas Oil | 225 | 72% | $1.6 billion | MI |
| 3551 | Presidio | 351 | 48% | $1.3 billion | MD |
| 4125 | Wise Metals | 162 | 29% | $1.3 billion | MD |
| 1791 | Sierra Nevada Corporation | 1033 | 148% | $1.2 billion | NV |
| 3529 | OHL | 517 | 48% | $1.2 billion | TN |
| 2156 | Altour | 500 | 116% | $1.2 billion | NY |
| 3645 | GENCO ATC | 1887 | 44% | $1.1 billion | PA |
| 772 | WellMed Medical Management | 729 | 408% | $1.1 billion | TX |
| 3140 | Arthrex | 200 | 63% | $996.9 million | FL |
| 1126 | Carahsoft Technology | 95 | 264% | $834.5 million | VA |
| 2613 | DLT Solutions | 58 | 89% | $790.1 million | VA |
| 2743 | Total Quality Logistics | 191 | 82% | $762.1 million | OH |
| 4102 | Performance Auto Group | 139 | 29% | $742.3 million | NE |
| 2215 | GoDaddy.com | 1525 | 112% | $741.2 million | AZ |
| 787 | Goldline International | 223 | 397% | $737 million | CA |
| 1909 | Euro-Pro | 139 | 135% | $719.2 million | MA |
| 1011 | Sunshine Minting | 120 | 304% | $698.6 million | ID |
| 4685 | Kimpton Hotels & Restaurants | 1505 | 12% | $686.9 million | CA |
| 3614 | Signature HealthCARE | 1067 | 45% | $647.6 million | KY |
| 3393 | Masters Gallery Foods | 128 | 53% | $631.3 million | WI |
| 235 | Mission Essential Personnel | 5100 | 1,356% | $628.6 million | OH |
| 4168 | OAKLEAF | 125 | 27% | $612.6 million | CT |
| 658 | Goodman Networks | 1200 | 483% | $593.7 million | TX |
| 693 | Freedom Health | 400 | 460% | $584.5 million | FL |
| 1201 | Diplomat Specialty Pharmacy | 179 | 246% | $577.5 million | MI |
| 4689 | Mattress Firm | 431 | 12% | $576.9 million | TX |
| 1731 | immixGroup | 99 | 154% | $563.6 million | VA |
| 3839 | Apex Systems | 52 | 37% | $547 million | VA |
| 2030 | Amerisource Funding | 16 | 125% | $541.8 million | TX |
| 2666 | Granite | 275 | 86% | $517.1 million | MA |
| 3130 | Group O | 101 | 63% | $508.3 million | IL |
| 4432 | AVI-SPL | 150 | 20% | $506 million | FL |
| 2164 | Clover Technologies Group | 2650 | 115% | $503.6 million | IL |
| 1449 | Cellular Sales of Knoxville | 275 | 193% | $488.5 million | TN |
| 3562 | iQor | 6000 | 47% | $475.9 million | NY |
| 3910 | Sutherland Global Services | 12500 | 35% | $466.9 million | NY |
| 3481 | Fairway Market | 1299 | 50% | $455 million | NY |
| 702 | GENBAND | 1660 | 452% | $454.7 million | TX |
| 1920 | Intelligent Decisions | 162 | 134% | $439.2 million | VA |
| 3394 | Schumacher Group | 437 | 53% | $438.9 million | LA |
| 3532 | Schweitzer Engineering Laboratories | 915 | 48% | $435.2 million | WA |
| 4711 | Freightquote.com | 105 | 12% | $421.5 million | KS |
| 390 | Ambit Energy | 161 | 867% | $417.7 million | TX |
| 2314 | Beachbody | 174 | 105% | $402.4 million | CA |
| 4424 | Perkins+Will | 110 | 20% | $398.1 million | IL |
| 1482 | Medica HealthCare Plans | 135 | 189% | $395.2 million | FL |
| 4741 | RKA Petroleum Companies | 6 | 11% | $392.5 million | MI |
| 1804 | Insight Global | 3342 | 147% | $388.6 million | GA |
| 85 | Scentsy | 655 | 2,904% | $381.8 million | ID |
| 4764 | Powell Christensen | 100 | 10% | $380.4 million | WA |
| 2423 | Prestige Employee Administrators | 2432 | 98% | $374.8 million | NY |
| 4190 | ClickBank | 34 | 26% | $369.7 million | CO |
| 4633 | Prometheus Real Estate Group | 25 | 14% | $368.6 million | CA |
| 4136 | The Newtron Group | 300 | 28% | $365.7 million | LA |
| 3461 | Acadian Companies | 900 | 51% | $358.3 million | LA |
| 3474 | Pacific Dental Services | 1643 | 51% | $353.4 million | CA |
| 4444 | The Seaton Companies | 14680 | 20% | $347.8 million | IL |
| 540 | FriendFinder Networks | 9 | 620% | $346 million | FL |
| 1875 | Access Insurance Holdings | 254 | 138% | $344.6 million | GA |
| 3613 | M S International | 175 | 45% | $336.8 million | CA |
| 4056 | Classified Ventures | 172 | 31% | $334 million | IL |
| 4648 | Western Petroleum | 52 | 14% | $333.7 million | UT |
| 107 | MicroTech | 334 | 2,579% | $331.1 million | VA |
| 221 | Coyote Logistics | 426 | 1,437% | $327.9 million | IL |
| 3018 | AmWINS Group | 759 | 68% | $327.5 million | NC |
| 4839 | SMS Holdings | 360 | 8% | $327.5 million | TN |
| 2150 | Pelican Products | 597 | 116% | $327.3 million | CA |
| 2069 | Piston Automotive | 121 | 122% | $326.4 million | MI |
| 2078 | Global Technology Resources | 96 | 121% | $308.8 million | CO |
| 4295 | Doherty Enterprises | 700 | 23% | $305 million | NJ |
| 478 | FM Facility Maintenance | 50 | 724% | $304.2 million | CT |
| 3902 | Vertafore | 243 | 35% | $304.1 million | WA |
| 2759 | Universal Services of America | 7393 | 81% | $298.4 million | CA |
| 3040 | SWS Re-Distribution | 17 | 67% | $297.4 million | TX |
| 1407 | The Cellular Connection | 1230 | 202% | $294.5 million | IN |
| 2975 | Brandt Consolidated | 142 | 70% | $292.6 million | IL |
| 2175 | Artech Information Systems | 913 | 115% | $287.6 million | NJ |
| 3106 | TTS | 25 | 64% | $285.9 million | TX |
| 1573 | The Active Network | 1951 | 174% | $279.6 million | CA |
| 2777 | Woodward Design+Build | 107 | 80% | $279.3 million | LA |
| 277 | SoftLayer Technologies | 465 | 1,178% | $278.8 million | TX |
| 3677 | Transportation Insight | 34 | 43% | $277.1 million | NC |
| 4026 | Bojangles' Famous Chicken 'n Biscuits | 704 | 31% | $274.2 million | NC |
| 2852 | PLS Financial Services | 551 | 76% | $265.9 million | IL |
| 2858 | HealthPort Technologies | 200 | 75% | $263 million | GA |
| 4333 | Varel International | 53 | 23% | $258.3 million | TX |
| 1233 | Defender Direct | 607 | 238% | $256.2 million | IN |
| 4590 | Denihan Hospitality Group | 700 | 15% | $252.1 million | NY |
| 3216 | TransPerfect | 881 | 61% | $251.2 million | NY |
| 4150 | Isagenix International | 27 | 28% | $244.3 million | AZ |
| 4084 | Garland Industries | 44 | 30% | $242.9 million | OH |
| 1134 | e-Rewards | 734 | 262% | $242.1 million | TX |
| 2032 | Franklin American Mortgage | 607 | 125% | $239.1 million | TN |
| 3549 | The LiRo Group | 148 | 48% | $233.4 million | NY |
| 3020 | OpenLink | 392 | 68% | $232.4 million | NY |
ADVERTISEMENT
- THE BEST OF THE INC. 5000
-
America’s fastest growers by state, industry, metro, and much more.
- STORIES OF THE INC.5000
-
-
-
- WHO ARE THE INC.5000
-
Life After the 5000: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Life After the 500: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Shaking Up the Healthy Foods Category, Again
- No Succession Plan & an Uncertain Legacy
- Still Growing, Still Independent, Still Happy
- The Difference Between Success and Significance
- Set a Remarkable Goal, Then Blow It Away
- Private Again and On the Move
-
My Story: By the Inc. 5000 CEOs
- Why I Stopped Firing Everyone and Started Being a Better Boss
- How We Turned a Wedding in a Baseball Stadium Into an Ad Firm
- Why I Thrive Under Pressure (& Why My Clients Do, Too)
- How I Came Here as an Arranged Bride and Became My Own Boss
- Why Those Cease-and-Desist Letters Aren't All Bad
- I'm Still Getting My Hands Dirty
- How I Learned to Love Diesel
- Why I Love Giving Second Chances--to People and Machines
- Why Cheerleaders Make the Best Employees
- Why I Stopped Giving It Away
- Why I Could Not Have Done It Alone
- Why I Wasted A Perfectly Good Doctorate
-
Images of the Inc. 5000
-
Galleries: Top Women, Fastest Growers, Biggest Companies & More
- America's 10 Fastest Growing Private Companies
- Biggest Companies of the 2012 Inc. 5000
- Top Female CEOs of the 2012 Inc. 500
- Top Black Entrepreneurs of the 2012 Inc. 5000
- Top Asian Entrepreneurs of the 2012 Inc. 500
- Fast-Growing Companies Call These Cities Home
- Inc. 5000: 5 Stories of Grit & Resilience
- Inc. 500: Gotta Love These Companies
-
Inside the Minds of the Top CEOs
- TWITTER FEED
- ARCHIVES
-
2011
2010
2009










