Top Companies in the Los Angeles Metro Area on the Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 1044 | International Checkout | 289% | $14.4 million | CA |
| 1334 | Flipswap | 215% | $18.8 million | CA |
| 4375 | American Correctional Solutions | 21% | $9 million | CA |
| 1356 | Dicom Solutions | 211% | $5.9 million | CA |
| 590 | National Positions | 554% | $10.9 million | CA |
| 876 | BlackLine Systems | 352% | $10.4 million | CA |
| 3423 | Vizio | 52% | $2.9 billion | CA |
| 1225 | Ignify | 239% | $12.3 million | CA |
| 1627 | Timeshare Relief | 167% | $60.5 million | CA |
| 1937 | Sensis | 132% | $7.8 million | CA |
| 78 | Lead Research Group | 3,013% | $10.7 million | CA |
| 400 | Most Brand Development + Advertising | 851% | $43.4 million | CA |
| 994 | Disability Group | 309% | $14.3 million | CA |
| 32 | Electronic Cash Systems | 6,133% | $148.7 million | CA |
| 2880 | Midnight Oil Creative | 74% | $14.9 million | CA |
| 2266 | CPO Commerce | 108% | $44.6 million | CA |
| 728 | Telogis | 434% | $33 million | CA |
| 2740 | Rabbit Air | 82% | $5.6 million | CA |
| 2512 | Web Advanced | 94% | $2.8 million | CA |
| 2638 | Neudesic | 87% | $53.8 million | CA |
| 1997 | Office Beacon | 127% | $3.8 million | CA |
| 4488 | Acclaim Technical Services | 18% | $46.8 million | CA |
| 2872 | Zobmondo!! Entertainment | 75% | $5.6 million | CA |
| 1829 | Earthbound Media Group | 143% | $6.1 million | CA |
| 4526 | XPO | 17% | $25.2 million | CA |
| 1682 | Trace-3 | 160% | $186.4 million | CA |
| 3849 | Innex | 37% | $12.2 million | CA |
| 1452 | Isotech Pest Management | 192% | $6.2 million | CA |
| 567 | Sena Cases | 583% | $14.1 million | CA |
| 1655 | (mt) Media Temple | 163% | $35.2 million | CA |
| 2235 | eBridge | 111% | $35.2 million | CA |
| 915 | Cornerstone OnDemand | 332% | $46.6 million | CA |
| 2589 | Full Circle Wireless | 90% | $6.7 million | CA |
| 4245 | Triton Pacific Capital Partners | 25% | $142 million | CA |
| 1765 | Seed Corn Advertising | 151% | $5.1 million | CA |
| 4212 | SQA Services | 26% | $16.4 million | CA |
| 2703 | CandyWarehouse.com | 83% | $10.7 million | CA |
| 1868 | Wireless Emporium | 139% | $5.9 million | CA |
| 2807 | Via Trading | 78% | $25.4 million | CA |
| 1936 | AirSplat | 133% | $15.1 million | CA |
| 1568 | DealerSocket | 175% | $24.3 million | CA |
| 2454 | Meredith Digital | 96% | $5.4 million | CA |
| 2552 | Million Dollar Baby | 91% | $37.2 million | CA |
| 3116 | AWSI | 64% | $8 million | CA |
| 4781 | TelePacific Communications | 10% | $463.1 million | CA |
| 3101 | Wpromote | 64% | $10.3 million | CA |
| 3450 | PreludeSys | 51% | $17.4 million | CA |
| 2713 | Emergent Medical Associates | 83% | $67.9 million | CA |
| 2918 | PrintRunner | 72% | $12.8 million | CA |
| 2962 | Kelton Research | 70% | $10.2 million | CA |
| 3264 | Enterprise Security | 58% | $6.1 million | CA |
| 2434 | Account Control Technology | 97% | $26.4 million | CA |
| 3065 | LiveOffice | 66% | $30.3 million | CA |
| 3153 | Astek Wallcovering | 63% | $10.6 million | CA |
| 4676 | Red Cloud | 13% | $4.8 million | CA |
| 4185 | Superior Press | 27% | $21.3 million | CA |
| 4347 | Cal Net Technology Group | 22% | $9.7 million | CA |
| 1505 | SADA Systems | 184% | $6.4 million | CA |
| 4111 | Wilshire Connection | 29% | $5.8 million | CA |
| 3613 | M S International | 45% | $336.8 million | CA |
| 4194 | LifeScript | 26% | $21.7 million | CA |
| 3217 | Discount Two-Way Radio | 61% | $6.8 million | CA |
| 3963 | Microcom Technologies | 33% | $13 million | CA |
| 3577 | Nexus IS | 46% | $205.1 million | CA |
| 3439 | Filmtools | 52% | $11.2 million | CA |
| 2204 | KOR Electronics | 113% | $34.4 million | CA |
| 4876 | Spohn Ranch | 6% | $4.3 million | CA |
| 4605 | Sew What? | 15% | $5.5 million | CA |
| 4863 | WhatSheBuys | 7% | $5 million | CA |
| 3886 | Outsource Partners International | 36% | $76.1 million | CA |
| 3643 | El Clasificado | 44% | $16.2 million | CA |
| 4059 | Entertainment Earth | 30% | $16.1 million | CA |
| 4066 | iSpace | 30% | $19.5 million | CA |
| 3399 | Mediachase | 53% | $3.3 million | CA |
| 4316 | Newegg | 23% | $2.3 billion | CA |
| 4677 | Horsemen Investigations | 13% | $7.5 million | CA |
| 2150 | Pelican Products | 116% | $327.3 million | CA |
| 4517 | Emplicity | 17% | $93 million | CA |
| 3641 | Network Automation | 44% | $4.7 million | CA |
| 3474 | Pacific Dental Services | 51% | $353.4 million | CA |
| 4490 | LAgraphico | 18% | $48 million | CA |
| 2942 | A Squared Group | 71% | $3.4 million | CA |
| 4259 | National Link | 24% | $41.3 million | CA |
| 4816 | LivHOME | 9% | $48.1 million | CA |
| 3642 | Chemco Products | 44% | $29.3 million | CA |
| 3954 | Executive Clothiers | 33% | $5.6 million | CA |
| 4093 | Cell Business Equipment | 30% | $16.8 million | CA |
| 3983 | Innovative Computing Systems | 32% | $8.8 million | CA |
| 3671 | Kingston Technology | 43% | $6.5 billion | CA |
| 4442 | All Access Staging & Productions | 20% | $9.7 million | CA |
| 4433 | American Technologies | 20% | $98.8 million | CA |
| 4505 | Atkinson-Baker | 18% | $33.4 million | CA |
| 527 | Elite Merchant Solutions | 639% | $10 million | CA |
| 341 | Vinculums | 976% | $51.9 million | CA |
| 2599 | PowerDirect Marketing | 89% | $24.3 million | CA |
| 1580 | 4 Star Electronics | 174% | $18.9 million | CA |
| 1491 | DTT Surveillance | 187% | $14.3 million | CA |
| 2899 | Security Industry Specialists | 73% | $45 million | CA |
| 4923 | NorthStar Moving | 5% | $8.2 million | CA |
| 3274 | Exact Staff | 58% | $30 million | CA |
ADVERTISEMENT

Inc. 500|5000 Twitter Feeds






















