Top Companies in the Philadelphia Metro Area on the 2011 Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 1680 | HVAC Specialty Answering Service | 160% | $2 million | PA |
| 1251 | Educere | 233% | $2 million | PA |
| 2909 | PennFleet Corp. | 73% | $2 million | PA |
| 397 | TicketLeap | 857% | $2.1 million | PA |
| 3891 | Dear Garden Associates | 35% | $2.1 million | PA |
| 3471 | Leib Solutions | 51% | $2.1 million | NJ |
| 4319 | Context Travel | 23% | $2.2 million | PA |
| 1929 | Advanced Merchant Group | 133% | $2.2 million | PA |
| 3771 | Para-Plus Translations | 39% | $2.3 million | NJ |
| 1857 | Travel Tribe | 141% | $2.4 million | NJ |
| 895 | Tri-Force Consulting Services | 342% | $2.4 million | PA |
| 151 | Free For All | 1,871% | $2.5 million | NJ |
| 3076 | The Logic Group | 65% | $2.5 million | PA |
| 1101 | Global DMS | 273% | $2.7 million | PA |
| 4142 | eXude | 28% | $3 million | PA |
| 182 | Magic Hat Consulting | 1,669% | $3.4 million | PA |
| 4642 | ALL4 | 14% | $3.5 million | PA |
| 4349 | TargetX | 22% | $3.6 million | PA |
| 1751 | Agilence | 152% | $3.6 million | NJ |
| 1832 | Liberty Healthcare Services | 143% | $3.7 million | NJ |
| 3743 | Really Strategies | 40% | $3.7 million | PA |
| 618 | CSG Global | 521% | $3.8 million | PA |
| 487 | HeadStream | 708% | $3.8 million | DE |
| 3117 | CETRA Language Solutions | 64% | $3.8 million | PA |
| 4761 | GB Collects | 10% | $3.9 million | NJ |
| 1190 | Contour Data Solutions | 248% | $4 million | PA |
| 289 | Renavatio Healthcare Communications | 1,137% | $4.1 million | PA |
| 789 | SkillSurvey | 396% | $4.1 million | PA |
| 2291 | SeriousShops.com | 106% | $4.2 million | NJ |
| 4417 | Transit Systems | 21% | $4.2 million | PA |
| 1880 | The Ellison Nursing Group | 138% | $4.2 million | PA |
| 2196 | Focus Forward | 114% | $4.3 million | PA |
| 3380 | Collages.net | 54% | $4.7 million | PA |
| 3667 | Arsenault Associates | 43% | $4.7 million | NJ |
| 2855 | Critical Path Services | 75% | $4.7 million | PA |
| 2775 | Professional Capital Services | 80% | $5 million | PA |
| 4169 | Hanover Fire & Casualty Insurance | 27% | $5 million | PA |
| 665 | Inteprod | 478% | $5.1 million | PA |
| 214 | Aromatic Fusion | 1,455% | $5.3 million | PA |
| 982 | Elite SEM | 312% | $5.4 million | PA |
| 4752 | RAM Technologies | 11% | $5.6 million | PA |
| 3533 | Ancero | 48% | $5.8 million | NJ |
| 4380 | Object CTalk | 21% | $5.8 million | PA |
| 48 | Leadnomics | 3,932% | $5.8 million | PA |
| 3134 | Kickball | 63% | $5.8 million | DE |
| 2073 | Finit Solutions | 122% | $5.9 million | PA |
| 1216 | Pro Computer Service | 242% | $5.9 million | NJ |
| 4482 | Millennium Surgical | 18% | $5.9 million | PA |
| 4667 | Saladworks | 13% | $6 million | PA |
| 1808 | Hydro-Marine Construction | 146% | $6.4 million | NJ |
| 150 | Optimal Strategix Group | 1,878% | $6.5 million | PA |
| 4205 | SES Advisors | 26% | $6.5 million | PA |
| 3193 | Adaptive Solutions | 61% | $6.6 million | PA |
| 4919 | Dyventive | 5% | $6.7 million | PA |
| 4272 | IT Solutions Consulting | 24% | $6.8 million | PA |
| 4339 | Pediatric Therapeutic Services | 22% | $6.9 million | PA |
| 4399 | Arora Engineers | 21% | $7.4 million | PA |
| 563 | Magellan Hill Technologies | 589% | $8 million | NJ |
| 711 | Verilogue | 445% | $8.2 million | PA |
| 272 | Ohana Companies | 1,187% | $8.4 million | DE |
| 490 | Adept Consulting Services | 698% | $8.4 million | PA |
| 3584 | iFAX Solutions | 46% | $8.6 million | PA |
| 4497 | Member Solutions | 18% | $8.7 million | PA |
| 2407 | Tiger Optics | 99% | $8.8 million | PA |
| 1443 | TGaS Advisors | 194% | $8.8 million | PA |
| 1588 | LiquidSpoke | 172% | $8.9 million | PA |
| 2597 | Wellness Coaches USA | 89% | $8.9 million | PA |
| 315 | SevOne | 1,043% | $8.9 million | DE |
| 4274 | Griswold Special Care | 24% | $9 million | PA |
| 2842 | IFG Mortgage Corp | 76% | $9.5 million | PA |
| 67 | NextDocs | 3,213% | $9.8 million | PA |
| 1171 | eZanga.com | 253% | $10.1 million | DE |
| 1822 | CB Transportation | 144% | $10.4 million | PA |
| 3237 | Visiting Angels | 60% | $10.6 million | PA |
| 24 | re2g | 7,493% | $10.6 million | PA |
| 1431 | Vynamic | 196% | $10.6 million | PA |
| 4060 | Futura Services | 30% | $10.7 million | PA |
| 2295 | Therapy Source | 106% | $11 million | PA |
| 1358 | CIS | 210% | $11 million | PA |
| 330 | QuadGen Wireless Solutions | 1,006% | $11.1 million | PA |
| 1411 | Empathy Lab | 201% | $11.5 million | PA |
| 1504 | McGrath Systems | 185% | $12.5 million | PA |
| 2190 | ONLC Training Centers | 114% | $12.7 million | DE |
| 4766 | Matcor | 10% | $13 million | PA |
| 1644 | Alpha Card Services | 165% | $14 million | PA |
| 1742 | Education Management Solutions | 153% | $14 million | PA |
| 3312 | KMRD Partners | 56% | $14.7 million | PA |
| 2737 | Environmental Standards | 82% | $14.9 million | PA |
| 4159 | Dudnyk | 27% | $15.3 million | PA |
| 2675 | Customized Energy Solutions | 85% | $16 million | PA |
| 1828 | CoffeeForLess.com | 144% | $16.6 million | PA |
| 2420 | Stream Companies | 98% | $16.7 million | PA |
| 1496 | Stroll | 186% | $17 million | PA |
| 1446 | PriceSpective | 194% | $17 million | PA |
| 750 | Shelby Mechanical | 421% | $17.4 million | NJ |
| 3151 | Meta Pharmaceutical Services | 63% | $18 million | PA |
| 338 | MRops | 984% | $18.3 million | PA |
| 123 | Petplan | 2,207% | $18.7 million | PA |
| 3604 | Corporate Call Center | 45% | $18.8 million | PA |
| 650 | Clairvoyant TechnoSolutions | 493% | $18.9 million | DE |
ADVERTISEMENT
- THE BEST OF THE INC. 5000
-
America’s fastest growers by state, industry, metro, and much more.
- STORIES OF THE INC.5000
-
-
-
- WHO ARE THE INC.5000
-
Life After the 5000: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Life After the 500: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Shaking Up the Healthy Foods Category, Again
- No Succession Plan & an Uncertain Legacy
- Still Growing, Still Independent, Still Happy
- The Difference Between Success and Significance
- Set a Remarkable Goal, Then Blow It Away
- Private Again and On the Move
-
My Story: By the Inc. 5000 CEOs
- Why I Stopped Firing Everyone and Started Being a Better Boss
- How We Turned a Wedding in a Baseball Stadium Into an Ad Firm
- Why I Thrive Under Pressure (& Why My Clients Do, Too)
- How I Came Here as an Arranged Bride and Became My Own Boss
- Why Those Cease-and-Desist Letters Aren't All Bad
- I'm Still Getting My Hands Dirty
- How I Learned to Love Diesel
- Why I Love Giving Second Chances--to People and Machines
- Why Cheerleaders Make the Best Employees
- Why I Stopped Giving It Away
- Why I Could Not Have Done It Alone
- Why I Wasted A Perfectly Good Doctorate
-
Images of the Inc. 5000
-
Galleries: Top Women, Fastest Growers, Biggest Companies & More
- America's 10 Fastest Growing Private Companies
- Biggest Companies of the 2012 Inc. 5000
- Top Female CEOs of the 2012 Inc. 500
- Top Black Entrepreneurs of the 2012 Inc. 5000
- Top Asian Entrepreneurs of the 2012 Inc. 500
- Fast-Growing Companies Call These Cities Home
- Inc. 5000: 5 Stories of Grit & Resilience
- Inc. 500: Gotta Love These Companies
-
Inside the Minds of the Top CEOs
- TWITTER FEED
- ARCHIVES
-
2011
2010
2009










