Top Companies in the Portland, OR Metro Area on the Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 202 | Jama Software | 1,534% | $3 million | OR |
| 207 | DiscoverOrg | 1,516% | $2.8 million | WA |
| 528 | Virtualosity Solutions | 639% | $3.4 million | OR |
| 647 | Funnelbox | 498% | $2.7 million | OR |
| 817 | Eid Passport | 381% | $11 million | OR |
| 850 | Dave's Killer Bread | 364% | $27.4 million | OR |
| 1022 | Smarsh | 298% | $14.8 million | OR |
| 1118 | Alpine Payment Systems | 267% | $3.9 million | WA |
| 1206 | Audigy Group | 245% | $17 million | WA |
| 1367 | Consumer Cellular | 208% | $137.6 million | OR |
| 1391 | Daddies Board Shop | 204% | $4.9 million | OR |
| 1587 | ClearAccess | 173% | $7.2 million | WA |
| 1642 | Blackbox Productions | 165% | $8 million | OR |
| 1856 | MyBinding.com | 141% | $10 million | OR |
| 2057 | CompanionLink Software | 123% | $2.4 million | OR |
| 2137 | EthicsPoint | 117% | $20.3 million | OR |
| 2219 | Sustainable Harvest | 112% | $34.2 million | OR |
| 2394 | Ryonet | 100% | $20 million | WA |
| 2438 | Wave Form Systems | 97% | $12.5 million | OR |
| 2575 | Fortis Construction | 91% | $148.4 million | OR |
| 2580 | Decipher | 90% | $13.1 million | OR |
| 2661 | Castor & Pollux Natural PetWorks | 86% | $26 million | OR |
| 2673 | Vigilan | 85% | $4.1 million | OR |
| 2698 | EdgeLink | 84% | $8.9 million | OR |
| 2756 | e-BI International | 81% | $20.1 million | OR |
| 2857 | Tripwire | 75% | $86.2 million | OR |
| 3086 | Keen Healthcare | 65% | $3.4 million | OR |
| 3377 | Anvil Media | 54% | $2.3 million | OR |
| 3556 | PCD Group | 47% | $3.3 million | OR |
| 3563 | Proforma Spectrum Print Graphics | 47% | $2.7 million | OR |
| 3586 | ISite Design | 46% | $7 million | OR |
| 3700 | Axium | 42% | $8.9 million | OR |
| 3800 | AngelVision | 38% | $5 million | OR |
| 3856 | Hanson Construction | 37% | $3.9 million | WA |
| 3973 | Lane PR | 33% | $3.9 million | OR |
| 3974 | IPD | 33% | $7.1 million | OR |
| 4027 | nLight | 31% | $46.3 million | WA |
| 4097 | The Partners Group | 29% | $8.1 million | OR |
| 4216 | SAM Medical Products | 26% | $6.8 million | OR |
| 4235 | Kinco Glove | 25% | $15.8 million | OR |
| 4270 | Peregrin Technologies | 24% | $2.5 million | OR |
| 4288 | Plaid Pantry | 24% | $191.8 million | OR |
| 4312 | Structured Communication Systems | 23% | $46.2 million | OR |
| 4342 | House of Antique Hardware | 22% | $9.3 million | OR |
| 4438 | iovation | 20% | $10.2 million | OR |
| 4541 | Sterling Communications | 16% | $4.5 million | OR |
| 4552 | DocuSource Print Management | 16% | $15.5 million | OR |
| 4576 | Foodguys | 15% | $21.9 million | OR |
| 4655 | Stoel Rives | 13% | $195 million | OR |
| 4845 | ESCO | 7% | $849.5 million | OR |
ADVERTISEMENT

Inc. 500|5000 Twitter Feeds






















