Top Companies in the San Francisco Metro Area on the Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Solazyme | 20,424% | $38 million | CA |
| 13 | Astro Gaming | 9,179% | $9.6 million | CA |
| 14 | Advantis Global Services | 8,972% | $24.1 million | CA |
| 77 | Nest Collective | 3,054% | $15.4 million | CA |
| 114 | MyBuys | 2,366% | $9.4 million | CA |
| 131 | Build Group | 2,104% | $18.8 million | CA |
| 155 | Mobifusion | 1,847% | $2.9 million | CA |
| 168 | 5th Finger | 1,752% | $2.6 million | CA |
| 228 | DotNetNuke | 1,406% | $6.9 million | CA |
| 262 | Revolution Foods | 1,219% | $22.8 million | CA |
| 331 | Cantaloupe Systems | 1,001% | $7.8 million | CA |
| 363 | DemandGen | 940% | $4.2 million | CA |
| 376 | Demandforce | 915% | $15.3 million | CA |
| 391 | Pandora | 863% | $137.8 million | CA |
| 402 | Resource Solutions Group | 850% | $21.9 million | CA |
| 405 | Curse | 839% | $5.4 million | CA |
| 441 | oDesk | 792% | $11.5 million | CA |
| 451 | TRX | 773% | $31.7 million | CA |
| 513 | Choicelunch | 656% | $8.4 million | CA |
| 515 | TicketZoom | 649% | $23.8 million | CA |
| 524 | Berkeley Bionics | 640% | $4 million | CA |
| 530 | Movoto.com | 637% | $3.4 million | CA |
| 531 | 3VR | 635% | $14.4 million | CA |
| 585 | Cybernoor | 560% | $3.9 million | CA |
| 602 | Engineer's Associates | 542% | $21 million | CA |
| 617 | Paragon Legal | 524% | $3.5 million | CA |
| 699 | Nitro PDF Software | 454% | $8.9 million | CA |
| 743 | EPM Solutions | 424% | $3.3 million | CA |
| 751 | Bridgelux | 417% | $31.9 million | CA |
| 767 | Healthline Networks | 409% | $31.5 million | CA |
| 768 | Ammunition | 409% | $6.3 million | CA |
| 775 | Location Labs | 405% | $17 million | CA |
| 782 | Clear Task | 403% | $3.6 million | CA |
| 807 | Tagged | 388% | $32.6 million | CA |
| 812 | Agami Media | 383% | $2.1 million | CA |
| 855 | Sundia | 363% | $10.3 million | CA |
| 857 | Fluidigm | 361% | $33.6 million | CA |
| 914 | Insight Resource Group | 334% | $7.8 million | CA |
| 946 | NetShelter Technology Media | 322% | $26 million | CA |
| 985 | Bay Computing Group | 311% | $2.6 million | CA |
| 993 | e-Storm International | 309% | $12.9 million | CA |
| 1010 | IntelePeer | 304% | $111.5 million | CA |
| 1025 | Sigmaways | 296% | $2.6 million | CA |
| 1049 | Lunexa | 289% | $7.7 million | CA |
| 1059 | Parkside Lending | 286% | $9.2 million | CA |
| 1105 | YapStone | 271% | $39 million | CA |
| 1135 | KBA Docusys | 262% | $9.6 million | CA |
| 1137 | revstream | 262% | $3 million | CA |
| 1140 | cPrime | 261% | $9.3 million | CA |
| 1180 | Halus Power Systems | 251% | $2.2 million | CA |
| 1294 | Vivo | 224% | $5.6 million | CA |
| 1323 | AccountNow | 218% | $42.5 million | CA |
| 1343 | Imperva | 213% | $55.4 million | CA |
| 1359 | Entisys Solutions | 210% | $47.6 million | CA |
| 1378 | Vino Volo | 207% | $12.4 million | CA |
| 1459 | BrightSource Energy | 191% | $13.5 million | CA |
| 1498 | Toolwire | 186% | $12.9 million | CA |
| 1534 | Attack! | 180% | $7.9 million | CA |
| 1539 | The Mice Groups | 180% | $9.6 million | CA |
| 1546 | Joby | 179% | $23.1 million | CA |
| 1567 | Shmaltz Brewing | 175% | $2.3 million | CA |
| 1601 | Hired Hands | 171% | $5.8 million | CA |
| 1617 | Essai | 169% | $37.9 million | CA |
| 1629 | Mekanism | 167% | $24.9 million | CA |
| 1648 | AnswerLab | 164% | $4.3 million | CA |
| 1704 | Scientific Certification Systems | 157% | $16.7 million | CA |
| 1732 | True Wireless | 154% | $5.7 million | CA |
| 1762 | Professional Healthcare at Home | 151% | $48.7 million | CA |
| 1770 | Responsys | 150% | $94.1 million | CA |
| 1771 | VerticalResponse | 150% | $21.5 million | CA |
| 1793 | WCG | 148% | $45.5 million | CA |
| 1797 | Central Payment | 148% | $52.5 million | CA |
| 1851 | Patxi's Chicago Pizza | 141% | $5 million | CA |
| 1946 | Coverity | 131% | $39.4 million | CA |
| 1982 | CCG Partners | 128% | $9.2 million | CA |
| 2005 | Prodiance Corporation | 127% | $3.1 million | CA |
| 2037 | Access Information Management | 125% | $32.2 million | CA |
| 2058 | Meltwater Group | 123% | $100.2 million | CA |
| 2064 | Five9 | 122% | $26 million | CA |
| 2068 | TriNet HR | 122% | $192.5 million | CA |
| 2077 | Royal Ambulance | 121% | $7.6 million | CA |
| 2109 | ClickMail Marketing | 120% | $3 million | CA |
| 2118 | 3Degrees | 119% | $22.6 million | CA |
| 2124 | PacWest Distributing | 118% | $4.8 million | CA |
| 2203 | Envivio | 113% | $30 million | CA |
| 2213 | Vindicia | 112% | $7.4 million | CA |
| 2240 | Tea Collection | 110% | $18.6 million | CA |
| 2247 | Penguin Computing | 109% | $48.8 million | CA |
| 2274 | XOJET | 107% | $134.4 million | CA |
| 2293 | Riviera Partners | 106% | $5.5 million | CA |
| 2345 | ServiceSource International | 103% | $152.9 million | CA |
| 2365 | Hot Studio | 102% | $9.3 million | CA |
| 2418 | Bersin & Associates | 98% | $9.5 million | CA |
| 2476 | CornerStone Staffing Solutions | 95% | $87.8 million | CA |
| 2480 | WideOrbit | 95% | $37.3 million | CA |
| 2482 | LaunchSquad | 95% | $5.7 million | CA |
| 2499 | Heartwood Studios | 94% | $2.1 million | CA |
| 2542 | VitalWear | 93% | $10 million | CA |
| 2568 | SVS Group | 91% | $21.2 million | CA |
| 2569 | VOX Network Solutions | 91% | $12.9 million | CA |
ADVERTISEMENT

Inc. 500|5000 Twitter Feeds






















