2011 Entrepreneurs’ Organization

RANK COMPANY NAME 3-YEAR % GROWTH REVENUE (millions) STATE
4499 Netelligent 18% $19 million MO
4517 Emplicity 17% $93 million CA
4560 redpepper 16% $4.2 million TN
4583 Capstone Brokerage 15% $2.6 million NV
4591 Alliance Staffing Solutions 15% $23.9 million OH
4613 AdvenTech 14% $4.8 million CO
4650 Gersh Academy 13% $5.1 million NY
4717 Identity 11% $3.3 million MI
4752 RAM Technologies 11% $5.6 million PA
4820 Everglades Technologies 8% $4.4 million NY
4873 Venturity Financial Partners 7% $2.8 million TX
4876 Spohn Ranch 6% $4.3 million CA
4988 XS International 3% $6.6 million GA
4996 SofTec Solutions 2% $19.4 million CO