Top Inc. 500|5000 Woman-Run Companies
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Crystal Clear Technologies | 16,048% | $16.4 million | FL |
| 26 | I.T. Source | 6,666% | $8.7 million | CA |
| 44 | Integrity Management Consulting | 4,460% | $12.2 million | VA |
| 65 | PetRays | 3,249% | $3.8 million | TX |
| 126 | InGenesis Diversified Healthcare Solutions | 2,177% | $52 million | TX |
| 127 | Soft Tech Consulting | 2,138% | $7.5 million | VA |
| 206 | CFN Services | 1,518% | $11.1 million | VA |
| 317 | NorAm International Partners | 1,040% | $50.6 million | NH |
| 322 | H2 Performance Consulting | 1,025% | $2.7 million | FL |
| 328 | A10 Clinical Solutions | 1,011% | $19.7 million | NC |
| 367 | Complete Landscaping Systems | 934% | $11.9 million | KS |
| 382 | eMason | 898% | $14.8 million | FL |
| 384 | Nova Datacom | 893% | $47.1 million | VA |
| 428 | Axis Teknologies | 803% | $13.7 million | GA |
| 442 | FranNet | 792% | $11.5 million | KY |
| 470 | Alex and Ani | 731% | $4.6 million | RI |
| 471 | IPKeys Technologies | 731% | $12.1 million | NJ |
| 475 | BrightStar Care | 727% | $99.1 million | IL |
| 483 | Ayuda Management | 717% | $24.4 million | CO |
| 538 | Forensic Fluids Laboratories | 623% | $4.3 million | MI |
| 539 | GyanSys | 622% | $8.8 million | IN |
| 543 | Third Sun Solar & Wind Power | 619% | $14.7 million | OH |
| 552 | Arc Aspicio | 611% | $7.7 million | VA |
| 570 | N-Tech Solutions | 576% | $3.2 million | MD |
| 580 | Bevilacqua Research | 564% | $30.8 million | AL |
| 582 | Construction and Service Solutions | 562% | $5.9 million | NY |
| 640 | Creative Tent International | 502% | $25.4 million | CA |
| 653 | Morgan Borszcz Consulting | 489% | $24.1 million | VA |
| 662 | Group Z | 480% | $3.2 million | MD |
| 677 | DMC Construction | 472% | $4.6 million | MI |
| 698 | Smith's Machine | 454% | $21.2 million | AL |
| 726 | 2 Wheel Bikes | 434% | $2.3 million | CA |
| 766 | DRT Strategies | 410% | $11.1 million | VA |
| 790 | Physique 57 | 396% | $8.1 million | NY |
| 795 | BidSync | 394% | $6.1 million | UT |
| 843 | United States Homeland Investigations | 367% | $3.9 million | VA |
| 848 | Celergo | 365% | $13.8 million | IL |
| 852 | Tracen Technologies | 364% | $4.7 million | VA |
| 863 | Agile | 359% | $5.2 million | GA |
| 865 | Office Remedies | 357% | $7.2 million | VA |
| 876 | BlackLine Systems | 352% | $10.4 million | CA |
| 890 | Visual Concepts | 344% | $6.5 million | CA |
| 905 | The Legacy Network | 338% | $8.4 million | VA |
| 917 | Tarte | 331% | $29.8 million | NY |
| 929 | GCS | 329% | $22.1 million | VA |
| 954 | NT Concepts | 320% | $15.3 million | VA |
| 955 | Pikewerks | 320% | $6.7 million | AL |
| 956 | Innovar Group | 318% | $12 million | CO |
| 969 | DOMA Technologies | 315% | $19.5 million | VA |
| 971 | HeiTech Services | 315% | $44 million | MD |
| 972 | Imagine Learning | 315% | $21.1 million | UT |
| 973 | CDW Merchants | 314% | $6.9 million | IL |
| 990 | Good Solutions Group | 310% | $2.9 million | CA |
| 992 | Abacus Solutions Group | 310% | $7.4 million | TX |
| 1001 | PARS Environmental | 307% | $10 million | NJ |
| 1007 | LDJ Productions | 305% | $10.2 million | NY |
| 1016 | Windy City Distribution | 300% | $14.9 million | IL |
| 1028 | eGlobalTech | 296% | $11.6 million | VA |
| 1039 | Advanced Government Solutions | 291% | $6.2 million | MD |
| 1044 | International Checkout | 289% | $14.4 million | CA |
| 1078 | P3S | 281% | $25.1 million | TX |
| 1114 | Bioengineering Group | 269% | $9.2 million | MA |
| 1125 | M-Pak | 265% | $6.1 million | TX |
| 1139 | Charity Dynamics | 261% | $3.1 million | TX |
| 1149 | Ampcus | 258% | $9.7 million | VA |
| 1172 | DataMetrix | 252% | $6.3 million | UT |
| 1174 | BackgroundChecks.com | 252% | $20.3 million | TX |
| 1177 | Saturna Capital | 252% | $34.4 million | WA |
| 1208 | The Launch Pad | 245% | $5.6 million | FL |
| 1214 | Elgia | 243% | $4 million | GA |
| 1234 | Information Systems Solutions | 238% | $9.7 million | MD |
| 1235 | Cen-Med Enterprises | 237% | $13.1 million | NJ |
| 1241 | Issue Media Group | 236% | $3.2 million | MI |
| 1248 | ProDPI | 234% | $3.3 million | CO |
| 1249 | milk + honey | 233% | $4.6 million | TX |
| 1250 | Underscore Marketing | 233% | $29.7 million | NY |
| 1266 | DSP Clinical Research | 230% | $22.7 million | NJ |
| 1275 | Just Between Friends Franchise Systems | 228% | $15.1 million | OK |
| 1290 | Cambridge NanoTech | 224% | $17.6 million | MA |
| 1292 | Technical and Project Engineering | 224% | $21.6 million | VA |
| 1294 | Vivo | 224% | $5.6 million | CA |
| 1308 | Global Engineering Solutions | 221% | $5.9 million | MD |
| 1322 | The Elf on the Shelf | 218% | $9.9 million | GA |
| 1345 | Veterans Home Care | 212% | $13.7 million | MO |
| 1358 | Compliance Implementation Services | 210% | $11 million | PA |
| 1369 | Turbie Twist | 208% | $5.4 million | PA |
| 1370 | DNT Environmental Services | 208% | $10.4 million | GA |
| 1379 | Jimmy Beans Wool | 207% | $4 million | NV |
| 1382 | TPR Media | 206% | $2.2 million | MA |
| 1391 | Daddies Board Shop | 204% | $4.9 million | OR |
| 1393 | Chasing Fireflies | 204% | $31.8 million | WA |
| 1416 | Dougherty & Associates | 199% | $6.8 million | VA |
| 1426 | People To My Site | 197% | $3 million | OH |
| 1435 | fassforward consulting group | 196% | $5.1 million | NY |
| 1449 | Cellular Sales of Knoxville | 193% | $488.5 million | TN |
| 1453 | Pursuit of Excellence | 192% | $10.8 million | TX |
| 1469 | Aspen of DC | 190% | $12 million | DC |
| 1490 | A Place for Mom | 187% | $49.2 million | WA |
| 1516 | Diamond Mind | 183% | $7.6 million | MD |
| 1554 | GenQuest | 178% | $6.7 million | NM |
ADVERTISEMENT

Inc. 500|5000 Twitter Feeds






















