Top Alumni Companies on the 2012 Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | Years on the Inc. 500|5000 | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4612 | Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto | 3 | 18% | $131 million | NY |
| 4929 | CompleteRx | 6 | 8% | $131.5 million | TX |
| 4407 | Adams & Reese | 2 | 24% | $128 million | LA |
| 4540 | Lathrop & Gage | 3 | 20% | $138 million | MO |
| 3307 | Connolly | 4 | 60% | $191.9 million | GA |
| 4220 | MED3OOO | 5 | 30% | $155.5 million | PA |
| 4690 | Apple-Metro | 4 | 15% | $137.2 million | NY |
| 2094 | Axium Healthcare Pharmacy | 2 | 125% | $155 million | FL |
| 4875 | SSOE Group | 4 | 9% | $120.4 million | OH |
| 1132 | Great Expressions Dental Centers | 4 | 278% | $210.4 million | MI |
| 4304 | MEI Technologies | 4 | 27% | $151.6 million | TX |
| 4160 | Vaco | 6 | 31% | $152.1 million | TN |
| 3667 | Govplace | 2 | 47% | $126 million | VA |
| 1612 | Strike | 5 | 182% | $322 million | TX |
| 2907 | Jones & Frank | 2 | 77% | $122.5 million | NC |
| 4934 | APCO Worldwide | 4 | 7% | $120.7 million | DC |
| 3720 | Raising Cane's Restaurants | 6 | 45% | $164 million | LA |
| 2979 | TicketNetwork.com | 5 | 73% | $193.6 million | CT |
| 4028 | ESET | 6 | 35% | $150.9 million | CA |
| 4209 | BackOffice Associates | 5 | 30% | $139.8 million | MA |
| 3683 | Whelan Security | 5 | 47% | $141.6 million | MO |
| 3310 | CALIBRE | 2 | 59% | $157.9 million | VA |
| 4279 | Keller Williams Realty | 4 | 28% | $137.5 million | TX |
| 2530 | MAU Workforce Solutions | 2 | 96% | $208.4 million | GA |
| 3818 | Stratix | 6 | 42% | $150.7 million | GA |
| 2258 | Archway | 4 | 112% | $225.1 million | MN |
| 2698 | U.S. Gas & Electric | 4 | 87% | $197.7 million | FL |
| 3675 | Bankers Healthcare Group | 7 | 47% | $155.3 million | FL |
| 1754 | e-Rewards | 6 | 163% | $276 million | TX |
| 4640 | Lastar | 3 | 17% | $130 million | OH |
| 3970 | Groupware Technology | 6 | 37% | $143 million | CA |
| 2780 | TriNet | 9 | 83% | $189.3 million | CA |
| 3260 | MedRisk | 6 | 61% | $165.3 million | PA |
| 3595 | Document Technologies | 5 | 50% | $153.1 million | GA |
| 4447 | Axios | 4 | 23% | $113.2 million | MI |
| 3215 | Batteries Plus | 6 | 64% | $164.8 million | WI |
| 2881 | Meltwater Group | 2 | 79% | $109.3 million | CA |
| 3475 | Eliassen Group | 7 | 54% | $153.6 million | MA |
| 1752 | Planet Fitness | 5 | 163% | $519.7 million | NH |
| 1890 | Telx | 3 | 145% | $171.6 million | NY |
| 1542 | eClinicalWorks | 6 | 192% | $204.7 million | MA |
| 4303 | Standard Process | 6 | 27% | $124.4 million | WI |
| 4314 | Kem Krest | 2 | 27% | $101.1 million | IN |
| 4860 | Addison Search | 6 | 10% | $101.2 million | IL |
| 4993 | The Dwyer Group | 2 | 5% | $77.5 million | TX |
| Litle & Co. | 7 | 0% | $ | MA | |
| 3437 | Decision Resources Group | 5 | 55% | $130.7 million | MA |
| 1508 | National Gift Card | 3 | 197% | $152 million | IL |
| 1734 | Dickey's Barbecue Restaurants | 2 | 164% | $175.2 million | TX |
| 2633 | Best Doctors | 2 | 90% | $121.2 million | MA |
| 4467 | Digitek Computer Products | 4 | 22% | $123.7 million | VA |
| 2798 | Prince Contracting | 2 | 82% | $158.2 million | FL |
| 4933 | Smartronix | 7 | 7% | $96.1 million | MD |
| 2628 | Embrace Home Loans | 3 | 91% | $106.1 million | RI |
| 1020 | Employer Flexible | 3 | 310% | $224.7 million | TX |
| Vibrant Media | 4 | 0% | $ | NY | |
| 4041 | Emplicity | 5 | 35% | $116.9 million | CA |
| 3363 | Regional Finance | 2 | 58% | $105.2 million | SC |
| 3503 | UIC Technical Services | 2 | 53% | $154.3 million | VA |
| 3338 | SNL Financial | 5 | 58% | $136.7 million | VA |
| 4087 | QPS Employment Group | 4 | 33% | $114.1 million | WI |
| 2128 | LA Foods | 2 | 122% | $119.2 million | CA |
| 597 | Professional Project Services | 2 | 609% | $5.4 million | NC |
| 4093 | Tradex International | 4 | 33% | $111.8 million | OH |
| 661 | SoftLayer Technologies | 3 | 543% | $335.1 million | TX |
| 1064 | Avella | 6 | 298% | $330.6 million | AZ |
| 2078 | A Wireless | 2 | 126% | $105.7 million | NC |
| 3554 | Urban Science | 4 | 52% | $125.2 million | MI |
| 2765 | AIReS | 4 | 84% | $211.5 million | PA |
| 3236 | Centro | 4 | 62% | $133.5 million | IL |
| 4856 | PartsSource | 7 | 10% | $98.3 million | OH |
| 1422 | Universal SmartComp | 3 | 212% | $168.6 million | PA |
| 4384 | Latshaw Drilling & Exploration | 5 | 25% | $101.9 million | OK |
| 4698 | Liberty Tax Service | 2 | 15% | $93.7 million | VA |
| 2505 | ICON Information Consultants | 6 | 97% | $159.8 million | TX |
| 1146 | Integrity Staffing Solutions | 8 | 275% | $241.9 million | DE |
| 1155 | Estes Forwarding Worldwide | 2 | 273% | $89.3 million | VA |
| 1439 | Power Home Remodeling Group | 3 | 209% | $127.1 million | PA |
| 1717 | Greenland (America) | 4 | 166% | $120.3 million | GA |
| 4958 | Insurance Office of America | 5 | 7% | $84.5 million | FL |
| 4728 | ECi Software Solutions | 4 | 14% | $89.1 million | TX |
| 4840 | West | 5 | 11% | $2.5 billion | NE |
| 3628 | PMI | 5 | 49% | $115.3 million | WA |
| 3678 | W. S. Darley & Company | 4 | 47% | $112.1 million | IL |
| 4420 | Microdynamics Group | 7 | 24% | $94.5 million | IL |
| 1317 | IntelePeer | 3 | 235% | $145.2 million | CA |
| 3999 | GHA Technologies | 3 | 36% | $94.4 million | AZ |
| 1961 | Purchasing Power | 5 | 137% | $179 million | GA |
| 2341 | Towne Park | 5 | 107% | $156.7 million | MD |
| 4527 | Crystal Finishing Systems | 5 | 20% | $88 million | WI |
| 2021 | The Roberts Company | 3 | 132% | $109.6 million | NC |
| 2599 | Saveology.com | 6 | 92% | $219.6 million | FL |
| 2118 | Scrap Metal Services | 3 | 123% | $337.5 million | IL |
| 1576 | ExactTarget | 7 | 187% | $207.5 million | IN |
| 2965 | Heartland Dental Care | 2 | 74% | $440.4 million | IL |
| 3948 | inthinc Technology Solutions | 3 | 38% | $40.8 million | UT |
| 2657 | Integrity Application | 8 | 89% | $135.5 million | VA |
| 2760 | Everyday Health | 5 | 84% | $127.6 million | NY |
| 3351 | American Portfolios Financial Services | 6 | 58% | $111.4 million | NY |
| 2678 | Tire Group International | 3 | 88% | $102.6 million | FL |
ADVERTISEMENT
- THE BEST OF THE INC. 5000
-
America’s fastest growers by state, industry, metro, and much more.
- STORIES OF THE INC.5000
-
-
-
- WHO ARE THE INC.5000
-
Life After the 5000: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Life After the 500: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Shaking Up the Healthy Foods Category, Again
- No Succession Plan & an Uncertain Legacy
- Still Growing, Still Independent, Still Happy
- The Difference Between Success and Significance
- Set a Remarkable Goal, Then Blow It Away
- Private Again and On the Move
-
My Story: By the Inc. 5000 CEOs
- Why I Stopped Firing Everyone and Started Being a Better Boss
- How We Turned a Wedding in a Baseball Stadium Into an Ad Firm
- Why I Thrive Under Pressure (& Why My Clients Do, Too)
- How I Came Here as an Arranged Bride and Became My Own Boss
- Why Those Cease-and-Desist Letters Aren't All Bad
- I'm Still Getting My Hands Dirty
- How I Learned to Love Diesel
- Why I Love Giving Second Chances--to People and Machines
- Why Cheerleaders Make the Best Employees
- Why I Stopped Giving It Away
- Why I Could Not Have Done It Alone
- Why I Wasted A Perfectly Good Doctorate
-
Images of the Inc. 5000
-
Galleries: Top Women, Fastest Growers, Biggest Companies & More
- America's 10 Fastest Growing Private Companies
- Biggest Companies of the 2012 Inc. 5000
- Top Female CEOs of the 2012 Inc. 500
- Top Black Entrepreneurs of the 2012 Inc. 5000
- Top Asian Entrepreneurs of the 2012 Inc. 500
- Fast-Growing Companies Call These Cities Home
- Inc. 5000: 5 Stories of Grit & Resilience
- Inc. 500: Gotta Love These Companies
-
Inside the Minds of the Top CEOs
- TWITTER FEED
- ARCHIVES
-
2011
2010
2009










