Top Alumni Companies on the 2012 Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | Years on the Inc. 500|5000 | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4769 | USCarrier Telecom | 4 | 13% | $15.9 million | GA |
| 3831 | Lambert, Edwards | 4 | 42% | $6 million | MI |
| 2782 | Link Technologies | 2 | 83% | $9.5 million | NV |
| 4214 | Merritt Group | 6 | 30% | $7.2 million | VA |
| 634 | Integrated Medical Solutions | 4 | 571% | $19.3 million | TX |
| 4775 | Holland & Hart | 3 | 13% | $203.5 million | CO |
| 4705 | The Carney Group | 3 | 15% | $7.2 million | PA |
| 4696 | Gemini Group Service | 3 | 15% | $6.1 million | MD |
| 4998 | Kerusso | 5 | 5% | $15.2 million | AR |
| 839 | The Whitestone Group | 5 | 407% | $28.2 million | OH |
| 843 | Creative Tent International | 5 | 404% | $26 million | AZ |
| 3678 | W. S. Darley & Company | 4 | 47% | $112.1 million | IL |
| 3192 | Beaird Group | 2 | 65% | $4.2 million | IL |
| 4374 | Call Experts | 4 | 25% | $3.1 million | SC |
| 3914 | Sawgrass Asset Management | 4 | 39% | $8.6 million | FL |
| 3139 | ePath Learning | 4 | 67% | $3.6 million | CT |
| 4065 | Environmental Products & Services of Vermont | 7 | 34% | $40.1 million | NY |
| 4688 | Davis Polk | 3 | 15% | $910 million | NY |
| 4326 | First Hospitality Group | 6 | 27% | $204.4 million | IL |
| 2376 | Lanspeed | 2 | 104% | $3.1 million | CA |
| 1826 | Rizzo Consulting | 3 | 153% | $11 million | IL |
| 2035 | JUICE Pharma Worldwide | 6 | 131% | $50.7 million | NY |
| 4351 | Nielsen-Kellerman | 3 | 26% | $12 million | PA |
| 2897 | Tiger Correctional Services | 6 | 78% | $10.1 million | AR |
| 4625 | Insurance Revolution | 5 | 18% | $3.4 million | NJ |
| 4766 | Garland Industries | 5 | 13% | $259.8 million | OH |
| 2087 | Cosmetic Solutions | 4 | 125% | $9.6 million | FL |
| 4224 | Kaya Associates | 3 | 30% | $25.2 million | AL |
| 2994 | Giovanni Food | 3 | 73% | $21.1 million | NY |
| 4633 | eFulfillment Service | 2 | 18% | $9.7 million | MI |
| 3206 | JAWOOD | 4 | 64% | $48.7 million | MI |
| 4938 | Hollister | 4 | 7% | $25 million | MA |
| 2299 | Forte | 5 | 109% | $35.2 million | TX |
| 4413 | Cozen O'Connor | 3 | 24% | $294 million | PA |
| 4967 | Arora Engineers | 5 | 6% | $7.6 million | PA |
| 164 | Shipito.com | 3 | 2,046% | $20.1 million | CA |
| 4988 | McGraw Communications | 4 | 5% | $30.4 million | NY |
| 4139 | Natural Way Lawn and Tree Care | 5 | 32% | $5.7 million | MI |
| 4467 | Digitek Computer Products | 4 | 22% | $123.7 million | VA |
| 4892 | Jade Global | 2 | 9% | $9.2 million | CA |
| 2823 | Topaz Systems | 7 | 81% | $46.1 million | CA |
| 4127 | FuelBelt | 6 | 32% | $3.7 million | RI |
| 3327 | Creative Sign Designs | 2 | 59% | $8.3 million | FL |
| 4757 | Fulfillment Strategies International | 4 | 13% | $6.1 million | GA |
| 3763 | Synergy Consortium Services | 3 | 44% | $8.3 million | WI |
| 4379 | VFA | 5 | 25% | $33.6 million | MA |
| 4546 | Shoptech Industrial Software | 6 | 20% | $19.2 million | CT |
| 2976 | Proforma Promotionally Yours | 2 | 74% | $3.5 million | KS |
| 1694 | Southland Technology, | 3 | 170% | $45.2 million | CA |
| 2662 | Duffey Petrosky | 4 | 89% | $8.8 million | MI |
| 4932 | Boies, Schiller & Flexner | 3 | 7% | $317 million | NY |
| 3587 | MMO Behavioral Health Systems | 4 | 50% | $33.7 million | LA |
| 2389 | Haberman | 2 | 103% | $7.4 million | MN |
| 3186 | ERA Sunrise Realty | 2 | 65% | $7.6 million | GA |
| 1400 | Wave Form Systems | 6 | 215% | $14.2 million | OR |
| 4673 | Urban Nirvana | 3 | 16% | $8.5 million | SC |
| 4328 | Team IP | 4 | 27% | $6.4 million | FL |
| 4138 | @Properties | 6 | 32% | $60 million | IL |
| 4751 | Ropes & Gray | 3 | 13% | $903 million | MA |
| 4872 | Seaway Printing Company | 4 | 9% | $5.1 million | WI |
| 4743 | InPro | 2 | 13% | $93.4 million | WI |
| 3438 | OtterBase | 5 | 55% | $32.9 million | MI |
| 3838 | Ulta-Lit Technologies | 2 | 41% | $3.5 million | IL |
| 3423 | LiquidAgents Healthcare | 3 | 56% | $21.9 million | TX |
| 4354 | Trims Unlimited | 4 | 26% | $2.8 million | CA |
| 262 | Phone.com | 2 | 1,373% | $5.3 million | NJ |
| 433 | Insurance Care Direct | 4 | 861% | $26.6 million | FL |
| 4535 | Charley's Grilled Subs | 6 | 20% | $37.7 million | OH |
| 4942 | Sagient Research Systems | 5 | 7% | $5.2 million | CA |
| 2323 | Candle Warmers Etc. | 5 | 108% | $8.2 million | UT |
| 2515 | CTI Resource Management Services | 5 | 96% | $14.1 million | FL |
| 3643 | Net Optics | 3 | 48% | $51.7 million | CA |
| 4727 | BlueWare | 2 | 14% | $3.7 million | MI |
| 3476 | Safe Systems | 5 | 54% | $8.9 million | GA |
| 3255 | Clear Investigative Advantage | 2 | 62% | $2.9 million | TX |
| 4974 | Rocky Mountain Sanitation | 6 | 6% | $3.1 million | CO |
| 4564 | Frost Brown Todd | 3 | 19% | $169.5 million | OH |
| 4684 | Sun Coast Resources | 5 | 16% | $1.4 billion | TX |
| 4091 | Object Technology Solutions | 6 | 33% | $24.9 million | KS |
| 4289 | TechSmith | 5 | 28% | $45.3 million | MI |
| 4338 | Marlin Network | 3 | 26% | $9.5 million | MO |
| 4859 | Porter Capital | 4 | 10% | $8.6 million | AL |
| 4497 | American Poolplayers Association | 2 | 21% | $15.1 million | MO |
| 4547 | Cases By Source | 5 | 20% | $6.6 million | NJ |
| 4577 | Goff's Enterprises | 2 | 19% | $6 million | WI |
| 1717 | Greenland (America) | 4 | 166% | $120.3 million | GA |
| 4958 | Insurance Office of America | 5 | 7% | $84.5 million | FL |
| 2863 | BPA International | 4 | 80% | $4.6 million | NY |
| 4001 | eXude | 3 | 36% | $3.2 million | PA |
| 4286 | The Sherwood Group | 2 | 28% | $7.8 million | IL |
| 3155 | HR Works | 2 | 66% | $3.4 million | NY |
| 3840 | Truepoint | 2 | 41% | $5.9 million | OH |
| 3895 | Baystate Financial Services | 4 | 39% | $58.8 million | MA |
| 3037 | TargetCast tcm | 5 | 71% | $17.1 million | NY |
| 3298 | Unity Financial Life Insurance | 2 | 60% | $53.4 million | OH |
| 4647 | Meeting Alliance | 6 | 17% | $34.9 million | NJ |
| 4389 | Avalon Document Services | 6 | 25% | $5.9 million | NY |
| 4275 | Spring Mobile | 6 | 28% | $64.7 million | UT |
| 4452 | ProtoType Industries | 5 | 23% | $8.9 million | CA |
| 4155 | Four Hands | 6 | 31% | $54 million | TX |
ADVERTISEMENT
- THE BEST OF THE INC. 5000
-
America’s fastest growers by state, industry, metro, and much more.
- STORIES OF THE INC.5000
-
-
-
- WHO ARE THE INC.5000
-
Life After the 5000: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Life After the 500: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Shaking Up the Healthy Foods Category, Again
- No Succession Plan & an Uncertain Legacy
- Still Growing, Still Independent, Still Happy
- The Difference Between Success and Significance
- Set a Remarkable Goal, Then Blow It Away
- Private Again and On the Move
-
My Story: By the Inc. 5000 CEOs
- Why I Stopped Firing Everyone and Started Being a Better Boss
- How We Turned a Wedding in a Baseball Stadium Into an Ad Firm
- Why I Thrive Under Pressure (& Why My Clients Do, Too)
- How I Came Here as an Arranged Bride and Became My Own Boss
- Why Those Cease-and-Desist Letters Aren't All Bad
- I'm Still Getting My Hands Dirty
- How I Learned to Love Diesel
- Why I Love Giving Second Chances--to People and Machines
- Why Cheerleaders Make the Best Employees
- Why I Stopped Giving It Away
- Why I Could Not Have Done It Alone
- Why I Wasted A Perfectly Good Doctorate
-
Images of the Inc. 5000
-
Galleries: Top Women, Fastest Growers, Biggest Companies & More
- America's 10 Fastest Growing Private Companies
- Biggest Companies of the 2012 Inc. 5000
- Top Female CEOs of the 2012 Inc. 500
- Top Black Entrepreneurs of the 2012 Inc. 5000
- Top Asian Entrepreneurs of the 2012 Inc. 500
- Fast-Growing Companies Call These Cities Home
- Inc. 5000: 5 Stories of Grit & Resilience
- Inc. 500: Gotta Love These Companies
-
Inside the Minds of the Top CEOs
- TWITTER FEED
- ARCHIVES
-
2011
2010
2009










