Top Alumni Companies on the 2012 Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | Years on the Inc. 500|5000 | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1528 | IP Networks | 2 | 194% | $3.7 million | AZ |
| 3849 | Jacobs Agency | 4 | 41% | $4 million | IL |
| 319 | US Appraisal Group | 2 | 1,177% | $4 million | IL |
| 46 | I.T. Source | 3 | 4,756% | $24.8 million | CA |
| 202 | Livin' Lite Recreational Vehicles | 3 | 1,793% | $8.9 million | IN |
| 4017 | Fusionapps | 4 | 36% | $4 million | NJ |
| 2559 | Atrend Enclosures | 2 | 94% | $3.4 million | IL |
| 1113 | Impact Management Services | 3 | 284% | $10.1 million | MI |
| 3848 | Mom Central Consulting | 2 | 41% | $3.5 million | MA |
| 73 | eGumball | 3 | 3,623% | $6.4 million | CA |
| 1185 | BSP Software | 2 | 265% | $3.9 million | IL |
| 990 | Vivax Pro Painting | 3 | 320% | $6.2 million | CO |
| 4974 | Rocky Mountain Sanitation | 6 | 6% | $3.1 million | CO |
| 4280 | Arizona Blinds | 3 | 28% | $3.8 million | AZ |
| 1060 | The WireNut | 2 | 299% | $4 million | CO |
| 1285 | GATR Technologies | 4 | 240% | $10 million | AL |
| 3706 | Advanced Network Solutions | 2 | 46% | $7 million | TN |
| 3926 | Cornerstone Information Technologies | 3 | 38% | $3.2 million | NY |
| 1206 | C2 Solutions Group | 2 | 260% | $8.5 million | VA |
| 3317 | Cvision Technologies | 4 | 59% | $4.2 million | NY |
| 590 | Again Faster Equipment | 2 | 619% | $4.7 million | MA |
| 1722 | nTech Solutions | 3 | 166% | $3.5 million | MD |
| 475 | Mobifusion | 2 | 809% | $6.8 million | CA |
| 2737 | Pro-Vision | 2 | 85% | $3.5 million | MI |
| 3459 | Valley Recycling | 3 | 55% | $6.7 million | CA |
| 2587 | Valor IT | 2 | 92% | $3.1 million | AZ |
| 1629 | Island Company | 3 | 180% | $6.7 million | FL |
| 2193 | Hycomp | 2 | 117% | $4.9 million | UT |
| 3391 | TTC Innovations | 2 | 57% | $4.6 million | CA |
| 1731 | HVR Advanced Power Components | 3 | 165% | $6.1 million | NY |
| 4163 | AppliedTrust | 6 | 31% | $3.8 million | CO |
| 638 | Meers Advertising | 2 | 569% | $4.8 million | MO |
| 4625 | Insurance Revolution | 5 | 18% | $3.4 million | NJ |
| 2631 | Workplace Answers | 2 | 90% | $4.9 million | TX |
| 2097 | Kurgo | 3 | 124% | $4.8 million | MA |
| 4953 | Infomatics | 2 | 7% | $3.2 million | MI |
| 1370 | NorthStar Solutions Group | 2 | 223% | $3.6 million | PA |
| 4670 | Boston Technology | 2 | 16% | $4.4 million | MA |
| 578 | CFM Engineering | 4 | 637% | $17 million | MD |
| College Hunks Hauling Junk | 4 | 0% | $ | FL | |
| 1316 | Rocky Mountain Vacation Rentals | 2 | 235% | $4.4 million | CO |
| 2040 | BizXchange | 6 | 130% | $9.8 million | WA |
| 4870 | Proforma Graphic Printsource | 2 | 9% | $2.8 million | CA |
| 4361 | Huberty & Associates | 4 | 26% | $3.4 million | WI |
| 4531 | NET Xperts | 2 | 20% | $3 million | PA |
| 4043 | C&K Systems | 4 | 35% | $3.8 million | VA |
| 2226 | FindTape.com | 2 | 114% | $3.9 million | NJ |
| 4198 | EnerSys | 6 | 30% | $3.7 million | TX |
| 2415 | Advanced Government Solutions | 3 | 101% | $6.8 million | MD |
| 4127 | FuelBelt | 6 | 32% | $3.7 million | RI |
| 3725 | Launch Agency | 3 | 45% | $3.9 million | TX |
| 4073 | Romeo Music | 2 | 34% | $3.4 million | TX |
| 4802 | Intelligent Solutions | 2 | 12% | $2.7 million | IL |
| 4034 | Marathon Heater | 3 | 35% | $6.5 million | TX |
| 317 | Verdi Consulting | 2 | 1,181% | $4.2 million | VA |
| 2327 | Red Level Networks | 2 | 108% | $3.5 million | MI |
| 539 | Virtualosity Solutions | 3 | 696% | $4.6 million | WA |
| 4855 | Razorleaf | 4 | 10% | $3.1 million | OH |
| 3828 | Paramount Technologies | 5 | 42% | $4 million | MI |
| 2820 | OneSpring | 3 | 81% | $5.2 million | GA |
| 1672 | Tully Rinckey | 4 | 173% | $7.6 million | NY |
| 983 | Spacesaver Storage Solutions | 2 | 324% | $4.1 million | VA |
| 4801 | Coins For Anything | 4 | 12% | $3.1 million | VA |
| 1995 | Siren Interactive | 3 | 135% | $4.7 million | IL |
| 188 | DiscoverOrg | 2 | 1,854% | $5.5 million | WA |
| 1813 | Good Solutions Group | 3 | 155% | $2.7 million | CA |
| 1614 | Metova | 2 | 182% | $3.6 million | TN |
| 4075 | Royal Document Destruction | 3 | 34% | $4.1 million | OH |
| 4001 | eXude | 3 | 36% | $3.2 million | PA |
| 1103 | Boundary Systems | 2 | 287% | $3.7 million | OH |
| 807 | Forensic Fluids Laboratories | 3 | 423% | $5.8 million | MI |
| 3707 | Blue Moon Works | 3 | 46% | $2.6 million | CO |
| 2548 | Abel Solutions | 3 | 95% | $5.9 million | GA |
| 1354 | iBuyOfficeSupply.com | 3 | 226% | $6.3 million | MN |
| 571 | TriMark Solutions | 2 | 647% | $4.2 million | NC |
| 3500 | Oxi Fresh | 2 | 53% | $2.8 million | CO |
| 433 | Insurance Care Direct | 4 | 861% | $26.6 million | FL |
| 4323 | Quality Safety Edge | 4 | 27% | $3.5 million | TX |
| 2708 | ClearStar | 5 | 86% | $5.1 million | GA |
| 3155 | HR Works | 2 | 66% | $3.4 million | NY |
| 3119 | Scott Brown Media Group | 3 | 68% | $3.1 million | NC |
| 2168 | ComplianceSigns | 3 | 119% | $4.8 million | IL |
| 2336 | eGlobal | 4 | 107% | $9.9 million | UT |
| 3953 | Questline | 5 | 38% | $3.8 million | OH |
| 968 | Source Consulting | 2 | 332% | $3.6 million | CA |
| 346 | Avaap | 2 | 1,087% | $5.3 million | NJ |
| 3580 | CETRA Language Solutions | 5 | 51% | $4.1 million | PA |
| 500 | MCT Trading | 2 | 762% | $4.4 million | CA |
| 3465 | LSS Life Safety Services | 4 | 54% | $4.2 million | KY |
| 1658 | Gravity Payments | 4 | 176% | $7.4 million | WA |
| 3356 | Radiant Technologies | 2 | 58% | $2.7 million | CA |
| 3616 | Absolute Capital Management | 2 | 49% | $3.3 million | PA |
| 955 | Complete Landscaping Systems | 4 | 337% | $11.8 million | KS |
| 1523 | DealerOn | 2 | 195% | $3.7 million | MD |
| 4150 | Inglewood Imaging Center | 2 | 31% | $2.8 million | CA |
| 1798 | Abyss Group | 2 | 157% | $3.1 million | CT |
| 280 | Landmark Retail | 2 | 1,299% | $3.3 million | NJ |
| 1421 | Funnelbox | 2 | 212% | $2.7 million | OR |
| 2383 | Ohio Power Tool | 4 | 104% | $5.5 million | OH |
| 1796 | InkHouse | 2 | 157% | $3.3 million | MA |
ADVERTISEMENT
- THE BEST OF THE INC. 5000
-
America’s fastest growers by state, industry, metro, and much more.
- STORIES OF THE INC.5000
-
-
-
- WHO ARE THE INC.5000
-
Life After the 5000: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Life After the 500: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Shaking Up the Healthy Foods Category, Again
- No Succession Plan & an Uncertain Legacy
- Still Growing, Still Independent, Still Happy
- The Difference Between Success and Significance
- Set a Remarkable Goal, Then Blow It Away
- Private Again and On the Move
-
My Story: By the Inc. 5000 CEOs
- Why I Stopped Firing Everyone and Started Being a Better Boss
- How We Turned a Wedding in a Baseball Stadium Into an Ad Firm
- Why I Thrive Under Pressure (& Why My Clients Do, Too)
- How I Came Here as an Arranged Bride and Became My Own Boss
- Why Those Cease-and-Desist Letters Aren't All Bad
- I'm Still Getting My Hands Dirty
- How I Learned to Love Diesel
- Why I Love Giving Second Chances--to People and Machines
- Why Cheerleaders Make the Best Employees
- Why I Stopped Giving It Away
- Why I Could Not Have Done It Alone
- Why I Wasted A Perfectly Good Doctorate
-
Images of the Inc. 5000
-
Galleries: Top Women, Fastest Growers, Biggest Companies & More
- America's 10 Fastest Growing Private Companies
- Biggest Companies of the 2012 Inc. 5000
- Top Female CEOs of the 2012 Inc. 500
- Top Black Entrepreneurs of the 2012 Inc. 5000
- Top Asian Entrepreneurs of the 2012 Inc. 500
- Fast-Growing Companies Call These Cities Home
- Inc. 5000: 5 Stories of Grit & Resilience
- Inc. 500: Gotta Love These Companies
-
Inside the Minds of the Top CEOs
- TWITTER FEED
- ARCHIVES
-
2011
2010
2009










