Top Alumni Companies on the 2012 Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | Years on the Inc. 500|5000 | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4457 | HSA Engineers & Scientists | 5 | 23% | $35.7 million | FL |
| 2238 | Bluewolf | 6 | 114% | $62.1 million | NY |
| 1803 | Ettain Group | 2 | 156% | $75 million | NC |
| Rose International | 4 | 0% | $ | MO | |
| 2908 | Professional Builders Supply | 5 | 77% | $51.1 million | NC |
| 4988 | McGraw Communications | 4 | 5% | $30.4 million | NY |
| 3441 | Beacon Partners | 6 | 55% | $45 million | MA |
| 1598 | OffWire | 2 | 184% | $39.2 million | NE |
| 4838 | Freeborders | 3 | 11% | $29 million | CA |
| 3713 | GlobalEnglish | 4 | 46% | $41.6 million | CA |
| 2064 | Allconnect | 5 | 127% | $97.5 million | GA |
| 4561 | 4Wall Lighting | 3 | 19% | $41.6 million | NV |
| 284 | UnitedLex | 2 | 1,287% | $42.8 million | KS |
| 2062 | PreSonus Audio Electronics | 2 | 128% | $43.4 million | LA |
| 4528 | Omni Systems | 5 | 20% | $33.8 million | OH |
| 3449 | Akraya | 4 | 55% | $40.5 million | CA |
| 2988 | Spectrum | 5 | 73% | $48.4 million | VA |
| 1979 | The Training Associates | 3 | 136% | $54.9 million | MA |
| 2407 | Centerre Healthcare | 4 | 102% | $56.3 million | TN |
| 2245 | myMatrixx | 4 | 113% | $59.3 million | FL |
| 3270 | avVenta Worldwide | 2 | 61% | $29.4 million | NY |
| 645 | ServiceNow | 3 | 563% | $128.1 million | CA |
| 3917 | OnCourse Learning | 2 | 39% | $24.4 million | WI |
| 3514 | Million Dollar Baby | 5 | 53% | $42.3 million | CA |
| 4152 | TAPCO | 6 | 31% | $36.2 million | WI |
| 3663 | Lohmann Technologies | 2 | 48% | $37.5 million | KY |
| 3472 | Distinguished Programs | 2 | 54% | $49.8 million | NY |
| 662 | It Works! Global | 2 | 543% | $45.9 million | FL |
| 1410 | OSM Worldwide | 2 | 213% | $33.4 million | IL |
| 3149 | Leviathan | 6 | 66% | $42.3 million | NY |
| 2761 | Prime Controls | 4 | 84% | $50.3 million | TX |
| 649 | Verengo Solar | 2 | 559% | $62.6 million | CA |
| 4799 | Scivantage | 6 | 12% | $30.6 million | NJ |
| Merchant Warehouse | 5 | 0% | $ | MA | |
| 4869 | Workplace Options | 2 | 9% | $28.5 million | NC |
| 3106 | Hissho Sushi | 3 | 68% | $43.6 million | NC |
| 3499 | Creative Information Technology | 3 | 53% | $74.9 million | VA |
| 4692 | Qosina | 6 | 15% | $31.6 million | NY |
| 4469 | EDSI | 5 | 22% | $34 million | MI |
| 4712 | Wolf & Company | 2 | 15% | $28.2 million | MA |
| 4764 | Oklahoma Forge | 3 | 13% | $30.4 million | OK |
| 2557 | StarTech.com | 6 | 94% | $52.2 million | OH |
| 847 | Carney | 2 | 402% | $30.3 million | VA |
| 1652 | Orsini Healthcare | 2 | 177% | $55.8 million | IL |
| 882 | Dealer.com | 6 | 375% | $127.5 million | VT |
| 1663 | Torch Technologies | 6 | 174% | $73.6 million | AL |
| 2976 | Proforma Promotionally Yours | 2 | 74% | $3.5 million | KS |
| 4379 | VFA | 5 | 25% | $33.6 million | MA |
| 2634 | Phacil | 6 | 90% | $51 million | VA |
| 4445 | NovaCopy | 6 | 23% | $32.9 million | TN |
| 2116 | ITWC | 4 | 123% | $59.6 million | IA |
| 3124 | Anytime Fitness | 4 | 68% | $23.6 million | MN |
| 4923 | The Bare Board Group | 6 | 8% | $28.6 million | FL |
| 1606 | Integration Partners | 5 | 183% | $73.6 million | MA |
| 2049 | Human Technologies | 6 | 129% | $60.6 million | SC |
| 2524 | Trans-Expedite | 2 | 96% | $34.7 million | TX |
| 2556 | Engineering Services Network | 6 | 94% | $51.3 million | VA |
| 4390 | UNICON International | 6 | 25% | $31 million | OH |
| 2666 | Unistar-Sparco Computers | 4 | 89% | $34.2 million | TN |
| 4758 | Long Wave | 9 | 13% | $29.6 million | OK |
| 254 | Transcend United Technologies | 2 | 1,406% | $37.4 million | PA |
| 1178 | CHR Solutions | 3 | 268% | $60.9 million | TX |
| 4123 | VEDICSOFT | 2 | 32% | $33.2 million | NJ |
| Ferrandino & Son | 3 | 0% | $ | NY | |
| 1028 | NetShelter Technology Media | 2 | 308% | $36.9 million | CA |
| 4287 | Residential Finance | 4 | 28% | $33.3 million | OH |
| 1869 | American Marine | 2 | 147% | $14.7 million | FL |
| 2743 | MyUS.com | 4 | 85% | $48 million | FL |
| 4831 | Maslow Media Group | 5 | 11% | $27.8 million | DC |
| 4610 | ThomasARTS | 3 | 18% | $12 million | UT |
| 2135 | Skinit | 2 | 122% | $25.8 million | CA |
| 3795 | Gila | 6 | 43% | $36.9 million | TX |
| 3323 | Broad Street Realty | 2 | 59% | $11.3 million | MD |
| 3228 | Nitel | 4 | 63% | $42 million | IL |
| 2177 | TekPartners/MedPartners HIM | 3 | 118% | $56.1 million | FL |
| 777 | Praemittias Group | 2 | 441% | $49 million | CO |
| 4416 | Cold Jet | 4 | 24% | $36.9 million | OH |
| 2775 | Trowbridge & Trowbridge | 2 | 83% | $26.1 million | VA |
| 3562 | World Pac Paper | 4 | 51% | $38.6 million | OH |
| 2935 | Pro Teck Valuation Services | 5 | 75% | $44.7 million | MA |
| 29 | Valuation Management Group | 2 | 6,267% | $34.3 million | GA |
| 2823 | Topaz Systems | 7 | 81% | $46.1 million | CA |
| 2572 | Centiv Services | 3 | 93% | $39.8 million | IL |
| 2676 | CandyRific | 7 | 88% | $47.8 million | KY |
| 1033 | Quickoffice | 2 | 307% | $31.3 million | TX |
| 818 | Rimini Street | 2 | 417% | $33.4 million | NV |
| 3531 | Fusion Solutions | 6 | 52% | $38.3 million | TX |
| 1966 | eMortgage Logic | 4 | 137% | $59.6 million | TX |
| 3272 | BIAS | 2 | 61% | $40.4 million | GA |
| 2431 | MEDSEEK | 5 | 100% | $50.2 million | AL |
| 2400 | Utilipath | 3 | 102% | $33.7 million | NC |
| 4708 | Interim HealthCare | 2 | 15% | $26.3 million | FL |
| 4040 | Behavioral Health Group | 3 | 35% | $27.4 million | TX |
| 3863 | Spillman Technologies | 6 | 40% | $35 million | UT |
| Veterans United Home Loans | 3 | 0% | $ | MO | |
| 2870 | Mekanism | 2 | 79% | $19.5 million | CA |
| 2183 | Audio Video Systems | 5 | 118% | $71.2 million | VA |
| 2022 | Better World Books | 4 | 132% | $57.3 million | GA |
| 4917 | Kellyco Metal Detectors | 2 | 8% | $23.2 million | FL |
| 4149 | Field Fastener | 2 | 31% | $30.7 million | IL |
ADVERTISEMENT
- THE BEST OF THE INC. 5000
-
America’s fastest growers by state, industry, metro, and much more.
- STORIES OF THE INC.5000
-
-
-
- WHO ARE THE INC.5000
-
Life After the 5000: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Life After the 500: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Shaking Up the Healthy Foods Category, Again
- No Succession Plan & an Uncertain Legacy
- Still Growing, Still Independent, Still Happy
- The Difference Between Success and Significance
- Set a Remarkable Goal, Then Blow It Away
- Private Again and On the Move
-
My Story: By the Inc. 5000 CEOs
- Why I Stopped Firing Everyone and Started Being a Better Boss
- How We Turned a Wedding in a Baseball Stadium Into an Ad Firm
- Why I Thrive Under Pressure (& Why My Clients Do, Too)
- How I Came Here as an Arranged Bride and Became My Own Boss
- Why Those Cease-and-Desist Letters Aren't All Bad
- I'm Still Getting My Hands Dirty
- How I Learned to Love Diesel
- Why I Love Giving Second Chances--to People and Machines
- Why Cheerleaders Make the Best Employees
- Why I Stopped Giving It Away
- Why I Could Not Have Done It Alone
- Why I Wasted A Perfectly Good Doctorate
-
Images of the Inc. 5000
-
Galleries: Top Women, Fastest Growers, Biggest Companies & More
- America's 10 Fastest Growing Private Companies
- Biggest Companies of the 2012 Inc. 5000
- Top Female CEOs of the 2012 Inc. 500
- Top Black Entrepreneurs of the 2012 Inc. 5000
- Top Asian Entrepreneurs of the 2012 Inc. 500
- Fast-Growing Companies Call These Cities Home
- Inc. 5000: 5 Stories of Grit & Resilience
- Inc. 500: Gotta Love These Companies
-
Inside the Minds of the Top CEOs
- TWITTER FEED
- ARCHIVES
-
2011
2010
2009










