Top Alumni Companies on the 2012 Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | Years on the Inc. 500|5000 | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 609 | ConStrat | 2 | 598% | $20 million | DC |
| 4037 | Consult IMC | 4 | 35% | $7.9 million | MD |
| 2804 | Consultants 2 Go | 2 | 82% | $4.1 million | NJ |
| 1586 | Consumer Cellular | 4 | 185% | $189 million | OR |
| 4378 | Consumer Recovery Associates | 2 | 25% | $7 million | VA |
| 1570 | ConsumerBase | 2 | 188% | $6 million | IL |
| 820 | Contact At Once | 2 | 416% | $6.4 million | GA |
| 2332 | Contemporary Staffing Solutions | 3 | 107% | $64.9 million | NJ |
| 2913 | Context Travel | 2 | 77% | $3.5 million | PA |
| 3867 | Contingent Network Services | 5 | 40% | $21.6 million | OH |
| 277 | Contour | 3 | 1,303% | $27.3 million | WA |
| 1444 | Contour Data Solutions | 3 | 208% | $4.6 million | PA |
| 3222 | Control4 | 3 | 64% | $93.4 million | UT |
| 4203 | Convergenz | 2 | 30% | $51.7 million | VA |
| 3994 | Copier Fax Business Technologies | 4 | 36% | $4.5 million | NY |
| 1379 | CorePower Yoga | 2 | 222% | $34.6 million | CO |
| 1889 | CoreSys Consulting Services | 3 | 145% | $4.6 million | VA |
| 3926 | Cornerstone Information Technologies | 3 | 38% | $3.2 million | NY |
| 4296 | CornerStone Telephone Company | 5 | 28% | $38.3 million | NY |
| 1349 | Corporate Brokers | 4 | 227% | $25 million | MD |
| 3133 | Corporate Essentials | 3 | 67% | $10 million | NJ |
| 4516 | Corporate Network Services | 4 | 21% | $5.6 million | MD |
| 4404 | Corporate Office Centers | 4 | 24% | $23.2 million | TX |
| 3517 | Corporate Results | 3 | 53% | $5.8 million | VA |
| 4206 | Corporate United | 5 | 30% | $7.4 million | OH |
| 668 | Cosemi Technologies | 2 | 534% | $5.5 million | CA |
| 2810 | CoSentry | 6 | 82% | $29.2 million | NE |
| 2087 | Cosmetic Solutions | 4 | 125% | $9.6 million | FL |
| 3754 | Cottonwood Financial | 2 | 44% | $164.1 million | TX |
| 4756 | Countrywide Transportation | 2 | 13% | $4.3 million | IL |
| 2871 | Covenant Eyes | 2 | 79% | $6.6 million | MI |
| 4986 | Coverall Mountain & Pacific | 5 | 5% | $20.8 million | CA |
| 2055 | Coverity | 3 | 128% | $52.2 million | CA |
| 4699 | Covington & Burling | 3 | 15% | $611 million | DC |
| 1000 | Coyote Logistics | 5 | 316% | $558.7 million | IL |
| 4413 | Cozen O'Connor | 3 | 24% | $294 million | PA |
| 2053 | CPA Site Solutions | 3 | 129% | $3.9 million | VT |
| 323 | CPAlead | 2 | 1,166% | $21.2 million | NV |
| 3316 | CPO Commerce | 5 | 59% | $51.6 million | CA |
| 1339 | cPrime | 4 | 229% | $13 million | CA |
| 2899 | CPS Professional Services | 2 | 78% | $11.3 million | VA |
| 4576 | Craig Michaels | 5 | 19% | $6.9 million | NY |
| 4955 | Cravath, Swaine & Moore | 2 | 7% | $568 million | NY |
| 3414 | Creating Results - Strategic Marketing | 3 | 56% | $3.5 million | VA |
| 3499 | Creative Information Technology | 3 | 53% | $74.9 million | VA |
| 2898 | Creative Lodging Solutions | 3 | 78% | $6.4 million | KY |
| 3327 | Creative Sign Designs | 2 | 59% | $8.3 million | FL |
| 1624 | Creative Solutions Consulting | 2 | 181% | $12.3 million | IN |
| 766 | Creative Solutions Services | 2 | 452% | $6.5 million | NY |
| 843 | Creative Tent International | 5 | 404% | $26 million | AZ |
| 1989 | CreativeFeed | 2 | 135% | $5.9 million | NY |
| 3019 | Credit Collections Bureau | 3 | 72% | $25.1 million | ND |
| Cresa | 2 | 0% | $ | MA | |
| 1170 | Crescent Moon Holdings | 2 | 270% | $2.2 million | SC |
| 3173 | CRI | 2 | 65% | $17.9 million | VA |
| 3924 | Crosslin & Associates | 2 | 38% | $8.2 million | TN |
| 4824 | Crowell & Moring | 3 | 11% | $329.5 million | DC |
| 513 | Crystal Clear Technologies | 3 | 745% | $11.6 million | FL |
| 4527 | Crystal Finishing Systems | 5 | 20% | $88 million | WI |
| 2157 | CS Technology | 3 | 120% | $75 million | NY |
| 1996 | CSG Global | 2 | 135% | $4.9 million | PA |
| 1015 | CSI | 4 | 311% | $30.1 million | OK |
| 4358 | CSMI | 2 | 26% | $26.4 million | MA |
| 1688 | CSSS.net | 5 | 171% | $27.1 million | NE |
| 4174 | cSubs | 5 | 31% | $13.3 million | NJ |
| 2127 | CTG US | 2 | 122% | $5 million | FL |
| 1616 | CTI | 3 | 182% | $6.9 million | CA |
| 2515 | CTI Resource Management Services | 5 | 96% | $14.1 million | FL |
| 4185 | CTL Engineering | 3 | 30% | $28.4 million | OH |
| 3334 | CTS | 2 | 58% | $24.7 million | AL |
| 3032 | CUBE 3 Studio | 4 | 71% | $14.6 million | MA |
| 3615 | CuffLinks.com | 6 | 49% | $5.2 million | TX |
| 1935 | Culbert Healthcare Solutions | 3 | 140% | $19.7 million | MA |
| 699 | Culmen International | 4 | 505% | $21.9 million | VA |
| 1309 | Cumberland Consulting Group | 4 | 236% | $27.8 million | TN |
| 3267 | Curas | 2 | 61% | $2.2 million | MO |
| 3525 | CurrentMarketing, | 4 | 53% | $7.2 million | KY |
| 2191 | Curry's Auto Service | 3 | 117% | $16.6 million | VA |
| 987 | Curse | 2 | 321% | $11 million | CA |
| 4129 | Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle | 3 | 32% | $165 million | NY |
| 4717 | Custom Design & Construction | 2 | 15% | $4.5 million | CA |
| 3259 | Custom Print Now | 2 | 62% | $3.3 million | MD |
| 3251 | Customer Communications Group | 2 | 62% | $4 million | CO |
| 3036 | Customer Effective Solutions | 5 | 71% | $9.5 million | SC |
| 2776 | Customized Energy Solutions | 6 | 83% | $19.4 million | PA |
| 3317 | Cvision Technologies | 4 | 59% | $4.2 million | NY |
| 4874 | Cybera | 6 | 9% | $21.1 million | TN |
| 2179 | CyraCom International | 6 | 118% | $43.7 million | AZ |
| 3287 | Cyrus Innovation | 4 | 60% | $5.6 million | NY |
| 1742 | D&K Engineering | 3 | 163% | $37.1 million | CA |
| 714 | D4 | 2 | 495% | $10.5 million | NY |
| 3781 | Dairy.com | 2 | 44% | $8.2 million | TX |
| 299 | Dancin' Dogg Golf | 2 | 1,241% | $4.7 million | MI |
| 2774 | Data Path | 2 | 83% | $2.9 million | CA |
| 2659 | Data Systems Analysts | 5 | 89% | $66 million | PA |
| 4124 | DataArt | 3 | 32% | $24.6 million | NY |
| 3745 | Datacert | 8 | 45% | $40.5 million | TX |
| 2826 | DataDirect Networks | 3 | 81% | $226 million | CA |
| 3456 | DataLab USA | 2 | 55% | $19.5 million | MD |
| 3708 | Dataprise | 7 | 46% | $20.4 million | MD |
ADVERTISEMENT
- THE BEST OF THE INC. 5000
-
America’s fastest growers by state, industry, metro, and much more.
- STORIES OF THE INC.5000
-
-
-
- WHO ARE THE INC.5000
-
Life After the 5000: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Life After the 500: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Shaking Up the Healthy Foods Category, Again
- No Succession Plan & an Uncertain Legacy
- Still Growing, Still Independent, Still Happy
- The Difference Between Success and Significance
- Set a Remarkable Goal, Then Blow It Away
- Private Again and On the Move
-
My Story: By the Inc. 5000 CEOs
- Why I Stopped Firing Everyone and Started Being a Better Boss
- How We Turned a Wedding in a Baseball Stadium Into an Ad Firm
- Why I Thrive Under Pressure (& Why My Clients Do, Too)
- How I Came Here as an Arranged Bride and Became My Own Boss
- Why Those Cease-and-Desist Letters Aren't All Bad
- I'm Still Getting My Hands Dirty
- How I Learned to Love Diesel
- Why I Love Giving Second Chances--to People and Machines
- Why Cheerleaders Make the Best Employees
- Why I Stopped Giving It Away
- Why I Could Not Have Done It Alone
- Why I Wasted A Perfectly Good Doctorate
-
Images of the Inc. 5000
-
Galleries: Top Women, Fastest Growers, Biggest Companies & More
- America's 10 Fastest Growing Private Companies
- Biggest Companies of the 2012 Inc. 5000
- Top Female CEOs of the 2012 Inc. 500
- Top Black Entrepreneurs of the 2012 Inc. 5000
- Top Asian Entrepreneurs of the 2012 Inc. 500
- Fast-Growing Companies Call These Cities Home
- Inc. 5000: 5 Stories of Grit & Resilience
- Inc. 500: Gotta Love These Companies
-
Inside the Minds of the Top CEOs
- TWITTER FEED
- ARCHIVES
-
2011
2010
2009









