Inc. 5000 Honor Roll
| COMPANY NAME | Years on the Inc. 500|5000 | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 22nd Century Technologies | 5 | 31% | $17.8 million | NJ |
| Achieve3000 | 5 | 93% | $26.7 million | NJ |
| Advanced Health Media | 6 | 38% | $406 million | NJ |
| Artech Information Systems | 5 | 115% | $287.6 million | NJ |
| Astir IT Solutions | 6 | 146% | $25 million | NJ |
| Axis Group | 5 | 22% | $7.6 million | NJ |
| Billtrust | 6 | 228% | $32.7 million | NJ |
| Binary Tree | 7 | 18% | $18.3 million | NJ |
| Cases By Source | 5 | 20% | $6.6 million | NJ |
| cSubs | 5 | 31% | $13.3 million | NJ |
| ECCS | 5 | 943% | $37.6 million | NJ |
| eFashionSolutions | 5 | 45% | $44.7 million | NJ |
| ExpertPlan | 6 | 109% | $26.3 million | NJ |
| GAIN Capital | 6 | 118% | $153.3 million | NJ |
| GB Collects | 5 | 10% | $3.9 million | NJ |
| GDB International | 5 | 37% | $75.6 million | NJ |
| Global Business Consulting Services | 5 | 97% | $22 million | NJ |
| Gotham Technology Group | 5 | 17% | $60.8 million | NJ |
| Haig Service | 5 | 51% | $5.9 million | NJ |
| Hill International, Inc. | 5 | 1,076% | $185.9 million | NJ |
| iCIMS | 7 | 64% | $30.7 million | NJ |
| Insurance Revolution | 5 | 18% | $3.4 million | NJ |
| Integrated Resources | 6 | 68% | $15.2 million | NJ |
| IT First Source | 5 | 60% | $6.9 million | NJ |
| Kaizen Technologies | 5 | 37% | $11.3 million | NJ |
| MarketCounsel | 6 | 30% | $4 million | NJ |
| Marlabs | 10 | 11% | $100.3 million | NJ |
| MD On-Line | 6 | 137% | $12 million | NJ |
| Meeting Alliance | 6 | 17% | $34.9 million | NJ |
| Metrofuser | 5 | 31% | $6 million | NJ |
| Mindlance | 5 | 202% | $40.3 million | NJ |
| Miro Consulting | 6 | 32% | $24.3 million | NJ |
| NewAgeSys | 5 | 8% | $11.5 million | NJ |
| Preferred Freezer Services | 5 | 56% | $177 million | NJ |
| RightAnswers | 5 | 17% | $7.9 million | NJ |
| Schlott Realtors | 5 | 413% | $53.9 million | NJ |
| Scivantage | 6 | 12% | $30.6 million | NJ |
| Snack Factory | 6 | 86% | $81.4 million | NJ |
| Talon | 5 | 38% | $11.9 million | NJ |
| United Bank Card | 5 | 230% | $52.2 million | NJ |
| US Tech Solutions | 5 | 62% | $34.3 million | NJ |
| Vedicsoft | 5 | 30% | $28 million | NJ |
| Villa Enterprises Management | 5 | 17% | $120.5 million | NJ |
| VST Consulting | 5 | 34% | $6.6 million | NJ |
| Source Technologies | 6 | 228% | $2.4 million | NM |
| TechSource | 5 | 24% | $11.3 million | NM |
| Upstate Pharmacy | 5 | 15% | $39.4 million | NM |
| Zia Engineering | 5 | 13% | $10.1 million | NM |
| 5Linx Enterprises | 7 | 78% | $81.4 million | NY |
| American Portfolios Financial Services | 6 | 58% | $111.4 million | NY |
| American Swiss Products | 6 | 11% | $4.9 million | NY |
| AT Conference | 5 | 7% | $14.8 million | NY |
| Audubon Machinery | 6 | 30% | $10.1 million | NY |
| Avalon Document Services | 6 | 25% | $5.9 million | NY |
| Axispoint | 5 | 15% | $44.4 million | NY |
| Bluewolf | 6 | 114% | $62.1 million | NY |
| Brooklyn Industries | 6 | 47% | $15.9 million | NY |
| Celerant Technology | 5 | 24% | $10.4 million | NY |
| ClassBook.com | 5 | 70% | $8.6 million | NY |
| CMS Forex | 5 | 29% | $39 million | NY |
| CornerStone Telephone Company | 5 | 28% | $38.3 million | NY |
| Craig Michaels | 5 | 19% | $6.9 million | NY |
| Cynergy Data | 5 | 291% | $150.1 million | NY |
| DDS Companies | 6 | 65% | $40.6 million | NY |
| ELECTRONIC PAYMENTS | 5 | 229% | $57.7 million | NY |
| Environmental Products & Services of Vermont | 7 | 34% | $40.1 million | NY |
| etransmedia Technology | 6 | 194% | $22 million | NY |
| Everglades Technologies | 5 | 22% | $5.7 million | NY |
| Everyday Health | 5 | 84% | $127.6 million | NY |
| Fibertech Networks | 6 | 120% | $115.4 million | NY |
| First American Equipment Finance | 8 | 30% | $41.1 million | NY |
| Friedman | 5 | 28% | $89.2 million | NY |
| GTM Payroll Services | 6 | 28% | $5.8 million | NY |
| Infinity Consulting Solutions | 6 | 81% | $31.9 million | NY |
| Info Directions | 5 | 61% | $19.3 million | NY |
| IVCi | 9 | 19% | $74.4 million | NY |
| JUICE Pharma Worldwide | 6 | 131% | $50.7 million | NY |
| Kee Safety | 6 | 14% | $11.2 million | NY |
| Kitware | 5 | 248% | $27.2 million | NY |
| Leviathan | 6 | 66% | $42.3 million | NY |
| Lewis Tree Service | 6 | 24% | $340.6 million | NY |
| Liberty Pumps | 6 | 72% | $55.6 million | NY |
| Liquid Technology | 5 | 98% | $9.8 million | NY |
| Logistic Dynamics | 5 | 77% | $32.3 million | NY |
| M Space Holdings | 5 | 26% | $41.3 million | NY |
| M/E Engineering | 5 | 9% | $26.4 million | NY |
| M5 Networks | 7 | 109% | $48 million | NY |
| Mental Floss | 5 | 51% | $3.5 million | NY |
| MIG | 5 | 16% | $4.8 million | NY |
| Mimeo.com | 8 | 33% | $82.2 million | NY |
| Motivators.com | 5 | 35% | $11.4 million | NY |
| Myers-Holum | 5 | 46% | $11.5 million | NY |
| National Health Care Affiliates | 5 | 778% | $39 million | NY |
| Net@Work | 6 | 39% | $26 million | NY |
| Operative | 5 | 46% | $31.9 million | NY |
| Ovation Payroll | 6 | 31% | $15.4 million | NY |
| Ovation Travel Group | 5 | 0% | $ | NY |
| Pinckney Hugo Group | 6 | 33% | $12 million | NY |
| Plus One Health Management | 5 | 36% | $46 million | NY |
| Practice Management Center | 5 | 84% | $6.8 million | NY |
ADVERTISEMENT
- THE BEST OF THE INC. 5000
-
America’s fastest growers by state, industry, metro, and much more.
- STORIES OF THE INC.5000
-
-
-
- WHO ARE THE INC.5000
-
Life After the 5000: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Life After the 500: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Shaking Up the Healthy Foods Category, Again
- No Succession Plan & an Uncertain Legacy
- Still Growing, Still Independent, Still Happy
- The Difference Between Success and Significance
- Set a Remarkable Goal, Then Blow It Away
- Private Again and On the Move
-
My Story: By the Inc. 5000 CEOs
- Why I Stopped Firing Everyone and Started Being a Better Boss
- How We Turned a Wedding in a Baseball Stadium Into an Ad Firm
- Why I Thrive Under Pressure (& Why My Clients Do, Too)
- How I Came Here as an Arranged Bride and Became My Own Boss
- Why Those Cease-and-Desist Letters Aren't All Bad
- I'm Still Getting My Hands Dirty
- How I Learned to Love Diesel
- Why I Love Giving Second Chances--to People and Machines
- Why Cheerleaders Make the Best Employees
- Why I Stopped Giving It Away
- Why I Could Not Have Done It Alone
- Why I Wasted A Perfectly Good Doctorate
-
Images of the Inc. 5000
-
Galleries: Top Women, Fastest Growers, Biggest Companies & More
- America's 10 Fastest Growing Private Companies
- Biggest Companies of the 2012 Inc. 5000
- Top Female CEOs of the 2012 Inc. 500
- Top Black Entrepreneurs of the 2012 Inc. 5000
- Top Asian Entrepreneurs of the 2012 Inc. 500
- Fast-Growing Companies Call These Cities Home
- Inc. 5000: 5 Stories of Grit & Resilience
- Inc. 500: Gotta Love These Companies
-
Inside the Minds of the Top CEOs
- TWITTER FEED
- ARCHIVES
-
2011
2010
2009










