Top Companies in the New York City Metro Area on the 2012 Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 641 | UrbanDaddy | 568% | $16 million | NY |
| 3253 | Heartbeat Ideas | 62% | $16 million | NY |
| 4486 | Infoaxis | 22% | $16.4 million | NJ |
| 3369 | Savoury Systems Interational | 57% | $16.6 million | NJ |
| 3746 | Untracht Early | 45% | $16.7 million | NJ |
| 339 | Bedgear | 1,107% | $17 million | NY |
| 2139 | Global Warranty Group | 121% | $17 million | NY |
| 1906 | AASKI Technology | 143% | $17.1 million | NJ |
| 3037 | TargetCast tcm | 71% | $17.1 million | NY |
| 1191 | Hobart Holdings | 264% | $17.2 million | NJ |
| 1604 | MD On-Line | 183% | $17.2 million | NJ |
| 4180 | 22nd Century Technologies | 31% | $17.8 million | NJ |
| 2885 | Myriad Supply | 79% | $17.8 million | NY |
| 1517 | NetX | 195% | $18 million | NY |
| 4481 | V12 Group | 22% | $18 million | NJ |
| 3293 | Principle MCD | 60% | $18.1 million | NY |
| 4613 | Binary Tree | 18% | $18.3 million | NJ |
| 377 | Aden+Anais | 987% | $18.9 million | NY |
| 2526 | Marathon Data Systems | 96% | $19 million | NJ |
| 2089 | Magnolia Bakery | 125% | $19.1 million | NY |
| 302 | On Deck | 1,233% | $19.5 million | NY |
| 1607 | ReSource Pro | 183% | $19.6 million | NY |
| 1791 | Premier Healthcare Exchange | 157% | $19.8 million | NJ |
| 2084 | WAVSYS | 126% | $20 million | NY |
| 3937 | Apex Technology Group | 38% | $20.1 million | NJ |
| 2478 | SmartSign.com | 98% | $20.2 million | NY |
| 3134 | Capacity | 67% | $20.3 million | NJ |
| 3579 | MyOTCStore.com | 51% | $20.3 million | NY |
| 4055 | Phoenix Marketing Solutions | 35% | $20.5 million | NJ |
| 2751 | IVYREHAB Network | 84% | $20.9 million | NY |
| 1797 | C2C Outdoor | 157% | $21 million | NY |
| 2500 | Global Business Consulting Services | 97% | $22 million | NJ |
| 3367 | Flexible Business Systems | 57% | $22.2 million | NY |
| 3620 | IPM | 49% | $22.2 million | NY |
| 893 | PromGirl.com | 371% | $22.8 million | NY |
| 2838 | BountyJobs | 81% | $22.9 million | NY |
| 4711 | NorthPoint | 15% | $23.1 million | NY |
| 708 | Pfister Energy | 497% | $23.7 million | NJ |
| 4144 | Miro Consulting | 32% | $24.3 million | NJ |
| 4124 | DataArt | 32% | $24.6 million | NY |
| 4936 | ePromos Promotional Products | 7% | $24.9 million | NY |
| 1878 | Astir IT Solutions | 146% | $25 million | NJ |
| 3894 | Net@Work | 39% | $26 million | NY |
| 611 | Complex Media | 595% | $26 million | NY |
| 2352 | Federated Payment Systems | 106% | $26.2 million | NY |
| 2693 | Pinnacle Environmental | 87% | $27.6 million | NJ |
| 1950 | Sussman Sales | 138% | $28.1 million | NY |
| 3484 | LeadDog Marketing Group | 54% | $28.5 million | NY |
| 1983 | Worldwide Supply | 136% | $28.6 million | NJ |
| 4365 | DCC | 25% | $29 million | NY |
| 3270 | avVenta Worldwide | 61% | $29.4 million | NY |
| 2905 | Prestige | 77% | $29.6 million | NJ |
| 2701 | Nutricap Labs | 87% | $30.4 million | NY |
| 4988 | McGraw Communications | 5% | $30.4 million | NY |
| 4799 | Scivantage | 12% | $30.6 million | NJ |
| 3618 | Mycroft | 49% | $30.7 million | NY |
| 3211 | iCIMS | 64% | $30.7 million | NJ |
| 765 | Usablenet | 452% | $31 million | NY |
| 4165 | InterWorld Highway | 31% | $31.6 million | NJ |
| 4692 | Qosina | 15% | $31.6 million | NY |
| 3692 | Operative | 46% | $31.9 million | NY |
| 2831 | Infinity Consulting Solutions | 81% | $31.9 million | NY |
| 383 | Thrillist Media Group | 982% | $32.6 million | NY |
| 1615 | Complete Discovery Source | 182% | $33.1 million | NY |
| 4123 | VEDICSOFT | 32% | $33.2 million | NJ |
| 4893 | Paradysz | 9% | $33.8 million | NY |
| 3542 | Direct Agents | 52% | $34.3 million | NY |
| 206 | HappyFamily Brands | 1,772% | $34.7 million | NY |
| 2846 | North Jersey Community Bank | 80% | $34.8 million | NJ |
| 706 | Rebecca Minkoff | 498% | $35.7 million | NY |
| 1730 | Universal E-Business Solutions | 165% | $36.4 million | NJ |
| 3511 | RTS Unified Communications | 53% | $37.6 million | NY |
| 4738 | NUS Consulting Group | 14% | $37.9 million | NJ |
| 2438 | Tower Legal Solutions | 100% | $40 million | NY |
| 4100 | The Millennium Group | 33% | $40.3 million | NJ |
| 2753 | We Sell Cellular | 84% | $41.3 million | NY |
| 757 | AdvantEdge Healthcare Solutions | 460% | $41.9 million | NJ |
| 3149 | Leviathan | 66% | $42.3 million | NY |
| 2494 | Numerix | 97% | $42.9 million | NY |
| 4706 | Axispoint | 15% | $44.4 million | NY |
| 3029 | Forrest Solutions Group | 71% | $44.6 million | NY |
| 2098 | Reval | 124% | $45 million | NY |
| 2026 | Orion Systems Integrators | 132% | $45 million | NJ |
| 4724 | Plus One Health Management | 14% | $45.2 million | NY |
| 835 | AvePoint | 409% | $46 million | NJ |
| 4169 | Compunnel Software Group | 31% | $46.5 million | NJ |
| 183 | International Inspirations | 1,901% | $46.8 million | NY |
| 4471 | Sharp Decisions | 22% | $47.9 million | NY |
| 2308 | M5 Networks | 109% | $48 million | NY |
| 2369 | Signature Fencing & Flooring Systems | 105% | $48.8 million | NY |
| 4710 | Hollister Construction Services | 15% | $49.2 million | NJ |
| 3853 | Lightspeed Financial | 41% | $49.4 million | NY |
| 3472 | Distinguished Programs | 54% | $49.8 million | NY |
| 2035 | JUICE Pharma Worldwide | 131% | $50.7 million | NY |
| 216 | SunDurance Energy | 1,681% | $56.2 million | NJ |
| 1340 | ELECTRONIC PAYMENTS | 229% | $57.7 million | NY |
| 889 | KIND | 372% | $59.7 million | NY |
| 4654 | Gotham Technology Group | 17% | $60.8 million | NJ |
| 2238 | Bluewolf | 114% | $62.1 million | NY |
| 2211 | Popcorn, Indiana | 116% | $63.7 million | NJ |
ADVERTISEMENT
- THE BEST OF THE INC. 5000
-
America’s fastest growers by state, industry, metro, and much more.
- STORIES OF THE INC.5000
-
-
-
- WHO ARE THE INC.5000
-
Life After the 5000: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Life After the 500: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Shaking Up the Healthy Foods Category, Again
- No Succession Plan & an Uncertain Legacy
- Still Growing, Still Independent, Still Happy
- The Difference Between Success and Significance
- Set a Remarkable Goal, Then Blow It Away
- Private Again and On the Move
-
My Story: By the Inc. 5000 CEOs
- Why I Stopped Firing Everyone and Started Being a Better Boss
- How We Turned a Wedding in a Baseball Stadium Into an Ad Firm
- Why I Thrive Under Pressure (& Why My Clients Do, Too)
- How I Came Here as an Arranged Bride and Became My Own Boss
- Why Those Cease-and-Desist Letters Aren't All Bad
- I'm Still Getting My Hands Dirty
- How I Learned to Love Diesel
- Why I Love Giving Second Chances--to People and Machines
- Why Cheerleaders Make the Best Employees
- Why I Stopped Giving It Away
- Why I Could Not Have Done It Alone
- Why I Wasted A Perfectly Good Doctorate
-
Images of the Inc. 5000
-
Galleries: Top Women, Fastest Growers, Biggest Companies & More
- America's 10 Fastest Growing Private Companies
- Biggest Companies of the 2012 Inc. 5000
- Top Female CEOs of the 2012 Inc. 500
- Top Black Entrepreneurs of the 2012 Inc. 5000
- Top Asian Entrepreneurs of the 2012 Inc. 500
- Fast-Growing Companies Call These Cities Home
- Inc. 5000: 5 Stories of Grit & Resilience
- Inc. 500: Gotta Love These Companies
-
Inside the Minds of the Top CEOs
- TWITTER FEED
- ARCHIVES
-
2011
2010
2009










