Top Companies in Pennsylvania on the 2012 Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 2487 | Summa Technologies | 97% | $18.6 million | PA |
| 3319 | SoftNice | 59% | $3.9 million | PA |
| 2578 | Alpha Card Services | 93% | $14.8 million | PA |
| 1159 | PeopleShare | 271% | $33.6 million | PA |
| 4058 | iFAX Solutions | 34% | $9.7 million | PA |
| 1505 | TGaS Advisors | 198% | $12.3 million | PA |
| 2005 | SDLC Partners | 133% | $24.1 million | PA |
| 2968 | Schoolwires | 74% | $12.2 million | PA |
| 964 | Precision Therapeutics | 334% | $38.2 million | PA |
| 2312 | EPAM Systems | 108% | $334.5 million | PA |
| 3648 | Stream Companies | 48% | $20.8 million | PA |
| 1183 | Stroll | 266% | $40.5 million | PA |
| 2839 | Health Advocate | 81% | $53 million | PA |
| 4220 | MED3OOO | 30% | $155.5 million | PA |
| 2962 | Finit Solutions | 74% | $7.1 million | PA |
| 4182 | KMRD Partners | 31% | $17.2 million | PA |
| 4865 | Ashland Technologies | 10% | $6.2 million | PA |
| 2043 | The Ellison Nursing Group | 130% | $6.4 million | PA |
| 2996 | Softwriters | 73% | $12.5 million | PA |
| 3580 | CETRA Language Solutions | 51% | $4.1 million | PA |
| 2776 | Customized Energy Solutions | 83% | $19.4 million | PA |
| 3082 | Professional Capital Services | 69% | $6.2 million | PA |
| 1276 | Education Management Solutions | 242% | $21 million | PA |
| 2618 | Ideal Integrations | 91% | $10.3 million | PA |
| 1264 | iPipeline | 243% | $32.6 million | PA |
| 3265 | Anexinet Technology | 61% | $71.5 million | PA |
| 2506 | Therapy Source | 97% | $14.3 million | PA |
| 2997 | National Recovery Agency & American Agencies | 73% | $55.3 million | PA |
| 4081 | Adaptive Solutions | 34% | $7.3 million | PA |
| 2865 | Futura Services | 80% | $14.9 million | PA |
| 3632 | Language Services Associates | 49% | $26 million | PA |
| 2864 | CoffeeForLess.com | 80% | $17.3 million | PA |
| 3233 | Superior Petroleum | 63% | $288.6 million | PA |
| 4066 | Rotating Machinery Services | 34% | $15.7 million | PA |
| 3641 | U-Gro Learning Centres | 48% | $9 million | PA |
| 3362 | I&I Software | 58% | $8.2 million | PA |
| 3156 | ECSI | 66% | $22.6 million | PA |
| 2285 | Tiger Optics | 110% | $10.3 million | PA |
| 3858 | EnergyCAP | 41% | $5.2 million | PA |
| 4488 | Goddard Systems | 22% | $35.6 million | PA |
| 4789 | Berk Wiper International | 12% | $23.5 million | PA |
| 4605 | Knichel Logistics | 18% | $41.3 million | PA |
| 3573 | TESCOR | 51% | $8.4 million | PA |
| 4449 | The Benecon Group | 23% | $21 million | PA |
| 2189 | Stoltenberg Consulting | 117% | $15.5 million | PA |
| 4658 | IT Solutions Consulting | 17% | $8.1 million | PA |
| 3260 | MedRisk | 61% | $165.3 million | PA |
| 4228 | Pediatric Therapeutic Services | 29% | $8.3 million | PA |
| 4381 | ALL4 | 25% | $4.3 million | PA |
| 2467 | Puritan Products | 98% | $20.8 million | PA |
| 3908 | SofterWare | 39% | $25.2 million | PA |
| 4705 | The Carney Group | 15% | $7.2 million | PA |
| 4351 | Nielsen-Kellerman | 26% | $12 million | PA |
| 4967 | Arora Engineers | 6% | $7.6 million | PA |
| 3050 | Vigon International | 70% | $63.7 million | PA |
| 2714 | Quaker Steak & Lube | 86% | $32 million | PA |
| 4586 | Journal Publications | 19% | $14.8 million | PA |
| 1921 | Fidelity Technologies | 141% | $109.5 million | PA |
| 3364 | CJ Pony Parts | 57% | $25.9 million | PA |
| 2659 | Data Systems Analysts | 89% | $66 million | PA |
| 3187 | Beyond.com | 65% | $17.6 million | PA |
| 1971 | PCN Network | 137% | $13.1 million | PA |
| 4352 | Videon Central | 26% | $13.6 million | PA |
| 4888 | Saladworks | 9% | $67.8 million | PA |
| 2754 | Matcor | 84% | $15.5 million | PA |
| 3892 | RAM Technologies | 39% | $8.1 million | PA |
| 2765 | AIReS | 84% | $211.5 million | PA |
| 4211 | The Anderson Group | 30% | $3 million | PA |
| 1279 | RE2 | 241% | $7.6 million | PA |
| 2655 | TITAN Consulting | 89% | $4.4 million | PA |
| 3730 | Transit Systems | 45% | $4.7 million | PA |
| 748 | NextDocs | 466% | $14 million | PA |
| 2275 | Urban Lending Solutions | 111% | $104.2 million | PA |
| 1261 | Optimal Strategix Group | 244% | $6.6 million | PA |
| 1422 | Universal SmartComp | 212% | $168.6 million | PA |
| 3017 | CB Transportation | 72% | $13.3 million | PA |
| 1439 | Power Home Remodeling Group | 209% | $127.1 million | PA |
| 1151 | Elite SEM | 274% | $6.7 million | PA |
| 2912 | Newton Consulting | 77% | $15.8 million | PA |
| 1444 | Contour Data Solutions | 208% | $4.6 million | PA |
| 1704 | CIS | 169% | $15.1 million | PA |
| 2757 | SLM Facility Solutions Nationwide | 84% | $46.7 million | PA |
| 4324 | Fox Rothschild | 27% | $257 million | PA |
| 4413 | Cozen O'Connor | 24% | $294 million | PA |
| 4001 | eXude | 36% | $3.2 million | PA |
| 1436 | Pentec Health | 209% | $61.9 million | PA |
| 4768 | Duane Morris | 13% | $415.5 million | PA |
| 4948 | ValexConsulting | 7% | $2.1 million | PA |
| 4395 | The Proud Company | 25% | $7.3 million | PA |
| 26 | Leadnomics | 6,429% | $11.3 million | PA |
| 875 | Magic Hat Consulting | 380% | $6.2 million | PA |
| 1203 | Renavatio Healthcare Communications | 261% | $4.3 million | PA |
| 244 | Independent Catalyst | 1,467% | $7.9 million | PA |
| 657 | QuadGen Wireless Solutions | 548% | $23.5 million | PA |
| 730 | TicketLeap | 481% | $2.6 million | PA |
| 743 | 4moms | 470% | $6.6 million | PA |
| 254 | Transcend United Technologies | 1,406% | $37.4 million | PA |
| 3412 | Verilogue | 56% | $8.1 million | PA |
| 1126 | SkillSurvey | 281% | $7.1 million | PA |
| 1370 | NorthStar Solutions Group | 223% | $3.6 million | PA |
ADVERTISEMENT
- THE BEST OF THE INC. 5000
-
America’s fastest growers by state, industry, metro, and much more.
- STORIES OF THE INC.5000
-
-
-
- WHO ARE THE INC.5000
-
Life After the 5000: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Life After the 500: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Shaking Up the Healthy Foods Category, Again
- No Succession Plan & an Uncertain Legacy
- Still Growing, Still Independent, Still Happy
- The Difference Between Success and Significance
- Set a Remarkable Goal, Then Blow It Away
- Private Again and On the Move
-
My Story: By the Inc. 5000 CEOs
- Why I Stopped Firing Everyone and Started Being a Better Boss
- How We Turned a Wedding in a Baseball Stadium Into an Ad Firm
- Why I Thrive Under Pressure (& Why My Clients Do, Too)
- How I Came Here as an Arranged Bride and Became My Own Boss
- Why Those Cease-and-Desist Letters Aren't All Bad
- I'm Still Getting My Hands Dirty
- How I Learned to Love Diesel
- Why I Love Giving Second Chances--to People and Machines
- Why Cheerleaders Make the Best Employees
- Why I Stopped Giving It Away
- Why I Could Not Have Done It Alone
- Why I Wasted A Perfectly Good Doctorate
-
Images of the Inc. 5000
-
Galleries: Top Women, Fastest Growers, Biggest Companies & More
- America's 10 Fastest Growing Private Companies
- Biggest Companies of the 2012 Inc. 5000
- Top Female CEOs of the 2012 Inc. 500
- Top Black Entrepreneurs of the 2012 Inc. 5000
- Top Asian Entrepreneurs of the 2012 Inc. 500
- Fast-Growing Companies Call These Cities Home
- Inc. 5000: 5 Stories of Grit & Resilience
- Inc. 500: Gotta Love These Companies
-
Inside the Minds of the Top CEOs
- TWITTER FEED
- ARCHIVES
-
2011
2010
2009










