Top Computer Hardware Companies on the Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 54 | A10 Networks | 3,786% | $55.1 million | CA |
| 426 | Cosemi Technologies | 806% | $3.9 million | CA |
| 648 | Fulcrum Microsystems | 497% | $13.9 million | CA |
| 697 | EMBER | 454% | $32.7 million | MA |
| 897 | Ambarella | 341% | $94.7 million | CA |
| 1051 | CablesAndKits.com | 288% | $7.6 million | GA |
| 1489 | Simply Mac | 187% | $20.5 million | UT |
| 1580 | 4 Star Electronics | 174% | $18.9 million | CA |
| 1712 | RF IDeas | 156% | $14.2 million | IL |
| 1839 | VirTex Assembly Services | 142% | $34.3 million | TX |
| 2023 | Personal Computer Systems | 125% | $35.4 million | TN |
| 2041 | FastMac | 124% | $2.3 million | CA |
| 2146 | Summit Data Communications | 116% | $15.2 million | OH |
| 2253 | Laritech | 109% | $6 million | CA |
| 2393 | Impinj | 100% | $31.8 million | WA |
| 2454 | Meredith Digital | 96% | $5.4 million | CA |
| 2711 | DataDirect Networks | 83% | $186.6 million | CA |
| 2776 | Myriad Supply | 80% | $15.3 million | NY |
| 2950 | Apto Solutions | 71% | $18.7 million | GA |
| 2960 | Peregrine Semiconductor | 70% | $91.1 million | CA |
| 2978 | MobileDemand | 70% | $8 million | IA |
| 3057 | Technical Cable Applications | 66% | $2.7 million | WA |
| 3084 | Net Optics | 65% | $44.2 million | CA |
| 3241 | Service Express | 60% | $32.9 million | MI |
| 3296 | Topaz Systems | 57% | $41.7 million | CA |
| 3355 | StarTech.com | 55% | $42 million | OH |
| 3483 | SiGe Semiconductor | 50% | $103.3 million | MA |
| 3606 | Teksavers | 45% | $27.8 million | TX |
| 3671 | Kingston Technology | 43% | $6.5 billion | CA |
| 3835 | PowerON Services | 37% | $10.6 million | CA |
| 3880 | Logic Supply | 36% | $11.1 million | VT |
| 3932 | PC Parts | 34% | $10.5 million | PA |
| 4062 | Other World Computing | 30% | $71 million | IL |
| 4080 | Lastar | 30% | $119 million | OH |
| 4180 | Network Hardware Resale | 27% | $223.9 million | CA |
| 4271 | One Stop Systems | 24% | $13.3 million | CA |
| 4312 | Structured Communication Systems | 23% | $46.2 million | OR |
| 4316 | Newegg | 23% | $2.3 billion | CA |
| 4391 | MemoryTen | 21% | $46.8 million | CA |
| 4460 | Group Mobile | 19% | $8.3 million | AZ |
| 4620 | Unistar-Sparco Computers | 14% | $30 million | TN |
| 4627 | Austin Ribbon & Computer | 14% | $82.3 million | TX |
| 4756 | Adesso | 11% | $11 million | CA |
| 4834 | CDW | 8% | $8.8 billion | IL |
ADVERTISEMENT

Inc. 500|5000 Twitter Feeds
























