Top Companies in the Seattle Metro Area on the Inc. 5000
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Contour | 11,663% | $15.1 million | WA |
| 56 | Simplicity Consulting | 3,727% | $11.5 million | WA |
| 201 | Vega Consulting | 1,535% | $12.5 million | WA |
| 314 | 110 Consulting | 1,045% | $7.1 million | WA |
| 324 | CleanScapes | 1,023% | $47.3 million | WA |
| 325 | Spring Creek Group | 1,022% | $4.3 million | WA |
| 368 | BuddyTV | 932% | $2.6 million | WA |
| 381 | DocuSign | 902% | $16.8 million | WA |
| 398 | Fairplay Financial | 857% | $3.1 million | WA |
| 430 | Remote Medical International | 802% | $6.8 million | WA |
| 435 | Clarisonic | 797% | $104.8 million | WA |
| 484 | Derflan | 714% | $4.6 million | WA |
| 485 | Photon Machines | 714% | $3.6 million | WA |
| 525 | QuoteWizard | 640% | $20 million | WA |
| 574 | Arryve | 571% | $8.3 million | WA |
| 657 | CAF Environmental Solutions | 484% | $2 million | WA |
| 680 | Tableau Software | 467% | $34.2 million | WA |
| 734 | JeffreyM Consulting | 431% | $7.6 million | WA |
| 754 | Extended Results | 416% | $7.4 million | WA |
| 801 | Epicenter Network | 389% | $24.5 million | WA |
| 847 | Mountains Plus Outdoor Gear | 366% | $2 million | WA |
| 858 | Guppy Games | 361% | $2.1 million | WA |
| 916 | i4cp | 332% | $2.1 million | WA |
| 920 | ClassifiedAds.com | 331% | $6 million | WA |
| 930 | Zillow | 329% | $30.5 million | WA |
| 960 | Seattle Coffee Gear | 318% | $6.5 million | WA |
| 983 | Summit Imaging | 312% | $4.6 million | WA |
| 1003 | BizXchange | 305% | $9.3 million | WA |
| 1036 | Nuun & Company | 292% | $3.7 million | WA |
| 1122 | Ubermind | 265% | $9.1 million | WA |
| 1143 | iClick | 261% | $16.5 million | WA |
| 1194 | Edifecs | 247% | $40.9 million | WA |
| 1205 | Prep Sportswear | 245% | $9.8 million | WA |
| 1218 | 206inc | 241% | $8.8 million | WA |
| 1242 | Fine Solutions | 235% | $3.1 million | WA |
| 1293 | Idea Entity | 224% | $7.1 million | WA |
| 1319 | AudienceScience | 218% | $62.6 million | WA |
| 1349 | Beyond Home Productions | 212% | $3.8 million | WA |
| 1393 | Chasing Fireflies | 204% | $31.8 million | WA |
| 1419 | Artefact | 199% | $6.7 million | WA |
| 1433 | Xtreme Consulting Group | 196% | $39.5 million | WA |
| 1490 | A Place for Mom | 187% | $49.2 million | WA |
| 1637 | Magnum Print Solutions | 166% | $3.8 million | WA |
| 1659 | Ci2i Services | 163% | $2.8 million | WA |
| 1671 | Compendium | 162% | $11.1 million | WA |
| 1697 | Gravity Payments | 159% | $5.7 million | WA |
| 1735 | Taphandles | 154% | $10.7 million | WA |
| 1871 | Revel Consulting | 139% | $24.7 million | WA |
| 1894 | 3TIER | 136% | $7.8 million | WA |
| 1930 | Spring Wireless | 133% | $57.1 million | WA |
| 1973 | iLink Systems | 129% | $12.5 million | WA |
| 2024 | Sesame Communications | 125% | $9.2 million | WA |
| 2070 | Madrona Solutions Group | 122% | $3.9 million | WA |
| 2099 | Kotis Design | 120% | $8.6 million | WA |
| 2232 | OfferFusion | 111% | $3.9 million | WA |
| 2273 | Sunshine Kids Juvenile Products | 108% | $19.3 million | WA |
| 2292 | POP | 106% | $24.5 million | WA |
| 2340 | Red Arrow Logistics | 104% | $7 million | WA |
| 2347 | Projectline Services | 103% | $20.8 million | WA |
| 2373 | Sterlitech | 101% | $2.5 million | WA |
| 2393 | Impinj | 100% | $31.8 million | WA |
| 2483 | LTC Financial Partners | 95% | $31.7 million | WA |
| 2544 | AES Worldwide | 92% | $8.8 million | WA |
| 2562 | Dinerware | 91% | $3.5 million | WA |
| 2734 | RPI | 82% | $26 million | WA |
| 2793 | Wimmer Solutions | 79% | $30.8 million | WA |
| 2919 | Intelius | 72% | $152.5 million | WA |
| 2977 | Pensar Development | 70% | $3.5 million | WA |
| 3002 | Building I | 68% | $6.4 million | WA |
| 3029 | SaltWorks | 67% | $9.5 million | WA |
| 3057 | Technical Cable Applications | 66% | $2.7 million | WA |
| 3071 | Pacific Market International | 65% | $116.1 million | WA |
| 3087 | Avidian Technologies | 65% | $4.1 million | WA |
| 3202 | Universal Language Service | 61% | $5 million | WA |
| 3203 | LearnLive Technologies | 61% | $4.1 million | WA |
| 3263 | American Reporting | 58% | $8.2 million | WA |
| 3334 | Blue Gecko | 56% | $3.1 million | WA |
| 3477 | Animal Supply Company | 50% | $155.9 million | WA |
| 3499 | Lenati | 49% | $5.2 million | WA |
| 3503 | NetMotion Wireless | 49% | $22.7 million | WA |
| 3554 | HyperQuality | 47% | $11.5 million | WA |
| 3564 | Pacific Software Publishing | 47% | $6.7 million | WA |
| 3603 | Fiberlay | 45% | $12 million | WA |
| 3619 | Continuant | 45% | $19.2 million | WA |
| 3803 | D Square Energy | 38% | $5.5 million | WA |
| 3902 | Vertafore | 35% | $304.1 million | WA |
| 3904 | Chameleon Technologies | 35% | $2.8 million | WA |
| 3949 | StudentPainters.Net | 33% | $2.5 million | WA |
| 4003 | Dynamic Language Center | 32% | $6.8 million | WA |
| 4009 | Merrill Gardens | 32% | $217 million | WA |
| 4010 | Fierce | 31% | $3.6 million | WA |
| 4105 | Protingent Staffing | 29% | $17 million | WA |
| 4183 | Spectrum Pension Consultants | 27% | $3.5 million | WA |
| 4224 | Spectrum Controls | 25% | $21.5 million | WA |
| 4237 | MAQ Software | 25% | $17.1 million | WA |
| 4340 | Maple Systems | 22% | $7.5 million | WA |
| 4401 | Perkins Coie | 21% | $477 million | WA |
| 4542 | Nyhus Communications | 16% | $2.7 million | WA |
| 4621 | Davis Wright Tremaine | 14% | $265.5 million | WA |
| 4636 | Smashing Ideas | 14% | $7.9 million | WA |
ADVERTISEMENT

Inc. 500|5000 Twitter Feeds






















