2012 Top Inc. 500|5000 Companies in Florida
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 433 | Insurance Care Direct | 861% | $26.6 million | FL |
| 484 | SNS LOGISTICS | 793% | $3.5 million | FL |
| 513 | Crystal Clear Technologies | 745% | $11.6 million | FL |
| 537 | Luke & Associates | 701% | $115.5 million | FL |
| 700 | Wyngate International | 505% | $6 million | FL |
| 736 | The Fresh Diet | 475% | $29.5 million | FL |
| 1069 | Accent Electronic Systems Integrators | 296% | $18.4 million | FL |
| 1105 | Millennium Medical | 287% | $8.2 million | FL |
| 1262 | 3DCart | 244% | $7.3 million | FL |
| 1271 | Ideal Image Development | 243% | $70.6 million | FL |
| 1281 | Archimedes Global | 241% | $13.4 million | FL |
| 1433 | Reichard Staffing | 210% | $8 million | FL |
| 1469 | Hooah | 204% | $2.2 million | FL |
| 1560 | Computing System Innovations | 190% | $7.9 million | FL |
| 1573 | Dexclusive.com | 187% | $12.9 million | FL |
| 1629 | Island Company | 180% | $6.7 million | FL |
| 1631 | Computer Solutions and Software International | 180% | $10.4 million | FL |
| 1635 | The Launch Pad | 180% | $6.8 million | FL |
| 1648 | AKT Enterprises | 177% | $10 million | FL |
| 1719 | US Aluminum Services | 166% | $5.4 million | FL |
| 1774 | FreightCenter.com | 160% | $29 million | FL |
| 1789 | Climate Control Mechanical Services | 158% | $7.3 million | FL |
| 1820 | Telovations | 154% | $7.5 million | FL |
| 1835 | AgileThought | 152% | $12.4 million | FL |
| 1857 | Max Borges Agency | 149% | $5.4 million | FL |
| 1933 | NPE | 140% | $5.3 million | FL |
| 2018 | United National Consumer Suppliers | 132% | $12 million | FL |
| 2028 | TSA Consulting Group | 131% | $6.3 million | FL |
| 2029 | PetPlace.com | 131% | $3 million | FL |
| 2087 | Cosmetic Solutions | 125% | $9.6 million | FL |
| 2121 | MotionPoint | 123% | $30.6 million | FL |
| 2163 | Spectrio | 119% | $12.1 million | FL |
| 2180 | Intermark Foods | 118% | $11 million | FL |
| 2184 | eBridge | 118% | $5 million | FL |
| 2213 | Kobie Marketing | 116% | $18.1 million | FL |
| 2245 | myMatrixx | 113% | $59.3 million | FL |
| 2248 | JKMilne Asset Management | 113% | $3.1 million | FL |
| 2266 | DiscountMugs.com | 112% | $65.4 million | FL |
| 2311 | IMS ExpertServices | 108% | $24.5 million | FL |
| 2365 | Swiss Watch International | 105% | $102.8 million | FL |
| 2388 | Acclaris | 103% | $21.2 million | FL |
| 2454 | Geo-Logical | 99% | $7.5 million | FL |
| 2515 | CTI Resource Management Services | 96% | $14.1 million | FL |
| 2538 | SproutLoud Media Networks | 95% | $16.3 million | FL |
| 2599 | Saveology.com | 92% | $219.6 million | FL |
| 2635 | XYMOGEN | 90% | $39.4 million | FL |
| 2654 | WCS Lending | 89% | $34.3 million | FL |
| 2672 | The Experts | 89% | $60.6 million | FL |
| 2678 | Tire Group International | 88% | $102.6 million | FL |
| 2680 | ConnectWise | 88% | $39 million | FL |
| 2698 | U.S. Gas & Electric | 87% | $197.7 million | FL |
| 2789 | ProTranslating | 83% | $16.5 million | FL |
| 2817 | Calhoun International | 82% | $4.3 million | FL |
| 2821 | Excelsior Defense | 81% | $6.2 million | FL |
| 2856 | Bridgevine | 80% | $38.6 million | FL |
| 2930 | Supermarket Source | 76% | $7.2 million | FL |
| 2937 | ivgStores | 75% | $30.4 million | FL |
| 3100 | US MED | 69% | $61.9 million | FL |
| 3102 | AppRiver | 68% | $31.5 million | FL |
| 3135 | Future Force Personnel | 67% | $13.2 million | FL |
| 3224 | Transnational Foods | 63% | $66.4 million | FL |
| 3428 | iVenture Solutions | 56% | $6.6 million | FL |
| 3479 | PuroClean | 54% | $13.3 million | FL |
| 3496 | Vology | 54% | $76.8 million | FL |
| 3497 | Restor Telecom | 54% | $18.9 million | FL |
| 3593 | IT Authorities | 50% | $5.3 million | FL |
| 3637 | Advanced MarketPlace | 49% | $13 million | FL |
| 3675 | Bankers Healthcare Group | 47% | $155.3 million | FL |
| 3699 | 352 Media Group | 46% | $5.2 million | FL |
| 3724 | i9 Sports | 45% | $4.8 million | FL |
| 3861 | Vantage Hospitality Group | 41% | $22 million | FL |
| 3914 | Sawgrass Asset Management | 39% | $8.6 million | FL |
| 3947 | Atomic Tattoos | 38% | $4.5 million | FL |
| 3976 | Junxure | 37% | $4.6 million | FL |
| 4125 | OMG National | 32% | $4.2 million | FL |
| 4143 | Alcorn McBride | 32% | $6 million | FL |
| 4217 | Pilgrim Software | 30% | $21.3 million | FL |
| 4454 | A&P Consulting Transportation Engineers | 23% | $11.5 million | FL |
| 4457 | HSA Engineers & Scientists | 23% | $35.7 million | FL |
| 4460 | Cherokee Enterprises | 23% | $11.7 million | FL |
| 4491 | South Miami Pharmacy | 22% | $11.4 million | FL |
| 4574 | CableOrganizer.com | 19% | $15.6 million | FL |
| 4621 | UDT | 18% | $62 million | FL |
| 4639 | SpectorSoft | 17% | $20.1 million | FL |
| 4649 | Alltrust Insurance | 17% | $4.8 million | FL |
| 4708 | Interim HealthCare | 15% | $26.3 million | FL |
| 4753 | Ace Underwriting Group | 13% | $10.1 million | FL |
| 4800 | Reliable Jet Maintenance | 12% | $7.5 million | FL |
| 4849 | Blinc | 11% | $4.8 million | FL |
| 4851 | Carlton Fields | 10% | $160.5 million | FL |
| 4886 | Bit-Wizards | 9% | $2.4 million | FL |
| 4914 | PostcardMania | 8% | $19.3 million | FL |
| 4915 | ACAI Associates | 8% | $5.3 million | FL |
| 4923 | The Bare Board Group | 8% | $28.6 million | FL |
| 4958 | Insurance Office of America | 7% | $84.5 million | FL |
| 4999 | InterMed Biomedical Services | 5% | $2.1 million | FL |
ADVERTISEMENT
- THE BEST OF THE INC. 5000
-
America’s fastest growers by state, industry, metro, and much more.
- STORIES OF THE INC.5000
-
-
-
- WHO ARE THE INC.5000
-
Life After the 5000: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Life After the 500: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Shaking Up the Healthy Foods Category, Again
- No Succession Plan & an Uncertain Legacy
- Still Growing, Still Independent, Still Happy
- The Difference Between Success and Significance
- Set a Remarkable Goal, Then Blow It Away
- Private Again and On the Move
-
My Story: By the Inc. 5000 CEOs
- Why I Stopped Firing Everyone and Started Being a Better Boss
- How We Turned a Wedding in a Baseball Stadium Into an Ad Firm
- Why I Thrive Under Pressure (& Why My Clients Do, Too)
- How I Came Here as an Arranged Bride and Became My Own Boss
- Why Those Cease-and-Desist Letters Aren't All Bad
- I'm Still Getting My Hands Dirty
- How I Learned to Love Diesel
- Why I Love Giving Second Chances--to People and Machines
- Why Cheerleaders Make the Best Employees
- Why I Stopped Giving It Away
- Why I Could Not Have Done It Alone
- Why I Wasted A Perfectly Good Doctorate
-
Images of the Inc. 5000
-
Galleries: Top Women, Fastest Growers, Biggest Companies & More
- America's 10 Fastest Growing Private Companies
- Biggest Companies of the 2012 Inc. 5000
- Top Female CEOs of the 2012 Inc. 500
- Top Black Entrepreneurs of the 2012 Inc. 5000
- Top Asian Entrepreneurs of the 2012 Inc. 500
- Fast-Growing Companies Call These Cities Home
- Inc. 5000: 5 Stories of Grit & Resilience
- Inc. 500: Gotta Love These Companies
-
Inside the Minds of the Top CEOs
- TWITTER FEED
- ARCHIVES
-
2011
2010
2009










