2012 Top Inc. 500|5000 Woman-Run Companies
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 46 | I.T. Source | 4,756% | $24.8 million | CA |
| 57 | Stella & Dot | 4,315% | $175.3 million | CA |
| 131 | Integrity Management Consulting | 2,439% | $14.5 million | VA |
| 190 | NorAm International Partners | 1,847% | $154.9 million | NH |
| 246 | Alex and Ani | 1,454% | $17.4 million | RI |
| 342 | InGenesis | 1,097% | $57.3 million | TX |
| 367 | Soft Tech Consulting | 1,014% | $11.8 million | VA |
| 385 | CFN Services | 974% | $11.1 million | VA |
| 491 | SEO.com | 774% | $9.1 million | UT |
| 513 | Crystal Clear Technologies | 745% | $11.6 million | FL |
| 522 | Kore Federal | 732% | $12.2 million | VA |
| 562 | Wheat Systems | 658% | $18 million | VA |
| 575 | eGlobalTech | 642% | $22.8 million | VA |
| 578 | CFM Engineering | 637% | $17 million | MD |
| 678 | ORI | 527% | $6.7 million | VA |
| 771 | DRT Strategies | 449% | $16.6 million | VA |
| 789 | BrightStar Care | 433% | $156.8 million | IL |
| 807 | Forensic Fluids Laboratories | 423% | $5.8 million | MI |
| 843 | Creative Tent International | 404% | $26 million | AZ |
| 852 | 2 Wheel Bikes | 397% | $2.5 million | CA |
| 919 | GyanSys | 356% | $15.9 million | IN |
| 932 | Dougherty & Associates | 347% | $14.8 million | VA |
| 944 | DMC Consultants | 342% | $6.5 million | MI |
| 955 | Complete Landscaping Systems | 337% | $11.8 million | KS |
| 978 | GCS | 325% | $24 million | VA |
| 1021 | CDW Merchants | 309% | $11.9 million | IL |
| 1134 | Windy City Distribution | 277% | $22.2 million | IL |
| 1169 | Academix Direct | 270% | $28 million | CA |
| 1208 | Axis Teknologies | 260% | $13.9 million | GA |
| 1216 | Bevilacqua Research | 257% | $20.8 million | AL |
| 1227 | Morgan Borszcz Consulting | 254% | $30.4 million | VA |
| 1275 | Cellular Sales of Knoxville | 242% | $708.6 million | TN |
| 1303 | The Legacy Network | 237% | $9.6 million | VA |
| 1312 | Radiant RFID | 236% | $6.3 million | TX |
| 1333 | Arc Aspicio | 231% | $5.8 million | VA |
| 1358 | GTN Technical Staffing | 225% | $23.4 million | TX |
| 1391 | Information Systems Solutions | 217% | $11.6 million | MD |
| 1394 | BlackLine Systems | 216% | $15.7 million | CA |
| 1440 | The Elf on the Shelf | 209% | $16.6 million | GA |
| 1450 | Vigilant | 207% | $8.5 million | NJ |
| 1477 | Veterans Home Care | 203% | $17 million | MO |
| 1521 | Charity Dynamics | 195% | $3.8 million | TX |
| 1589 | Cambridge NanoTech | 185% | $17.7 million | MA |
| 1602 | Ampcus | 183% | $11.6 million | VA |
| 1635 | The Launch Pad | 180% | $6.8 million | FL |
| 1651 | Preferred Solutions | 177% | $16.8 million | MI |
| 1654 | KaTom Restaurant Supply | 176% | $34.7 million | TN |
| 1669 | One Stop Environmental | 173% | $11.7 million | AL |
| 1684 | ASK Staffing | 171% | $12.4 million | GA |
| 1693 | IPKeys Technologies | 170% | $15.3 million | NJ |
| 1704 | CIS | 169% | $15.1 million | PA |
| 1722 | nTech Solutions | 166% | $3.5 million | MD |
| 1727 | International Checkout | 165% | $18.7 million | CA |
| 1740 | Benjamin Franklin Plumbing | 164% | $10.8 million | TX |
| 1744 | Innovative Office Solutions | 163% | $42.7 million | MN |
| 1765 | Saturna Capital | 161% | $40.6 million | WA |
| 1771 | Jimmy Beans Wool | 161% | $5.6 million | NV |
| 1772 | LDJ Productions | 161% | $11 million | NY |
| 1804 | Elgia | 156% | $3.3 million | GA |
| 1807 | Geocent | 156% | $26.1 million | LA |
| 1813 | Good Solutions Group | 155% | $2.7 million | CA |
| 1867 | Harmony Healthcare International | 148% | $7.6 million | MA |
| 1868 | XIFIN | 148% | $22.6 million | CA |
| 1885 | ProDPI | 146% | $4.1 million | CO |
| 1888 | Historical Emporium | 145% | $4.4 million | CA |
| 1932 | M-Pak | 140% | $6.2 million | TX |
| 1943 | Aspen of DC | 139% | $12.9 million | DC |
| 1946 | Healthwise | 139% | $11.7 million | CA |
| 1994 | Physique 57 | 135% | $9.3 million | NY |
| 1995 | Siren Interactive | 135% | $4.7 million | IL |
| 2035 | JUICE Pharma Worldwide | 131% | $50.7 million | NY |
| 2042 | Universal Consulting Services | 130% | $25.4 million | VA |
| 2113 | Hot Studio | 123% | $14.5 million | CA |
| 2124 | HealthHelp | 123% | $31.9 million | TX |
| 2180 | Intermark Foods | 118% | $11 million | FL |
| 2184 | eBridge | 118% | $5 million | FL |
| 2189 | Stoltenberg Consulting | 117% | $15.5 million | PA |
| 2199 | eContactLive | 117% | $3.9 million | CA |
| 2318 | CMA Consulting Services | 108% | $79.5 million | NY |
| 2332 | Contemporary Staffing Solutions | 107% | $64.9 million | NJ |
| 2337 | P3S | 107% | $28 million | TX |
| 2348 | Global Engineering Solutions | 106% | $4.7 million | MD |
| 2351 | Celergo | 106% | $18.1 million | IL |
| 2390 | fassforward Consulting Group | 103% | $4.1 million | NY |
| 2415 | Advanced Government Solutions | 101% | $6.8 million | MD |
| 2440 | LeapFrog Solutions | 100% | $4.8 million | VA |
| 2474 | Quantum Health | 98% | $19.4 million | OH |
| 2505 | ICON Information Consultants | 97% | $159.8 million | TX |
| 2517 | ScriptSave | 96% | $34.1 million | AZ |
| 2529 | Group Z | 96% | $3 million | MD |
| 2595 | PCD Group | 92% | $4.1 million | OR |
| 2659 | Data Systems Analysts | 89% | $66 million | PA |
| 2687 | Nukk-Freeman & Cerra | 87% | $3.3 million | NJ |
| 2695 | HeiTech Services | 87% | $39 million | MD |
| 2706 | Clinical Resources | 87% | $6.6 million | GA |
| 2709 | Snack Factory | 86% | $81.4 million | NJ |
| 2723 | BidSync | 86% | $7.4 million | UT |
| 2728 | Bonterra Consulting | 85% | $15.5 million | CA |
| 2729 | Vivo | 85% | $8.5 million | CA |
| 2734 | Dogtopia | 85% | $3.2 million | MD |
ADVERTISEMENT
- THE BEST OF THE INC. 5000
-
America’s fastest growers by state, industry, metro, and much more.
- STORIES OF THE INC.5000
-
-
-
- WHO ARE THE INC.5000
-
Life After the 5000: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Life After the 500: Fortune, Flameout, and Self Discovery
- Shaking Up the Healthy Foods Category, Again
- No Succession Plan & an Uncertain Legacy
- Still Growing, Still Independent, Still Happy
- The Difference Between Success and Significance
- Set a Remarkable Goal, Then Blow It Away
- Private Again and On the Move
-
My Story: By the Inc. 5000 CEOs
- Why I Stopped Firing Everyone and Started Being a Better Boss
- How We Turned a Wedding in a Baseball Stadium Into an Ad Firm
- Why I Thrive Under Pressure (& Why My Clients Do, Too)
- How I Came Here as an Arranged Bride and Became My Own Boss
- Why Those Cease-and-Desist Letters Aren't All Bad
- I'm Still Getting My Hands Dirty
- How I Learned to Love Diesel
- Why I Love Giving Second Chances--to People and Machines
- Why Cheerleaders Make the Best Employees
- Why I Stopped Giving It Away
- Why I Could Not Have Done It Alone
- Why I Wasted A Perfectly Good Doctorate
-
Images of the Inc. 5000
-
Galleries: Top Women, Fastest Growers, Biggest Companies & More
- America's 10 Fastest Growing Private Companies
- Biggest Companies of the 2012 Inc. 5000
- Top Female CEOs of the 2012 Inc. 500
- Top Black Entrepreneurs of the 2012 Inc. 5000
- Top Asian Entrepreneurs of the 2012 Inc. 500
- Fast-Growing Companies Call These Cities Home
- Inc. 5000: 5 Stories of Grit & Resilience
- Inc. 500: Gotta Love These Companies
-
Inside the Minds of the Top CEOs
- TWITTER FEED
- ARCHIVES
-
2011
2010
2009










