Company Profile
2011 RANKING:
#1152
Suntrade Export Services
www.SunTradeExport.com
SHERMAN OAKS, CA
SHERMAN OAKS, CA
Suntrade Export Services's business model
Procures fruits and vegetables for international importers.
| Statistics | |
|---|---|
| 3-year growth: 257% |
|
| 2010 Revenue: $11.7 million |
|
| 2007 Revenue: $3.3 million |
|
| Employees: 4 |
|
| Employee growth: 3 |
|
| Founded: 2005 |
|
| Industry: ■ Food & Beverage |
|
| Industry rank: # |
Rank: #1152
Revenue: $11.7 million
Growth: 257%
ADVERTISEMENT

Top Food & Beverage Companies on the Inc. 5000
| RANK | COMPANY | 3 YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
| 4 | Big Night Entertainment Group | 16093% | $17.1 million | MA |
| 68 | HappyBaby | 3207% | $13.3 million | NY |
| 77 | Nest Collective | 3054% | $15.4 million | CA |
| 99 | Smashburger | 2673% | $39.4 million | CO |
| 102 | Signature Foods | 2648% | $34.9 million | GA |
| 191 | Tradavo | 1578% | $9.8 million | CO |
| 242 | VeeV Acai Spirit | 1316% | $2.1 million | CA |
| 246 | GrubHub.com | 1308% | $8.3 million | IL |
| 262 | Revolution Foods | 1219% | $22.8 million | CA |
| 281 | The Fresh Diet | 1156% | $17.7 million | FL |
Inc. 500|5000 Twitter Feeds






















