2010 Inc.5000 companies located in Michigan.
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 147 | Alliant Healthcare Products | 1,851% | $5.3 million | MI |
| 167 | Forensic Fluids Laboratories | 1,681% | $2.8 million | MI |
| 191 | Beal | 1,508% | $4.6 million | MI |
| 216 | DMC Construction | 1,364% | $3.1 million | MI |
| 233 | MacUpdate | 1,309% | $4.7 million | MI |
| 313 | Security by Design | 956% | $6.7 million | MI |
| 480 | Next Generation Enrollment | 628% | $2.3 million | MI |
| 545 | Top Flite Financial | 565% | $11.6 million | MI |
| 554 | Diplomat Specialty Pharmacy | 554% | $377.5 million | MI |
| 574 | FutureNet Group | 535% | $16.3 million | MI |
| 575 | Secure-24 | 532% | $16.9 million | MI |
| 720 | Shorts Brewing | 422% | $2.4 million | MI |
| 750 | Ressco | 409% | $6.2 million | MI |
| 938 | Gold Star Mortgage Financial Group | 317% | $15.3 million | MI |
| 940 | Lakeshore Engineering Services | 316% | $267.6 million | MI |
| 967 | Lynx Network Group | 308% | $4.7 million | MI |
| 1052 | Nexcess.net | 288% | $2.4 million | MI |
| 1101 | SolidSignal.com | 272% | $18.5 million | MI |
| 1112 | Eview 360 | 270% | $6.3 million | MI |
| 1241 | Liquid Web | 239% | $26 million | MI |
| 1260 | NeuroNexus Technologies | 235% | $2.4 million | MI |
| 1300 | WebRunners | 227% | $9.8 million | MI |
| 1347 | Reliable Software Resources | 217% | $9.2 million | MI |
| 1392 | Multi-Bank Services | 208% | $40.3 million | MI |
| 1402 | Ross Mortgage | 206% | $17.2 million | MI |
| 1442 | Vision Tech Solutions | 201% | $5.9 million | MI |
| 1467 | Underground Printing | 197% | $6.5 million | MI |
| 1480 | Netarx | 195% | $36.8 million | MI |
| 1486 | Spiech Farms | 194% | $12.5 million | MI |
| 1554 | Covenant Eyes | 186% | $4.7 million | MI |
| 1645 | Falcon Road Maintenance Equipment | 174% | $2.3 million | MI |
| 1672 | Issue Media Group | 170% | $2.7 million | MI |
| 1737 | Arrow Strategies | 159% | $17.7 million | MI |
| 1777 | Piston Group | 154% | $247.8 million | MI |
| 1802 | ICONMA | 152% | $53.2 million | MI |
| 1812 | Maher Restoration | 151% | $2.2 million | MI |
| 1883 | Nex Solutions | 144% | $8 million | MI |
| 1909 | ColorInc | 141% | $2 million | MI |
| 1911 | Innovative Analytics | 141% | $2.7 million | MI |
| 1912 | ProCPR | 141% | $2 million | MI |
| 1937 | Fisen | 139% | $8.7 million | MI |
| 1938 | i3Logic | 139% | $4.3 million | MI |
| 2009 | Dan's Cement | 133% | $5.4 million | MI |
| 2017 | WorkForce Software | 132% | $19.2 million | MI |
| 2101 | Educational Data Systems | 125% | $27.9 million | MI |
| 2110 | Great Expressions Dental Centers | 124% | $123.8 million | MI |
| 2163 | Infomatics | 120% | $2.9 million | MI |
| 2192 | NETech | 117% | $75.9 million | MI |
| 2271 | Dialogue Marketing | 112% | $19.9 million | MI |
| 2315 | Ward Williston Oil | 109% | $39 million | MI |
| 2348 | One Source Talent | 106% | $6.4 million | MI |
| 2406 | Direct Incorporation | 102% | $2.5 million | MI |
| 2418 | New Holland Brewing | 102% | $5.6 million | MI |
| 2515 | XCEND Group | 95% | $4.6 million | MI |
| 2529 | MIPRO Consulting | 94% | $6.8 million | MI |
| 2583 | Zoup! Fresh Soup | 91% | $6.4 million | MI |
| 2672 | Global Futures & Forex | 87% | $157.6 million | MI |
| 2690 | Great Lakes Home Health & Hospice | 86% | $47.1 million | MI |
| 2700 | CenturyNovelty.com | 85% | $4.9 million | MI |
| 2799 | Lambert, Edwards & Associates | 80% | $6.5 million | MI |
| 2850 | Campfire Interactive | 77% | $2.3 million | MI |
| 2861 | Appia Communications | 77% | $8.5 million | MI |
| 2864 | Uckele Health & Nutrition | 77% | $10 million | MI |
| 2884 | BB&E | 76% | $3.4 million | MI |
| 2908 | Atomic Object | 74% | $3.2 million | MI |
| 2952 | Enlighten | 72% | $18.6 million | MI |
| 2962 | Wineman Technology | 72% | $10.8 million | MI |
| 2973 | The Macomb Group | 71% | $121 million | MI |
| 3055 | Computerized Facility Integration | 68% | $12.1 million | MI |
| 3063 | Amherst Partners | 67% | $5.9 million | MI |
| 3101 | Sealex | 65% | $2.3 million | MI |
| 3118 | Adaptive Materials | 65% | $6.8 million | MI |
| 3119 | AKASHA-US | 65% | $12.7 million | MI |
| 3182 | ImageSoft | 62% | $10.5 million | MI |
| 3210 | Service Express | 61% | $27.7 million | MI |
| 3216 | Certified Restoration Drycleaning Network | 61% | $7.1 million | MI |
| 3249 | The Pond Guy | 60% | $4.7 million | MI |
| 3268 | PriveCo | 59% | $4 million | MI |
| 3400 | TechSmith | 54% | $34.4 million | MI |
| 3416 | Impact Management Services | 53% | $3 million | MI |
| 3429 | National Food Group | 53% | $30.3 million | MI |
| 3444 | Diversified Computer Supplies | 52% | $75.8 million | MI |
| 3450 | Amigo Mobility International | 52% | $14.5 million | MI |
| 3479 | Menlo Innovations | 51% | $3.3 million | MI |
| 3575 | Integrated Design | 48% | $4.1 million | MI |
| 3602 | RKA Petroleum Companies | 47% | $306.9 million | MI |
| 3616 | The TM Group | 46% | $5.5 million | MI |
| 3617 | HTC Global Services | 46% | $111.3 million | MI |
| 3639 | The Axiom Group | 45% | $2.6 million | MI |
| 3654 | Ductz | 44% | $12 million | MI |
| 3793 | Paramount Technologies | 40% | $2.9 million | MI |
| 3801 | Open Systems Technologies | 39% | $34.3 million | MI |
| 3848 | Basic | 38% | $9.1 million | MI |
| 3894 | Achatz Handmade Pie | 36% | $5.2 million | MI |
| 3966 | School House Learning Communities | 34% | $2.5 million | MI |
| 4042 | Identity Marketing & Public Relations | 32% | $2.8 million | MI |
| 4070 | Duffey Petrosky | 31% | $5.9 million | MI |
| 4076 | All Med Medical Supply | 31% | $13.9 million | MI |
| 4086 | Sygnetics | 30% | $15.3 million | MI |
| 4113 | eFulfillment Service | 30% | $8.3 million | MI |
#266 Alliant Healthcare Products
www.AlliantHealthcare.com Richland, MI| 3-year growth: 1,199% |
| 2011 Revenue: $7.8 million |
| 2007 Revenue: $602,000 |
| Employees: 32 |
| Founded: 2002 |
| Industry: ■Health |
| Industry rank: # |
| Full profile |
ADVERTISEMENT
Inc.500|5000 Slideshows
Top 10 Companies by Growth Rate
From shocking marketing campaigns to mastering social media, the fastest growing companies on the Inc. 500 share the secrets to their rapid growth.
- Inc. 5000: 5 Companies at Work
- The Top 10 Job Creators
- Top 10 Companies by Revenue
- Top 10 Companies by Growth Rate
- Hot Spots: Top 10 States
- Hot Spots: Top 10 Metro Areas
- The Top 10 American Indian-Run Companies
- The Top 10 Asian-Run Companies
- The Top 10 Black-Run Companies
- The Top 10 Indian-Run Companies
- The Top 10 Latino- and Hispanic-Run Companies
- The Top 10 Woman-Run Companies
Live Chats & Inc.500|5000 Videos









