2010 Inc.5000 companies.
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 524 | GATR Technologies | 579% | $5.4 million | AL |
| 598 | Alatec | 505% | $12 million | AL |
| 1816 | GaN Corporation | 151% | $7.3 million | AL |
| 2247 | Hargrove Engineers + Constructors | 113% | $34 million | AL |
| 664 | Intuitive Research and Technology | 459% | $79.8 million | AL |
| 1904 | TekLinks | 142% | $46.8 million | AL |
| 2586 | Southern Light | 91% | $25.5 million | AL |
| 1105 | Future Research | 272% | $34.1 million | AL |
| 1503 | Callis Communications | 192% | $5.9 million | AL |
| 1553 | Net Direct Merchants | 186% | $12.7 million | AL |
| 3286 | MaxVision | 59% | $19.2 million | AL |
| 1930 | Information Transport Solutions | 140% | $34.6 million | AL |
| 3226 | MedSeek | 60% | $28.5 million | AL |
| 1705 | Torch Technologies | 164% | $40.2 million | AL |
| 3047 | Pro-Air Services | 68% | $6.1 million | AL |
| 2731 | Cornerstone Detention Products | 83% | $43 million | AL |
| 4213 | Summit Technology | 27% | $6.8 million | AL |
| 2425 | deciBel Research | 101% | $14.1 million | AL |
| 4059 | Entec Services | 31% | $3.6 million | AL |
| 4739 | Aaron Oil Company | 11% | $27.9 million | AL |
| 3497 | STI Electronics | 50% | $15.5 million | AL |
| 3821 | Employment Screening Services | 39% | $5.1 million | AL |
| 3728 | ERC | 42% | $117.4 million | AL |
| 2466 | Bevilacqua Research | 98% | $9 million | AL |
| 3172 | Shearer & Associates | 63% | $7.3 million | AL |
| 2674 | Quantum Research International | 86% | $85.2 million | AL |
| 4750 | Inspec Tech | 11% | $6.9 million | AL |
| 4969 | APT Research | 3% | $11.1 million | AL |
| 784 | Online Commerce Group | 387% | $4.6 million | AL |
| 4709 | Enjoy the City | 12% | $7.3 million | AL |
| 4420 | US Diagnostics | 20% | $5.8 million | AL |
| 3524 | One Stop Environmental | 49% | $7.2 million | AL |
| 4838 | Solid Earth | 8% | $6.1 million | AL |
| 4631 | AEgis Technologies Group | 15% | $33.1 million | AL |
| 235 | eSolution Architects | 1,306% | $3.4 million | AL |
| 282 | Pikewerks | 1,073% | $5.3 million | AL |
| 360 | South Cypress | 818% | $2.4 million | AL |
| 388 | Advanced Weight Loss Clinics | 767% | $3.3 million | AL |
| 1076 | PeopleTec | 280% | $9 million | AL |
| 1148 | nLogic | 260% | $5.6 million | AL |
| 1219 | Cayenne Creative Group | 244% | $3.2 million | AL |
| 1318 | Smith's Machine | 222% | $13.4 million | AL |
| 1752 | All American Swim Supply | 157% | $2.2 million | AL |
| 1764 | Manufacturing Technical Solutions | 156% | $9.9 million | AL |
| 2115 | Southern Diagnostic Laboratories | 124% | $18.1 million | AL |
| 2712 | Harbor Financial Services | 84% | $9 million | AL |
| 3102 | Hoffman Media | 65% | $41.3 million | AL |
| 3352 | AutoTec | 56% | $7.3 million | AL |
| 3361 | T&W Operations | 55% | $2.1 million | AL |
| 3399 | BioHorizons | 54% | $69 million | AL |
| 3496 | Home Instead Senior Care (AL) | 50% | $3.2 million | AL |
| 3642 | Bradley Arant Boult Cummings | 45% | $166.5 million | AL |
| 3700 | Exxel Outdoors | 43% | $29.9 million | AL |
| 4108 | KAYA Associates | 30% | $19.5 million | AL |
| 4268 | Trideum | 25% | $8.4 million | AL |
| 643 | Earhart Roofing | 474% | $4.8 million | AK |
| 2181 | DOWL HKM | 118% | $54.6 million | AK |
| 2806 | Hawk Consultants | 80% | $18.7 million | AK |
| 153 | TAG Employer Services | 1,813% | $27.3 million | AZ |
| 724 | GlobalTranz | 421% | $36.6 million | AZ |
| 911 | Kimball Concepts | 330% | $2.9 million | AZ |
| 894 | iCrossing | 336% | $136.5 million | AZ |
| 984 | Infusionsoft | 304% | $15.1 million | AZ |
| 1222 | Cactus Custom Analog Design | 244% | $3.1 million | AZ |
| 1070 | LaserGifts | 282% | $13.3 million | AZ |
| 809 | American Solar Electric | 374% | $30.4 million | AZ |
| 2717 | Autoline Industries | 84% | $2.2 million | AZ |
| 1626 | Lapre Scali & Company Insurance Services | 176% | $17.6 million | AZ |
| 1366 | MRM Construction Services | 214% | $22.8 million | AZ |
| 1229 | Paragon Space Development | 243% | $10.3 million | AZ |
| 2494 | Arrowhead Advertising | 96% | $4.1 million | AZ |
| 2653 | Isagenix International | 88% | $225 million | AZ |
| 1788 | The Go Daddy Group | 153% | $610.3 million | AZ |
| 2112 | Safety Sam | 124% | $9.3 million | AZ |
| 2893 | LawLogix Group | 75% | $4.6 million | AZ |
| 2559 | Terralever | 92% | $3.5 million | AZ |
| 4054 | GAME - Great American Merchandise & Events | 31% | $13.1 million | AZ |
| 2308 | simpleview | 109% | $6 million | AZ |
| 1388 | Forensics Consulting Solutions | 209% | $18 million | AZ |
| 2666 | LAI International | 87% | $43.6 million | AZ |
| 2283 | Lumension | 111% | $51.2 million | AZ |
| 1689 | Arizona Blinds | 167% | $3.2 million | AZ |
| 2253 | meltmedia | 113% | $2.7 million | AZ |
| 2676 | Autohaus Arizona | 86% | $10.8 million | AZ |
| 3013 | Net Transcripts | 69% | $2.9 million | AZ |
| 3373 | Abacus 24-7 | 55% | $8.1 million | AZ |
| 3514 | BestBill | 50% | $10.7 million | AZ |
| 2621 | Greenway Transportation Services | 89% | $10.1 million | AZ |
| 2630 | LeadPile | 89% | $11.5 million | AZ |
| 2394 | The Apothecary Shops | 103% | $103.2 million | AZ |
| 4577 | E&E Exhibits | 16% | $3.2 million | AZ |
| 3439 | MxSecure | 53% | $10.1 million | AZ |
| 3265 | Whiteriver Construction | 59% | $9 million | AZ |
| 2033 | Tucson Embedded Systems | 131% | $14.1 million | AZ |
| 3991 | McMurry | 33% | $44.7 million | AZ |
| 2692 | Performance Software | 86% | $17.9 million | AZ |
| 2523 | Special T's | 95% | $8.3 million | AZ |
| 3358 | Sitewire | 56% | $4.8 million | AZ |
| 4439 | Prisma Graphic | 20% | $24 million | AZ |
| 4960 | Rinkya | 3% | $3.5 million | AZ |
ADVERTISEMENT
Inc.500|5000 Slideshows
Top 10 Companies by Growth Rate
From shocking marketing campaigns to mastering social media, the fastest growing companies on the Inc. 500 share the secrets to their rapid growth.
- Inc. 5000: 5 Companies at Work
- The Top 10 Job Creators
- Top 10 Companies by Revenue
- Top 10 Companies by Growth Rate
- Hot Spots: Top 10 States
- Hot Spots: Top 10 Metro Areas
- The Top 10 American Indian-Run Companies
- The Top 10 Asian-Run Companies
- The Top 10 Black-Run Companies
- The Top 10 Indian-Run Companies
- The Top 10 Latino- and Hispanic-Run Companies
- The Top 10 Woman-Run Companies
Live Chats & Inc.500|5000 Videos









