2011 Inc.5000 companies operating in the Financial Services industry.
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 4873 | Venturity Financial Partners | 7% | $2.8 million | TX |
| 4852 | Cutter & Company | 7% | $7.9 million | MO |
| 4823 | Argent Capital Management | 8% | $5.7 million | MO |
| 4814 | Blue Prairie Group | 9% | $2 million | IL |
| 4779 | ICR | 10% | $27 million | CT |
| 4761 | GB Collects | 10% | $3.9 million | NJ |
| 4714 | Porter Capital | 12% | $9 million | AL |
| 4710 | PSA Insurance & Financial Services | 12% | $23.9 million | MD |
| 4706 | Financial Investments | 12% | $2.3 million | VA |
| 4639 | Interactive Solutions (TN) | 14% | $15.7 million | TN |
| 4637 | Absolute Capital Management | 14% | $2.7 million | PA |
| 4594 | Buckingham Family of Financial Services | 15% | $25.4 million | MO |
| 4580 | Cohen & Company | 15% | $32.2 million | OH |
| 4546 | MarketCounsel | 16% | $3.2 million | NJ |
| 4497 | Member Solutions | 18% | $8.7 million | PA |
| 4495 | Alliance Benefit Group of Illinois | 18% | $7 million | IL |
| 4437 | Matrix Applications | 20% | $2.4 million | NY |
| 4406 | Liberty Tax Service | 21% | $90.6 million | VA |
| 4402 | ConvergEx | 21% | $531.5 million | NY |
| 4395 | NEXT Financial Holdings | 21% | $139.8 million | TX |
| 4385 | Legend Financial Advisors | 21% | $2.7 million | PA |
| 4381 | MZIlios | 21% | $20.4 million | NY |
| 4299 | Rothstein Kass | 23% | $163.2 million | NJ |
| 4270 | Peregrin Technologies | 24% | $2.5 million | OR |
| 4259 | National Link | 24% | $41.3 million | CA |
| 4245 | Triton Pacific Capital Partners | 25% | $142 million | CA |
| 4226 | Truepoint | 25% | $5 million | OH |
| 4218 | Friedman | 26% | $64.2 million | NY |
| 4214 | Halt, Buzas & Powell | 26% | $4.9 million | VA |
| 4205 | SES Advisors | 26% | $6.5 million | PA |
| 4181 | GreatAmerica Leasing Corporation | 27% | $128.7 million | IA |
| 4157 | Baystate Financial Services | 27% | $52.9 million | MA |
| 4089 | VSoft | 30% | $18.4 million | GA |
| 4064 | Financial Advantage | 30% | $2 million | MD |
| 4043 | Huberty & Associates | 31% | $3 million | WI |
| 4037 | Paycor | 31% | $67.5 million | OH |
| 4014 | Nationwide Payment Solutions | 31% | $17.4 million | ME |
| 3906 | Meadows Urquhart Acree & Cook | 35% | $2.6 million | VA |
| 3905 | Mutual Shareholder Services | 35% | $2 million | OH |
| 3888 | New England Investment and Retirement Group | 35% | $3.7 million | MA |
| 3886 | Outsource Partners International | 36% | $76.1 million | CA |
| 3845 | First American Equipment Finance | 37% | $37.6 million | NY |
| 3844 | ArcaTech Systems | 37% | $21.6 million | NC |
| 3841 | Chicago Oakbrook Financial Group | 37% | $2.2 million | IL |
| 3831 | Americollect | 38% | $5.9 million | WI |
| 3779 | Electronic Data Payment Systems | 39% | $2.3 million | OH |
| 3763 | Crosslin & Associates | 40% | $7.8 million | TN |
| 3756 | Westlake Financial Services | 40% | $257.6 million | CA |
| 3748 | Bankers Healthcare Group | 40% | $130.7 million | FL |
| 3737 | Partnership Capital Growth Advisors | 41% | $5.4 million | CA |
| 3721 | XML Financial Group | 41% | $2 million | MD |
| 3712 | Independent Financial Group | 41% | $45.5 million | CA |
| 3703 | PayFlex Systems USA | 42% | $50.4 million | NE |
| 3698 | American Portfolios Financial Services | 42% | $95.4 million | NY |
| 3636 | Sawgrass Asset Management | 44% | $8.6 million | FL |
| 3622 | MPAY | 45% | $10.4 million | VA |
| 3560 | Digital Financial Group | 47% | $7.5 million | UT |
| 3542 | ATKG | 48% | $2.2 million | TX |
| 3516 | True Partners Consulting | 49% | $33.4 million | IL |
| 3500 | SGA Group | 49% | $2.8 million | NJ |
| 3485 | E.C. Ortiz | 50% | $6 million | IL |
| 3471 | Leib Solutions | 51% | $2.1 million | NJ |
| 3469 | Lightspeed Financial | 51% | $30.3 million | NY |
| 3459 | Heritage Financial Consultants | 51% | $9.1 million | MD |
| 3451 | MPC | 51% | $2.3 million | FL |
| 3433 | PCN Network | 52% | $11.5 million | PA |
| 3415 | ARGI Financial Group | 53% | $4.4 million | KY |
| 3395 | Regional Management | 53% | $86.8 million | SC |
| 3363 | PlainsCapital | 55% | $179.7 million | TX |
| 3345 | TechCFO | 55% | $4.6 million | GA |
| 3320 | POS Supply Solutions | 56% | $2.5 million | MA |
| 3280 | National Asset Recovery Services | 58% | $91.9 million | MO |
| 3250 | Residential Finance | 59% | $28.6 million | OH |
| 3238 | ACFN Franchised | 60% | $9.3 million | CA |
| 3231 | ePlan Services | 60% | $9.4 million | CO |
| 3176 | Payment Processing | 62% | $179.8 million | CA |
| 3127 | Zeus Mortgage | 63% | $4.9 million | TX |
| 3126 | The Online 401(k) | 63% | $5.3 million | CA |
| 3083 | eVestment Alliance | 65% | $18.7 million | GA |
| 3038 | United Merchant Services | 67% | $61.7 million | NJ |
| 2884 | Element Payment Services | 74% | $24.3 million | AZ |
| 2877 | Accelerated Financial Solutions | 74% | $4.3 million | VA |
| 2874 | BankServ | 75% | $45 million | NV |
| 2852 | PLS Financial Services | 76% | $265.9 million | IL |
| 2848 | Lexington Wealth Management | 76% | $3.3 million | MA |
| 2842 | IFG Mortgage | 76% | $9.5 million | PA |
| 2829 | NES Financial | 77% | $11 million | CA |
| 2801 | Focus Financial Partners | 78% | $154.5 million | NY |
| 2787 | Capital Gold Group | 79% | $44.3 million | CA |
| 2775 | Professional Capital Services | 80% | $5 million | PA |
| 2744 | Originate Labs | 82% | $3 million | CA |
| 2709 | Accutrust Mortgage | 83% | $6.7 million | MA |
| 2691 | WCS Lending | 84% | $32.1 million | FL |
| 2686 | Credico | 84% | $21.7 million | ND |
| 2671 | ECSI | 85% | $20.7 million | PA |
| 2665 | ALaS Consulting | 86% | $24.6 million | NY |
| 2622 | ACH Direct | 88% | $29.8 million | TX |
| 2567 | Embrace Home Loans | 91% | $117.8 million | RI |
| 2560 | Wallace | 91% | $4.6 million | GA |
| 2550 | Manning & Napier | 92% | $255.5 million | NY |
#4873 Venturity Financial Partners
www.venturity.net Addison, TX| 3-year growth: 7% |
| 2011 Revenue: $2.8 million |
| 2007 Revenue: $2.7 million |
| Employees: 30 |
| Founded: 2001 |
| Industry: ■Financial Services |
| Industry rank: # |
| Full profile |
ADVERTISEMENT

Inc. 500|5000 Twitter Feeds






















