2011 Inc.5000 companies operating in the Financial Services industry.
| RANK | COMPANY NAME | 3-YEAR % GROWTH | REVENUE (millions) | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 935 | Midland States Bank | 328% | $1.6 billion | IL |
| 2030 | Amerisource Funding | 125% | $541.8 million | TX |
| 4402 | ConvergEx | 21% | $531.5 million | NY |
| 2415 | Payment Alliance International | 99% | $277.8 million | KY |
| 2852 | PLS Financial Services | 76% | $265.9 million | IL |
| 3756 | Westlake Financial Services | 40% | $257.6 million | CA |
| 2550 | Manning & Napier | 92% | $255.5 million | NY |
| 2032 | Franklin American Mortgage | 125% | $239.1 million | TN |
| 2547 | Think Finance | 92% | $217.5 million | TX |
| 2331 | A+ Mortgage Services | 104% | $216.5 million | WI |
| 1023 | Nationstar Mortgage | 298% | $184.1 million | TX |
| 3176 | Payment Processing | 62% | $179.8 million | CA |
| 3363 | PlainsCapital | 55% | $179.7 million | TX |
| 1441 | Guaranteed Rate | 194% | $175.5 million | IL |
| 4299 | Rothstein Kass | 23% | $163.2 million | NJ |
| 2801 | Focus Financial Partners | 78% | $154.5 million | NY |
| 32 | Electronic Cash Systems | 6,133% | $148.7 million | CA |
| 4245 | Triton Pacific Capital Partners | 25% | $142 million | CA |
| 4395 | NEXT Financial Holdings | 21% | $139.8 million | TX |
| 3748 | Bankers Healthcare Group | 40% | $130.7 million | FL |
| 4181 | GreatAmerica Leasing Corporation | 27% | $128.7 million | IA |
| 205 | Urban Lending Solutions | 1,529% | $127.3 million | PA |
| 2567 | Embrace Home Loans | 91% | $117.8 million | RI |
| 2277 | Advisors Asset Management | 107% | $102.9 million | CO |
| 3698 | American Portfolios Financial Services | 42% | $95.4 million | NY |
| 3280 | National Asset Recovery Services | 58% | $91.9 million | MO |
| 4406 | Liberty Tax Service | 21% | $90.6 million | VA |
| 3395 | Regional Management | 53% | $86.8 million | SC |
| 69 | ECS | 3,188% | $81.2 million | MO |
| 2404 | Wunderlich Securities | 99% | $79.6 million | TN |
| 3886 | Outsource Partners International | 36% | $76.1 million | CA |
| 1257 | Crescent Processing | 232% | $68.8 million | TX |
| 4037 | Paycor | 31% | $67.5 million | OH |
| 1287 | Wolfe.com | 225% | $64.9 million | PA |
| 4218 | Friedman | 26% | $64.2 million | NY |
| 3038 | United Merchant Services | 67% | $61.7 million | NJ |
| 597 | BancVue | 544% | $57.1 million | TX |
| 4157 | Baystate Financial Services | 27% | $52.9 million | MA |
| 1797 | Central Payment | 148% | $52.5 million | CA |
| 3703 | PayFlex Systems USA | 42% | $50.4 million | NE |
| 1544 | Duncan-Williams | 179% | $49.5 million | TN |
| 2361 | Lancaster Pollard | 102% | $48.2 million | OH |
| 3712 | Independent Financial Group | 41% | $45.5 million | CA |
| 2874 | BankServ | 75% | $45 million | NV |
| 2787 | Capital Gold Group | 79% | $44.3 million | CA |
| 2519 | Merchant Warehouse | 93% | $43.1 million | MA |
| 493 | Electronic Payments | 689% | $42.7 million | NY |
| 1323 | AccountNow | 218% | $42.5 million | CA |
| 936 | AlphaMetrix Group | 327% | $41.7 million | IL |
| 1562 | First Western Financial | 176% | $41.3 million | CO |
| 4259 | National Link | 24% | $41.3 million | CA |
| 1105 | YapStone | 271% | $39 million | CA |
| 1497 | Grant Victor | 186% | $38.9 million | UT |
| 3845 | First American Equipment Finance | 37% | $37.6 million | NY |
| 769 | Levins & Associates | 409% | $36.2 million | NH |
| 1756 | Multi-Bank Services | 152% | $35.7 million | MI |
| 1142 | Hatteras Funds | 261% | $35.2 million | NC |
| 1177 | Saturna Capital | 252% | $34.4 million | WA |
| 1385 | DAS Acquisition Company | 205% | $33.8 million | MO |
| 3516 | True Partners Consulting | 49% | $33.4 million | IL |
| 1725 | Mone't | 155% | $32.8 million | TN |
| 4580 | Cohen & Company | 15% | $32.2 million | OH |
| 2691 | WCS Lending | 84% | $32.1 million | FL |
| 746 | Credit Answers | 422% | $31 million | TX |
| 2126 | Leader Bank | 118% | $30.5 million | MA |
| 3469 | Lightspeed Financial | 51% | $30.3 million | NY |
| 2622 | ACH Direct | 88% | $29.8 million | TX |
| 1269 | Primatics Financial | 229% | $29.3 million | VA |
| 2439 | North Jersey Community Bank | 97% | $29 million | NJ |
| 1113 | Coleman Research Group | 269% | $28.7 million | NY |
| 3250 | Residential Finance | 59% | $28.6 million | OH |
| 4779 | ICR | 10% | $27 million | CT |
| 2031 | Gatehouse Holdings | 125% | $27 million | PA |
| 2434 | Account Control Technology | 97% | $26.4 million | CA |
| 149 | LeaderOne Financial | 1,882% | $25.6 million | KS |
| 4594 | Buckingham Family of Financial Services | 15% | $25.4 million | MO |
| 2665 | ALaS Consulting | 86% | $24.6 million | NY |
| 2263 | Federated Payments | 108% | $24.4 million | NY |
| 2884 | Element Payment Services | 74% | $24.3 million | AZ |
| 1913 | ExpertPlan | 135% | $24.1 million | NJ |
| 4710 | PSA Insurance & Financial Services | 12% | $23.9 million | MD |
| 12 | Century Payments | 9,258% | $22.5 million | TX |
| 2686 | Credico | 84% | $21.7 million | ND |
| 3844 | ArcaTech Systems | 37% | $21.6 million | NC |
| 2234 | ATMequipment.com | 111% | $21.1 million | UT |
| 2671 | ECSI | 85% | $20.7 million | PA |
| 4381 | MZIlios | 21% | $20.4 million | NY |
| 1853 | BizLab | 141% | $20 million | WI |
| 1955 | B2B CFO | 130% | $19.1 million | AZ |
| 628 | Stock USA | 512% | $19 million | NY |
| 3083 | eVestment Alliance | 65% | $18.7 million | GA |
| 377 | Q2ebanking | 912% | $18.5 million | TX |
| 4089 | VSoft | 30% | $18.4 million | GA |
| 2451 | Foundation Financial Group | 96% | $18.2 million | FL |
| 111 | Aurum Advisors | 2,425% | $17.6 million | CA |
| 4014 | Nationwide Payment Solutions | 31% | $17.4 million | ME |
| 703 | SpeedTrader | 451% | $17.1 million | NY |
| 682 | Avalara | 466% | $16.7 million | WA |
| 554 | Radius Financial Group | 606% | $16.4 million | MA |
| 880 | eGlobal | 350% | $16.3 million | UT |
#935 Midland States Bank
www.MidlandStatesBank.com Effingham, IL| 3-year growth: 328% |
| 2011 Revenue: $1.6 billion |
| 2007 Revenue: $382.1 million |
| Employees: 376 |
| Founded: 1881 |
| Industry: ■Financial Services |
| Industry rank: # |
| Full profile |
ADVERTISEMENT

Inc. 500|5000 Twitter Feeds






















