May 1, 1986

Introducing The 1986 Inc. 100

 

81. 52 AVANT-GARDE COMPUTING 875 (676) 20,039 4.98

(Mt. Laurel, NJ)

82. FONAR (Melville, NY) (8,909) (1,119) (4,344) NM

83. 44 STARTEL (Irvine, CA) n9 (149) (483) n9 5,536 NM

84. CONSOLIDATED STORES 8,641 1,392 40,683 53.03

(Columbus, OH)

85. ALTA ENERGY (Midland, TX) (143) 79 1,675 NM

86. 68 ACTION PACKETS (Ocala, FL) 79 33 1,327 11.47

87. 19 CONSUL RESTAURANT (15,152) (118) 11,886 NM

(Minneapolis, MN)

88. 53 PLAINS RESOURCES 890 (242) 14,634 11.11

(Oklahoma City, OK)

89. INSITUFORM OF NORTH AMERICA n9 877 (567) n9 8,768 19.96

(Memphis, TN)

90. TELEBYTE TECHNOLOGY c (145) (68) n9 2,734 NM

(Greenlawn, NY)

91. 21 ZIYAD (Denville, NJ) 2,791 188 28,066 11.12

92. INTERAND (Chicago, IL) n9 (1,214) (195) 5,832 NM

93. 78 TENDER LOVING CARE 26 14 2,787 0.99

(Lake Success, NY)

94. APPLIED CIRCUIT TECHNOLOGY (401) 153 12,707 NM

(Anaheim, CA)

95. 93 THE YANKEE COS. 3,446 1,923 28,737 11.91

(Cohasset, MA)

96. 47 IDEA (Torrance, CA) 489 (13) 3,385 16.89

97. JACK HENRY & ASSOCIATES 1,171 102 1,740 131.01

(Monett, MO)

98. 35 REID-ASHMAN (Santa Clara, CA) 254 122 5,824 7.02

99. MANUFACTURED HOMES n9 3,593 173 n9 1,329 47.07

(Winston-Salem, NC)

100. 41 ENZO BIOCHEM (New York, NY) 1,300 (209) 23,038 6.74

Rank No. of Acquisitions

employees

'86 '85 Company '85 '81 '81-'85

1. FORUM GROUP (Indianapolis, IN) 5,159 1,097 6

2. PIEZO ELECTRIC PRODS. (Cambridge, MA) 500 150 3

3. ALC COMMUNICATIONS (Chicago, IL) 2,290 155 0

4. ASHTON-TATE (Culver City, CA) 459 4 2

5. IOMEGA (South Roy, UT) 1,154 105 0

6. AMERICAN BUSINESSPHONES (Irvine, CA) 236 1 1

7. 2 EXPEDITORS INT'L OF WASHINGTON (Seattle, WA) 275 90 2

8. ENERGY OIL (Longmont, CO) 45 6 3

9. VLSI TECHNOLOGY (San Jose, CA) 820 40 0

10. EQUATORIAL COMM. (Mountain View, CA) 672 25 1

11. SHANLEY OIL (Dallas, TX) 435 100 10

12. 11 1 POTATO 2 (New Hope, MN) 70 30 0

13. 22 3COM (Mountain View, CA) 274 22 0

14. APOLLO COMPUTER (Chelmsford, MA) 3,200 200 0

15. U.S. INTEC (Port Arthur, TX) 185 9 0

16. 9 ENDEVCO (Dallas, TX) 82 35 3

17. 13 WALKER TELECOMMUNICATIONS (Plainview, NY) 100 3 1

18. CADE INDUSTRIES (Marinette, WI) 975 15 3

19. ALLEGHENY & WESTERN ENERGY (Charleston, WV) 518 30 1

20. HEALTHAMERICA (Nashville, TN) 4,000 150 12

21. INTEGRATED GENETICS (Framingham, MA) 138 16 0

22. V BAND SYSTEMS (Yonkers, NY) 130 25 2

23. MEDICAL ELECTRONICS (Boulder, CO) 29 3 1

24. JET AMERICA AIRLINES (Long Beach, CA) 750 200 0

25. 15 FUDDRUCKERS (San Antonio, TX) 3,000 100 0

26. ARCHIVE (Costa Mesa, CA) 607 74 0

27. SOLAR AGE INDUSTRIES (Albuquerque, NM) 78 25 0

28. 40 FIBRONICS INTERNATIONAL (Hyannis, MA) 425 40 0

29. AMERICAN SURGERY CENTERS (Scottsdale, AZ) 94 6 3

30. STERLING SOFTWARE (Dallas, TX) 2,950 50 8

31. CERTIFIED COLLATERAL (Chicago, IL) 208 18 0

32. SARATOGA STANDARDBREDS (N. Salem, NY) 60 30 1

33. 3 BUFFTON (Fort Worth, TX) 700 25 3

34. ALEXANDER ENERGY (Oklahoma City, OK) 41 40 2

35. ORS AUTOMATION (Princeton, NJ) 100 18 0

36. ELECTRONIC TELE-COMM. (Waukesha, WI) 54 5 0

37. TIME ENERGY SYSTEMS (Houston, TX) 90 20 0

38. CENTOCOR (Malvern, PA) 160 30 0

39. 1 CONVERGENT TECHNOLOGIES (San Jose, CA) 1,994 150 0

40. BRENTWOOD INSTRUMENTS (Torrance, CA) 54 2 0

41. PATIENT TECHNOLOGY (Hauppauge, NY) 280 5 7

42. ARTEL COMMUNICATIONS (Worcester, MA) 80 9 0

43. SYMBION (Salt Lake City, UT) 65 5 0

44. VITRONICS (Newmarket, NH) 46 10 0

45. FIRST CENTENNIAL (Fort Collins, CO) 28 4 1

46. 18 SIMMONS AIRLINES (Chicago, IL) 1,057 250 0

 PREV  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  NEXT